1時間ごとの値
佐賀 2020年10月24日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.6 | 1014.6 | -- | 10.3 | 7.4 | 10.3 | 82 | 0.6 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1010.7 | 1014.7 | -- | 10.2 | 6.9 | 10.0 | 80 | 0.6 | 西南西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1011.0 | 1015.0 | -- | 10.1 | 6.8 | 9.9 | 80 | 0.7 | 南西 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1011.5 | 1015.5 | -- | 9.3 | 7.6 | 10.4 | 89 | 0.7 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1011.7 | 1015.7 | -- | 8.8 | 7.3 | 10.2 | 90 | 1.3 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1012.1 | 1016.1 | -- | 9.5 | 7.6 | 10.4 | 88 | 0.7 | 西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
7 | 1012.9 | 1016.9 | -- | 10.6 | 7.5 | 10.4 | 81 | 1.5 | 西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1013.5 | 1017.5 | -- | 12.3 | 7.4 | 10.3 | 72 | 1.8 | 西 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 14.2 | 7.0 | 10.0 | 62 | 0.8 | 西北西 | 0.3 | 0.72 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1013.8 | 1017.7 | -- | 15.8 | 6.3 | 9.5 | 53 | 3.5 | 西 | 0.5 | 1.40 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1013.4 | 1017.3 | -- | 17.2 | 7.0 | 10.0 | 51 | 4.6 | 西南西 | 0.9 | 2.29 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1012.9 | 1016.8 | -- | 18.3 | 6.8 | 9.9 | 47 | 4.6 | 西 | 1.0 | 2.70 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1012.3 | 1016.2 | -- | 19.0 | 5.8 | 9.2 | 42 | 5.9 | 西 | 1.0 | 2.70 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1012.0 | 1015.9 | -- | 19.2 | 1.2 | 6.7 | 30 | 4.3 | 北北西 | 1.0 | 2.43 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1011.9 | 1015.8 | -- | 19.2 | 5.7 | 9.1 | 41 | 6.5 | 西 | 1.0 | 1.98 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1012.1 | 1016.0 | -- | 18.2 | 7.3 | 10.2 | 49 | 5.6 | 西 | 1.0 | 1.34 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1012.8 | 1016.7 | -- | 17.1 | 7.5 | 10.3 | 53 | 6.3 | 西南西 | 1.0 | 0.61 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1013.3 | 1017.2 | -- | 15.8 | 7.8 | 10.6 | 59 | 3.8 | 西 | 0.4 | 0.06 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1013.6 | 1017.5 | -- | 15.7 | 7.2 | 10.2 | 57 | 3.0 | 西南西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
20 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 14.6 | 7.9 | 10.6 | 64 | 2.2 | 北西 | × | × | 20.0 | ||||
21 | 1014.2 | 1018.2 | -- | 13.7 | 8.1 | 10.8 | 69 | 1.4 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1014.5 | 1018.5 | -- | 12.1 | 8.4 | 11.0 | 78 | 1.6 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1014.5 | 1018.5 | -- | 11.3 | 8.3 | 11.0 | 82 | 2.1 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1014.7 | 1018.7 | -- | 10.8 | 8.0 | 10.8 | 83 | 2.6 | 東北東 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】-- |