1時間ごとの値
佐賀 2020年10月23日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1005.5 | 1009.4 | 1.0 | 16.8 | 15.8 | 18.0 | 94 | 2.2 | 南 | × | × | 19.4 | ||||
2 | 1005.5 | 1009.4 | 1.0 | 16.7 | 16.1 | 18.3 | 96 | 1.9 | 南 | × | × | 7.26 | ||||
3 | 1005.6 | 1009.5 | 0.5 | 16.5 | 15.9 | 18.0 | 96 | 0.5 | 北西 | × | × | 9.33 | ||||
4 | 1004.5 | 1008.4 | 0.0 | 16.2 | 14.2 | 16.2 | 88 | 1.9 | 西 | × | × | 9.72 | ||||
5 | 1005.5 | 1009.4 | -- | 15.8 | 13.3 | 15.3 | 85 | 2.8 | 西 | × | × | 9.81 | ||||
6 | 1005.8 | 1009.7 | -- | 16.2 | 12.4 | 14.4 | 78 | 6.0 | 北西 | 0.00 | × | × | 9.61 | |||
7 | 1006.8 | 1010.7 | -- | 15.4 | 7.9 | 10.7 | 61 | 5.3 | 北西 | 0.0 | 0.02 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1007.5 | 1011.4 | -- | 15.5 | 9.2 | 11.6 | 66 | 3.8 | 北西 | 0.4 | 0.33 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1007.8 | 1011.7 | -- | 16.6 | 9.1 | 11.5 | 61 | 7.1 | 北北西 | 1.0 | 1.26 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1007.7 | 1011.6 | -- | 17.1 | 8.3 | 10.9 | 56 | 7.5 | 北北西 | 0.9 | 1.78 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1007.7 | 1011.6 | -- | 17.4 | 7.7 | 10.5 | 53 | 6.3 | 北北西 | 0.8 | 2.30 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1007.3 | 1011.2 | -- | 17.5 | 5.8 | 9.2 | 46 | 8.5 | 北北西 | 1.0 | 2.72 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1006.8 | 1010.7 | -- | 18.2 | 6.7 | 9.8 | 47 | 6.0 | 北北西 | 1.0 | 2.72 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1006.7 | 1010.6 | -- | 17.6 | 4.6 | 8.5 | 42 | 5.6 | 北北西 | 1.0 | 2.47 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1006.7 | 1010.6 | -- | 17.7 | 5.3 | 8.9 | 44 | 5.8 | 北北西 | 1.0 | 2.01 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1007.5 | 1011.4 | -- | 17.3 | 5.9 | 9.3 | 47 | 4.5 | 北北西 | 1.0 | 1.35 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1008.0 | 1011.9 | -- | 16.4 | 5.1 | 8.8 | 47 | 5.5 | 北北西 | 1.0 | 0.64 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1008.6 | 1012.5 | -- | 15.6 | 5.5 | 9.0 | 51 | 2.5 | 北西 | 0.4 | 0.07 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1009.0 | 1012.9 | -- | 14.6 | 6.2 | 9.5 | 57 | 1.7 | 北北西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
20 | 1009.3 | 1013.3 | -- | 13.4 | 6.3 | 9.5 | 62 | 2.7 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
21 | 1010.1 | 1014.1 | -- | 12.7 | 6.5 | 9.7 | 66 | 1.3 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1010.5 | 1014.5 | -- | 11.6 | 6.7 | 9.8 | 72 | 1.8 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1010.7 | 1014.7 | -- | 10.7 | 7.2 | 10.2 | 79 | 0.9 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1010.7 | 1014.7 | -- | 10.4 | 7.3 | 10.2 | 81 | 1.5 | 北北東 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】--00051-00150-0103.0106-0328-0330.0347-0348.0355-0503. 0504-0505.0520-0604. |