1時間ごとの値
佐賀 2020年10月11日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.2 | 1014.1 | -- | 19.7 | 15.8 | 17.9 | 78 | 1.7 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1010.1 | 1014.0 | -- | 19.8 | 15.9 | 18.0 | 78 | 3.1 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1010.2 | 1014.1 | -- | 18.7 | 15.8 | 17.9 | 83 | 3.4 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1010.2 | 1014.1 | -- | 19.1 | 16.0 | 18.1 | 82 | 0.8 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1010.1 | 1014.0 | -- | 19.6 | 15.9 | 18.0 | 79 | 1.6 | 東南東 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1010.2 | 1014.1 | -- | 19.6 | 15.9 | 18.0 | 79 | 0.8 | 南 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
7 | 1010.3 | 1014.2 | -- | 19.2 | 16.1 | 18.2 | 82 | 0.9 | 南 | 0.0 | 0.05 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1010.6 | 1014.5 | -- | 20.0 | 16.1 | 18.2 | 78 | 0.1 | 静穏 | 0.1 | 0.30 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 21.0 | 15.3 | 17.4 | 70 | 1.2 | 北北東 | 0.0 | 0.42 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1010.4 | 1014.2 | -- | 22.3 | 16.1 | 18.3 | 68 | 2.1 | 北東 | 0.2 | 1.05 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 23.5 | 15.8 | 18.0 | 62 | 0.8 | 南東 | 0.4 | 1.75 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1008.8 | 1012.6 | -- | 25.1 | 16.3 | 18.5 | 58 | 3.2 | 西北西 | 0.5 | 2.22 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1007.7 | 1011.5 | -- | 25.8 | 16.1 | 18.3 | 55 | 1.5 | 東北東 | 0.9 | 2.63 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1007.3 | 1011.1 | -- | 25.1 | 16.3 | 18.5 | 58 | 6.1 | 北北西 | 0.3 | 1.29 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1007.4 | 1011.2 | -- | 23.6 | 16.4 | 18.6 | 64 | 6.5 | 北 | 0.0 | 0.64 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1007.2 | 1011.0 | -- | 23.9 | 16.2 | 18.4 | 62 | 6.0 | 北北西 | 0.6 | 1.04 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1007.1 | 1010.9 | -- | 23.2 | 16.3 | 18.5 | 65 | 5.4 | 北北西 | 1.0 | 0.70 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1007.4 | 1011.2 | -- | 21.7 | 16.2 | 18.4 | 71 | 5.8 | 北北西 | 0.2 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1008.1 | 1011.9 | -- | 21.1 | 16.3 | 18.5 | 74 | 4.8 | 北北西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
20 | 1008.6 | 1012.4 | -- | 20.8 | 16.0 | 18.2 | 74 | 4.8 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
21 | 1008.4 | 1012.2 | -- | 20.6 | 15.8 | 18.0 | 74 | 3.6 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1008.7 | 1012.5 | -- | 20.5 | 15.3 | 17.4 | 72 | 3.1 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1008.5 | 1012.4 | -- | 19.5 | 15.4 | 17.5 | 77 | 1.1 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1008.2 | 1012.1 | -- | 20.0 | 15.7 | 17.8 | 76 | 3.6 | 北北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】-- |