1時間ごとの値
佐賀 2020年10月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1012.4 | 1016.3 | -- | 20.7 | 17.7 | 20.3 | 83 | 0.8 | 西北西 | × | × | 18.7 | ||||
2 | 1012.2 | 1016.1 | -- | 20.4 | 17.8 | 20.4 | 85 | 0.4 | 北西 | × | × | 16.3 | ||||
3 | 1012.2 | 1016.1 | -- | 19.6 | 17.4 | 19.8 | 87 | 1.0 | 北北西 | × | × | 17.1 | ||||
4 | 1012.5 | 1016.4 | -- | 19.6 | 17.7 | 20.3 | 89 | 1.1 | 東北東 | × | × | 14.4 | ||||
5 | 1012.6 | 1016.5 | -- | 19.1 | 17.6 | 20.1 | 91 | 1.5 | 東北東 | × | × | 10.0 | ||||
6 | 1012.9 | 1016.8 | -- | 19.1 | 17.3 | 19.7 | 89 | 1.4 | 北東 | 0.00 | × | × | 11.8 | |||
7 | 1013.1 | 1017.0 | -- | 19.3 | 17.3 | 19.7 | 88 | 1.4 | 北北東 | 0.0 | 0.08 | × | × | 12.8 | ||
8 | 1013.4 | 1017.3 | -- | 20.1 | 17.7 | 20.2 | 86 | 1.6 | 東北東 | 0.0 | 0.27 | × | × | 13.7 | ||
9 | 1013.3 | 1017.2 | -- | 21.4 | 17.0 | 19.4 | 76 | 2.4 | 東北東 | 0.2 | 0.84 | × | × | 17.1 | ||
10 | 1013.1 | 1016.9 | -- | 22.8 | 17.5 | 20.0 | 72 | 1.1 | 東 | 0.3 | 1.31 | × | × | 15.1 | ||
11 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.7 | 18.1 | 20.8 | 63 | 2.5 | 南東 | 1.0 | 2.51 | × | × | 17.1 | ||
12 | 1011.6 | 1015.4 | -- | 26.7 | 17.2 | 19.6 | 56 | 1.2 | 南南西 | 0.9 | 2.46 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 27.5 | 16.5 | 18.7 | 51 | 1.9 | 南西 | 0.8 | 2.08 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 27.7 | 16.7 | 19.0 | 51 | 2.5 | 南 | 1.0 | 2.63 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1009.2 | 1012.9 | -- | 28.7 | 16.0 | 18.1 | 46 | 2.0 | 南西 | 1.0 | 2.18 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1009.2 | 1012.9 | -- | 27.5 | 16.2 | 18.4 | 50 | 2.7 | 南南西 | 0.1 | 0.87 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 27.2 | 16.8 | 19.1 | 53 | 3.4 | 西北西 | 1.0 | 0.78 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 25.7 | 19.1 | 22.1 | 67 | 2.7 | 北北西 | 0.0 | 0.07 | × | × | 14.7 | ||
19 | 1010.3 | 1014.1 | -- | 24.7 | 19.3 | 22.4 | 72 | 2.7 | 北 | 0.00 | × | × | 14.8 | |||
20 | 1010.7 | 1014.5 | -- | 24.5 | 19.1 | 22.1 | 72 | 0.6 | 南西 | × | × | 13.4 | ||||
21 | 1011.2 | 1015.0 | -- | 24.0 | 19.1 | 22.1 | 74 | 1.4 | 西南西 | × | × | 12.9 | ||||
22 | 1011.0 | 1014.8 | -- | 23.4 | 19.1 | 22.2 | 77 | 1.2 | 西 | × | × | 12.0 | ||||
23 | 1010.6 | 1014.4 | -- | 22.7 | 18.9 | 21.8 | 79 | 0.8 | 北西 | × | × | 11.4 | ||||
24 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 22.4 | 19.0 | 21.9 | 81 | 0.7 | 北 | × | × | 11.3 |
記事
【自動】0502-0518.0523-0533. |