1時間ごとの値
佐賀 2020年9月13日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1009.0 | 1012.8 | -- | 23.4 | 19.4 | 22.5 | 78 | 3.5 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 23.2 | 19.2 | 22.2 | 78 | 2.3 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 22.8 | 19.6 | 22.8 | 82 | 2.1 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1008.9 | 1012.7 | -- | 22.3 | 19.9 | 23.2 | 86 | 1.3 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1009.3 | 1013.1 | -- | 22.5 | 19.7 | 22.9 | 84 | 1.3 | 南西 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 22.3 | 20.0 | 23.4 | 87 | 1.4 | 東北東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
7 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 22.4 | 20.5 | 24.1 | 89 | 1.8 | 南東 | 0.0 | 0.09 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 23.4 | 20.0 | 23.3 | 81 | 0.2 | 静穏 | 0.1 | 0.47 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1010.4 | 1014.2 | -- | 24.3 | 19.6 | 22.8 | 75 | 1.6 | 北 | 0.4 | 1.08 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 26.7 | 20.3 | 23.8 | 68 | 1.8 | 北西 | 0.9 | 2.29 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1010.4 | 1014.2 | -- | 26.5 | 19.9 | 23.2 | 67 | 2.8 | 東北東 | 0.3 | 1.55 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1010.0 | 1013.8 | -- | 27.1 | 19.5 | 22.6 | 63 | 2.8 | 東 | 0.4 | 1.96 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 27.1 | 18.7 | 21.5 | 60 | 6.2 | 北 | 0.2 | 1.43 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1009.2 | 1012.9 | -- | 27.8 | 18.8 | 21.7 | 58 | 5.5 | 北 | 1.0 | 3.21 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1008.8 | 1012.5 | -- | 27.3 | 18.6 | 21.4 | 59 | 5.5 | 北 | 1.0 | 2.62 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1008.7 | 1012.5 | -- | 26.3 | 18.5 | 21.2 | 62 | 6.2 | 北 | 1.0 | 1.97 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 25.4 | 18.4 | 21.1 | 65 | 7.1 | 北北西 | 1.0 | 1.22 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 24.2 | 18.2 | 20.8 | 69 | 7.2 | 北北西 | 0.6 | 0.38 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1009.7 | 1013.5 | -- | 23.3 | 18.0 | 20.6 | 72 | 5.8 | 北北西 | 0.2 | 0.03 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1010.5 | 1014.3 | -- | 22.8 | 17.9 | 20.5 | 74 | 3.3 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
21 | 1010.9 | 1014.7 | -- | 22.5 | 17.9 | 20.4 | 75 | 2.4 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1010.9 | 1014.7 | -- | 22.1 | 17.5 | 20.0 | 75 | 1.4 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 21.9 | 17.5 | 20.0 | 76 | 1.4 | 北西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1010.5 | 1014.3 | 0.0 | 21.4 | 17.2 | 19.6 | 77 | 2.4 | 北北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】2330-2341. |