1時間ごとの値
佐賀 2020年9月7日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 972.5 | 976.1 | 0.0 | 29.4 | 23.6 | 29.1 | 71 | 13.2 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 971.6 | 975.2 | 0.0 | 30.6 | 23.3 | 28.6 | 65 | 14.3 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 971.7 | 975.3 | 1.0 | 29.1 | 23.8 | 29.4 | 73 | 16.4 | 東南東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 972.3 | 975.9 | 0.0 | 29.2 | 23.2 | 28.4 | 70 | 21.0 | 南南東 | × | × | 16.0 | ||||
5 | 974.8 | 978.4 | 2.0 | 25.9 | 24.3 | 30.4 | 91 | 23.3 | 南南東 | × | × | 5.42 | ||||
6 | 978.6 | 982.3 | 3.0 | 24.8 | 24.0 | 29.7 | 95 | 20.6 | 南 | 0.0 | 0.00 | × | × | 4.53 | ||
7 | 983.3 | 987.0 | 0.0 | 24.8 | 23.1 | 28.2 | 90 | 12.4 | 南 | 0.0 | 0.01 | × | × | 14.9 | ||
8 | 986.6 | 990.3 | 0.0 | 25.4 | 21.9 | 26.3 | 81 | 11.0 | 南南西 | 0.0 | 0.09 | × | × | 20.0 | ||
9 | 988.5 | 992.2 | 0.0 | 25.0 | 23.4 | 28.8 | 91 | 12.0 | 南 | 0.0 | 0.26 | × | × | 20.0 | ||
10 | 990.7 | 994.4 | 0.0 | 25.1 | 22.8 | 27.7 | 87 | 10.8 | 南 | 0.0 | 0.38 | × | × | 10.1 | ||
11 | 993.1 | 996.8 | 1.0 | 24.5 | 22.6 | 27.4 | 89 | 10.0 | 南南西 | 0.0 | 0.23 | × | × | 3.75 | ||
12 | 994.3 | 998.0 | 1.0 | 25.2 | 22.3 | 26.9 | 84 | 10.3 | 南南西 | 0.0 | 0.68 | × | × | 18.8 | ||
13 | 996.1 | 999.8 | 0.0 | 25.6 | 22.5 | 27.3 | 83 | 9.9 | 南西 | 0.0 | 0.65 | × | × | 16.5 | ||
14 | 997.3 | 1001.0 | 0.0 | 25.7 | 22.6 | 27.4 | 83 | 11.2 | 南西 | 0.1 | 1.10 | × | × | 8.31 | ||
15 | 998.6 | 1002.3 | 0.0 | 26.0 | 22.3 | 26.9 | 80 | 10.4 | 南西 | 0.2 | 1.13 | × | × | 12.1 | ||
16 | 999.5 | 1003.2 | 0.0 | 26.8 | 21.8 | 26.1 | 74 | 7.5 | 南西 | 0.2 | 0.97 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1001.0 | 1004.7 | -- | 26.8 | 21.6 | 25.7 | 73 | 8.6 | 南南西 | 0.8 | 1.15 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1002.0 | 1005.7 | -- | 26.4 | 21.8 | 26.2 | 76 | 6.7 | 南西 | 0.9 | 0.58 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 25.6 | 21.3 | 25.3 | 77 | 7.6 | 南南西 | 0.0 | 0.04 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 25.3 | 21.0 | 24.8 | 77 | 4.3 | 南西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
21 | 1005.4 | 1009.2 | -- | 25.0 | 21.1 | 25.0 | 79 | 3.5 | 南西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1005.9 | 1009.7 | -- | 24.8 | 22.1 | 26.6 | 85 | 3.3 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1006.2 | 1010.0 | -- | 24.6 | 22.3 | 26.9 | 87 | 4.2 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1006.5 | 1010.3 | -- | 24.4 | 21.3 | 25.4 | 83 | 3.5 | 南西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】--0014.0018-0029.0107-0118.0132-0331. 0345-04371-04510-05251-05262-05301-05410-0728.0753-0912. 0918-11031-11130-1415.1421-1508.1521-1536. |