1時間ごとの値
佐賀 2020年9月5日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1009.1 | 1012.9 | 0.5 | 24.3 | 21.6 | 25.8 | 85 | 2.9 | 北東 | × | × | 12.8 | ||||
2 | 1008.0 | 1011.8 | 0.0 | 24.4 | 21.9 | 26.3 | 86 | 1.8 | 北北西 | × | × | 13.6 | ||||
3 | 1008.5 | 1012.3 | 0.0 | 23.3 | 21.8 | 26.0 | 91 | 3.9 | 北東 | × | × | 9.81 | ||||
4 | 1008.4 | 1012.2 | 0.0 | 23.9 | 22.0 | 26.4 | 89 | 1.7 | 北 | × | × | 11.0 | ||||
5 | 1007.6 | 1011.4 | 0.0 | 24.0 | 22.3 | 26.9 | 90 | 1.8 | 北 | × | × | 9.98 | ||||
6 | 1008.0 | 1011.8 | -- | 23.8 | 22.4 | 27.1 | 92 | 2.0 | 東 | 0.0 | 0.00 | × | × | 7.92 | ||
7 | 1008.0 | 1011.8 | 0.0 | 24.0 | 22.4 | 27.2 | 91 | 1.3 | 北北西 | 0.0 | 0.04 | × | × | 8.02 | ||
8 | 1007.5 | 1011.3 | 0.0 | 24.4 | 22.8 | 27.8 | 91 | 3.2 | 北西 | 0.0 | 0.16 | × | × | 8.64 | ||
9 | 1006.7 | 1010.5 | -- | 26.4 | 22.3 | 26.9 | 78 | 0.8 | 北東 | 0.1 | 0.63 | × | × | 16.4 | ||
10 | 1007.1 | 1010.8 | -- | 27.3 | 22.7 | 27.6 | 76 | 0.9 | 北東 | 0.0 | 0.81 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1007.2 | 1010.9 | -- | 28.9 | 22.6 | 27.5 | 69 | 1.9 | 北東 | 0.0 | 1.02 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1006.6 | 1010.3 | -- | 31.3 | 22.3 | 27.0 | 59 | 5.5 | 北東 | 0.7 | 2.41 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1005.8 | 1009.5 | -- | 32.6 | 22.4 | 27.1 | 55 | 4.8 | 東北東 | 1.0 | 3.05 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1005.2 | 1008.9 | -- | 30.5 | 23.2 | 28.4 | 65 | 7.5 | 北北西 | 0.3 | 1.67 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1005.2 | 1008.9 | 0.0 | 28.6 | 22.8 | 27.8 | 71 | 7.5 | 北 | 0.0 | 0.98 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1005.3 | 1009.1 | 11.5 | 24.9 | 24.1 | 29.9 | 95 | 5.5 | 北 | 0.0 | 0.30 | × | × | 1.92 | ||
17 | 1005.1 | 1008.9 | 1.5 | 25.5 | 22.2 | 26.8 | 82 | 7.2 | 北北西 | 0.0 | 0.10 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1005.2 | 1009.0 | 0.0 | 25.5 | 22.0 | 26.4 | 81 | 6.1 | 北北西 | 0.0 | 0.12 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1004.9 | 1008.7 | 0.0 | 25.0 | 21.5 | 25.7 | 81 | 6.9 | 北 | 0.0 | 0.03 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1005.3 | 1009.1 | -- | 25.1 | 22.0 | 26.5 | 83 | 6.2 | 北 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
21 | 1005.5 | 1009.3 | -- | 25.2 | 22.1 | 26.6 | 83 | 5.1 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1005.5 | 1009.3 | -- | 25.2 | 21.9 | 26.3 | 82 | 4.8 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1004.9 | 1008.7 | -- | 25.3 | 22.0 | 26.5 | 82 | 4.7 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 25.4 | 22.3 | 26.9 | 83 | 1.8 | 北北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】--0102.0138-0151.0207-0316.0404-0438.0455-0501. 0535-06470-0707-0720.0729-0743-0830.1411-1422. 1523-15382-15461-15482-15561-16022-16041-16200-1627. 1754-1816. 1450(E30~40)-1500(E-SE20~30)-1510(E-SE10~20)-1530. 1508(NE-E30~40)-1520(NE30~40)-1540(NE20~30)-1550. 1530(N-NE20~30)-1540.1548(W5~10)-1600(W-NW5~10)-1610. 1609(NW20~30)-1620(W-NW10~20)-1630(W-NW20~30)-1640(W-NW30~40)-1650. 1702(W20~30)-1720(W-NW30~40)-1730. |