1時間ごとの値
佐賀 2020年8月23日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1005.8 | 1009.6 | -- | 25.3 | 22.6 | 27.4 | 85 | 2.2 | 北北西 | × | × | 17.7 | ||||
2 | 1005.6 | 1009.4 | -- | 25.2 | 23.1 | 28.2 | 88 | 0.9 | 北東 | × | × | 15.6 | ||||
3 | 1005.3 | 1009.1 | -- | 24.7 | 23.1 | 28.3 | 91 | 1.7 | 東 | × | × | 11.3 | ||||
4 | 1005.5 | 1009.3 | -- | 24.5 | 22.4 | 27.1 | 88 | 1.6 | 東北東 | × | × | 11.2 | ||||
5 | 1005.7 | 1009.5 | -- | 24.4 | 22.8 | 27.8 | 91 | 0.9 | 北北東 | × | × | 11.6 | ||||
6 | 1006.0 | 1009.8 | -- | 24.5 | 22.4 | 27.1 | 88 | 1.4 | 北北西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 12.9 | ||
7 | 1006.1 | 1009.9 | -- | 24.9 | 22.2 | 26.8 | 85 | 0.4 | 北 | 0.0 | 0.12 | × | × | 13.5 | ||
8 | 1006.0 | 1009.8 | 0.0 | 25.8 | 22.9 | 27.9 | 84 | 1.0 | 北 | 0.0 | 0.41 | × | × | 7.93 | ||
9 | 1006.1 | 1009.8 | 0.0 | 26.8 | 22.9 | 27.8 | 79 | 0.6 | 東 | 0.0 | 0.83 | × | × | 15.1 | ||
10 | 1005.9 | 1009.6 | 0.0 | 28.0 | 22.9 | 28.0 | 74 | 1.3 | 北 | 0.0 | 1.01 | × | × | 14.6 | ||
11 | 1004.8 | 1008.5 | -- | 29.5 | 23.2 | 28.5 | 69 | 2.3 | 北東 | 0.4 | 1.75 | × | × | 12.9 | ||
12 | 1004.7 | 1008.4 | -- | 30.2 | 24.1 | 30.1 | 70 | 2.6 | 東 | 0.3 | 1.72 | × | × | 10.3 | ||
13 | 1004.3 | 1008.0 | -- | 31.5 | 24.1 | 30.1 | 65 | 1.8 | 南東 | 0.2 | 1.44 | × | × | 10.6 | ||
14 | 1003.3 | 1007.0 | -- | 31.9 | 24.5 | 30.7 | 65 | 2.3 | 南西 | 0.9 | 2.69 | × | × | 11.5 | ||
15 | 1002.8 | 1006.5 | -- | 32.4 | 24.5 | 30.7 | 63 | 2.2 | 西 | 0.8 | 2.24 | × | × | 11.2 | ||
16 | 1002.7 | 1006.4 | -- | 32.8 | 24.3 | 30.4 | 61 | 3.9 | 南西 | 1.0 | 2.05 | × | × | 12.8 | ||
17 | 1002.9 | 1006.6 | -- | 31.7 | 24.1 | 29.9 | 64 | 4.3 | 南南西 | 0.6 | 1.04 | × | × | 12.8 | ||
18 | 1003.4 | 1007.1 | -- | 28.8 | 22.5 | 27.3 | 69 | 6.6 | 北北東 | 0.3 | 0.52 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1003.3 | 1007.0 | -- | 28.3 | 21.6 | 25.8 | 67 | 1.4 | 北東 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1003.5 | 1007.2 | -- | 27.3 | 23.1 | 28.3 | 78 | 1.5 | 東北東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
21 | 1003.7 | 1007.4 | -- | 26.8 | 23.7 | 29.3 | 83 | 1.3 | 北東 | × | × | 18.4 | ||||
22 | 1003.9 | 1007.6 | -- | 26.7 | 23.6 | 29.1 | 83 | 2.2 | 北北東 | × | × | 16.4 | ||||
23 | 1003.3 | 1007.0 | -- | 26.8 | 23.5 | 28.9 | 82 | 0.9 | 北北東 | × | × | 16.3 | ||||
24 | 1003.5 | 1007.2 | -- | 26.6 | 22.9 | 27.9 | 80 | 1.6 | 北北西 | × | × | 16.6 |
記事
【自動】0722-0738.0747-0814.0934-0955. 1210(SW30~40)-1220(S-SW30~40)-1250. 1619(NE20~30)-1630(NE10~20)-1640(N-NE10~20)-1700. 1700(NE-E20~30)-1710. 1709(N-NE10~20)-1720(NE10~20)-1800(NE-E10~20)-1810. 【備考】 雷の自動観測障害のため、11時31分から11時40分の自動観測による雷は欠測。 |