1時間ごとの値
佐賀 2020年8月19日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.4 | 1011.2 | -- | 26.4 | 18.0 | 20.7 | 60 | 3.2 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1007.2 | 1011.0 | -- | 25.7 | 19.1 | 22.1 | 67 | 2.1 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1007.3 | 1011.1 | -- | 25.5 | 19.2 | 22.2 | 68 | 1.6 | 北北西 | × | × | 19.7 | ||||
4 | 1007.4 | 1011.2 | -- | 24.7 | 18.9 | 21.8 | 70 | 1.7 | 北北西 | × | × | 19.7 | ||||
5 | 1007.5 | 1011.3 | -- | 24.6 | 18.1 | 20.7 | 67 | 2.2 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1007.8 | 1011.6 | -- | 24.3 | 19.2 | 22.2 | 73 | 1.0 | 北 | 0.0 | 0.01 | × | × | 18.3 | ||
7 | 1008.2 | 1012.0 | -- | 25.4 | 20.4 | 24.0 | 74 | 0.4 | 北 | 0.9 | 0.32 | × | × | 15.3 | ||
8 | 1008.2 | 1012.0 | -- | 26.9 | 21.0 | 24.8 | 70 | 0.6 | 北北東 | 1.0 | 1.05 | × | × | 15.5 | ||
9 | 1008.0 | 1011.7 | -- | 29.5 | 22.0 | 26.4 | 64 | 0.4 | 西南西 | 1.0 | 1.80 | × | × | 15.8 | ||
10 | 1007.9 | 1011.6 | -- | 30.7 | 22.6 | 27.4 | 62 | 1.0 | 北東 | 1.0 | 2.32 | × | × | 15.9 | ||
11 | 1007.5 | 1011.2 | -- | 32.4 | 23.1 | 28.2 | 58 | 0.8 | 西北西 | 1.0 | 2.96 | × | × | 16.0 | ||
12 | 1006.7 | 1010.4 | -- | 34.4 | 22.8 | 27.8 | 51 | 1.4 | 南東 | 1.0 | 3.19 | × | × | 17.6 | ||
13 | 1006.1 | 1009.8 | -- | 33.8 | 22.9 | 27.9 | 53 | 1.6 | 南南西 | 1.0 | 3.29 | × | × | 16.1 | ||
14 | 1005.4 | 1009.0 | -- | 34.8 | 21.1 | 25.0 | 45 | 2.0 | 南南東 | 1.0 | 3.14 | × | × | 17.1 | ||
15 | 1005.0 | 1008.6 | -- | 35.8 | 21.3 | 25.3 | 43 | 1.9 | 南西 | 1.0 | 2.74 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1004.7 | 1008.3 | -- | 36.3 | 23.5 | 29.0 | 48 | 2.0 | 西南西 | 1.0 | 2.19 | × | × | 17.4 | ||
17 | 1004.4 | 1008.0 | -- | 35.2 | 23.9 | 29.6 | 52 | 2.3 | 西 | 1.0 | 1.22 | × | × | 15.6 | ||
18 | 1004.6 | 1008.2 | -- | 34.2 | 22.6 | 27.4 | 51 | 3.8 | 西 | 0.2 | 0.33 | × | × | 17.7 | ||
19 | 1004.9 | 1008.6 | -- | 32.9 | 24.4 | 30.5 | 61 | 2.1 | 西北西 | 0.0 | 0.07 | × | × | 14.8 | ||
20 | 1005.5 | 1009.2 | -- | 31.0 | 23.9 | 29.7 | 66 | 3.4 | 北西 | 0.00 | × | × | 13.9 | |||
21 | 1006.6 | 1010.3 | -- | 30.4 | 24.1 | 30.0 | 69 | 2.0 | 北北西 | × | × | 13.2 | ||||
22 | 1007.0 | 1010.7 | -- | 29.9 | 25.0 | 31.7 | 75 | 2.5 | 北北東 | × | × | 11.3 | ||||
23 | 1007.3 | 1011.0 | -- | 29.0 | 24.3 | 30.5 | 76 | 1.1 | 北 | × | × | 11.4 | ||||
24 | 1007.2 | 1010.9 | -- | 28.6 | 24.2 | 30.2 | 77 | 1.0 | 北北西 | × | × | 11.0 |
記事
【自動】-- |