1時間ごとの値
佐賀 2020年8月18日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.9 | 1012.7 | -- | 27.2 | 21.3 | 25.3 | 70 | 1.3 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1008.7 | 1012.5 | -- | 26.7 | 21.5 | 25.6 | 73 | 1.9 | 北北西 | × | × | 19.8 | ||||
3 | 1008.8 | 1012.6 | -- | 26.8 | 22.4 | 27.1 | 77 | 0.6 | 東北東 | × | × | 16.4 | ||||
4 | 1009.0 | 1012.8 | -- | 26.1 | 21.3 | 25.4 | 75 | 1.3 | 北西 | × | × | 17.9 | ||||
5 | 1009.2 | 1013.0 | -- | 25.6 | 21.7 | 25.9 | 79 | 0.5 | 西南西 | × | × | 16.6 | ||||
6 | 1009.5 | 1013.3 | -- | 25.3 | 21.6 | 25.8 | 80 | 0.4 | 西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 15.8 | ||
7 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 26.3 | 22.2 | 26.7 | 78 | 0.7 | 北 | 0.9 | 0.31 | × | × | 15.6 | ||
8 | 1010.0 | 1013.7 | -- | 27.8 | 22.7 | 27.7 | 74 | 0.4 | 北北西 | 1.0 | 1.02 | × | × | 13.7 | ||
9 | 1009.9 | 1013.6 | -- | 29.9 | 22.6 | 27.4 | 65 | 1.1 | 西北西 | 1.0 | 1.77 | × | × | 16.4 | ||
10 | 1009.9 | 1013.6 | -- | 31.3 | 23.7 | 29.3 | 64 | 1.0 | 北東 | 1.0 | 2.46 | × | × | 13.9 | ||
11 | 1009.1 | 1012.8 | -- | 32.7 | 23.1 | 28.2 | 57 | 1.5 | 東北東 | 1.0 | 2.96 | × | × | 14.9 | ||
12 | 1008.5 | 1012.2 | -- | 33.9 | 23.6 | 29.1 | 55 | 1.4 | 南 | 1.0 | 3.22 | × | × | 16.2 | ||
13 | 1007.9 | 1011.5 | -- | 35.2 | 24.5 | 30.7 | 54 | 2.3 | 南南東 | 1.0 | 3.27 | × | × | 16.3 | ||
14 | 1007.5 | 1011.1 | -- | 36.3 | 24.5 | 30.8 | 51 | 2.2 | 南 | 1.0 | 3.12 | × | × | 17.1 | ||
15 | 1006.7 | 1010.3 | -- | 35.8 | 23.8 | 29.4 | 50 | 1.7 | 南 | 1.0 | 2.76 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1006.3 | 1009.9 | -- | 36.3 | 23.5 | 29.0 | 48 | 2.8 | 南南西 | 1.0 | 2.21 | × | × | 18.1 | ||
17 | 1006.0 | 1009.6 | -- | 36.0 | 22.2 | 26.8 | 45 | 3.6 | 西 | 1.0 | 1.53 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1005.7 | 1009.3 | -- | 34.8 | 21.5 | 25.6 | 46 | 3.7 | 西 | 1.0 | 0.82 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1006.1 | 1009.8 | -- | 33.1 | 22.9 | 27.8 | 55 | 3.1 | 西北西 | 0.7 | 0.19 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1006.5 | 1010.2 | -- | 31.8 | 20.4 | 24.0 | 51 | 3.7 | 北西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1007.0 | 1010.7 | -- | 30.3 | 20.0 | 23.3 | 54 | 3.2 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1007.0 | 1010.7 | -- | 29.1 | 20.6 | 24.2 | 60 | 1.6 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1007.3 | 1011.0 | -- | 28.0 | 19.0 | 21.9 | 58 | 3.0 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1007.3 | 1011.0 | -- | 27.7 | 18.4 | 21.2 | 57 | 2.9 | 北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】-- |