1時間ごとの値
佐賀 2020年8月7日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.0 | 1011.7 | 0.0 | 28.0 | 25.0 | 31.8 | 84 | 4.8 | 南 | × | × | 6.64 | ||||
2 | 1007.7 | 1011.4 | 0.0 | 27.8 | 25.2 | 32.1 | 86 | 5.9 | 南南西 | × | × | 3.92 | ||||
3 | 1007.5 | 1011.2 | 0.0 | 27.5 | 26.1 | 33.8 | 92 | 3.1 | 南南西 | × | × | 4.07 | ||||
4 | 1007.2 | 1010.9 | 0.0 | 27.4 | 26.0 | 33.6 | 92 | 1.7 | 南 | × | × | 6.62 | ||||
5 | 1007.2 | 1011.0 | 0.0 | 26.4 | 25.2 | 32.0 | 93 | 3.1 | 南 | × | × | 4.84 | ||||
6 | 1007.5 | 1011.3 | 14.5 | 25.3 | 25.0 | 31.6 | 98 | 2.2 | 南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 1.24 | ||
7 | 1007.7 | 1011.5 | 8.0 | 25.5 | 24.8 | 31.3 | 96 | 1.7 | 東 | 0.0 | 0.02 | × | × | 3.78 | ||
8 | 1007.7 | 1011.5 | 0.0 | 25.7 | 25.2 | 32.0 | 97 | 0.8 | 東南東 | 0.0 | 0.13 | × | × | 3.14 | ||
9 | 1008.0 | 1011.8 | 0.0 | 25.9 | 24.3 | 30.4 | 91 | 3.9 | 南 | 0.0 | 0.38 | × | × | 5.41 | ||
10 | 1008.3 | 1012.1 | -- | 26.7 | 24.0 | 29.8 | 85 | 5.0 | 南 | 0.0 | 0.75 | × | × | 7.44 | ||
11 | 1007.8 | 1011.5 | -- | 27.4 | 24.5 | 30.7 | 84 | 5.7 | 南 | 0.0 | 0.93 | × | × | 8.65 | ||
12 | 1007.3 | 1011.0 | -- | 27.7 | 24.1 | 30.1 | 81 | 4.0 | 南南東 | 0.0 | 0.63 | × | × | 8.50 | ||
13 | 1006.8 | 1010.5 | -- | 28.3 | 24.1 | 30.0 | 78 | 5.2 | 南 | 0.0 | 1.07 | × | × | 8.93 | ||
14 | 1006.2 | 1009.9 | 0.0 | 29.3 | 24.2 | 30.2 | 74 | 4.4 | 南南東 | 0.0 | 1.16 | × | × | 10.6 | ||
15 | 1005.4 | 1009.1 | -- | 31.1 | 24.3 | 30.3 | 67 | 4.5 | 南 | 0.2 | 1.81 | × | × | 11.0 | ||
16 | 1005.4 | 1009.1 | -- | 30.9 | 24.6 | 30.8 | 69 | 5.1 | 南 | 0.6 | 1.64 | × | × | 11.4 | ||
17 | 1005.3 | 1009.0 | -- | 30.6 | 25.4 | 32.5 | 74 | 5.9 | 南 | 0.2 | 0.88 | × | × | 9.52 | ||
18 | 1005.0 | 1008.7 | -- | 30.0 | 24.9 | 31.4 | 74 | 6.4 | 南 | 0.0 | 0.38 | × | × | 8.86 | ||
19 | 1005.2 | 1008.9 | -- | 29.7 | 25.0 | 31.7 | 76 | 5.9 | 南南西 | 0.0 | 0.11 | × | × | 8.72 | ||
20 | 1005.4 | 1009.1 | -- | 28.8 | 25.4 | 32.5 | 82 | 5.7 | 南南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 8.55 | ||
21 | 1005.7 | 1009.4 | -- | 28.7 | 25.5 | 32.7 | 83 | 4.6 | 南 | × | × | 7.69 | ||||
22 | 1005.8 | 1009.5 | -- | 28.2 | 26.2 | 34.0 | 89 | 5.4 | 南 | × | × | 6.46 | ||||
23 | 1005.7 | 1009.4 | -- | 28.4 | 25.0 | 31.7 | 82 | 5.4 | 南 | × | × | 8.05 | ||||
24 | 1005.4 | 1009.1 | -- | 28.2 | 24.8 | 31.4 | 82 | 5.6 | 南 | × | × | 8.64 |
記事
【自動】--00320-0132-01480-0334-04070-0425-04290-0447- -05280-05322-05361-05402-05422-05442-05541-05591- -06110-06211-06222-06252-06311-06341-06440-0807- -08120-0830-13100-1323-1344. 1349-1352.1353-1357.1651-1910- 0017(W30~40)-0030.0419(SE-S30~40)-0430(SE30~40)-0440(SE20~30)-0450. 0450(S30~40)-0510.0509(W10~20)-0520.0519(NW-N20~30)-0530. 0530(SW-W10~20)-0550.0549(NE10~20)-0600. 0549(SW-W30~40)-0600(SW-W10~20)-0610(W5~10)-0620(W5未満)-0630. 0709(SW30~40)-0720(S-SW30~40)-0730. |