1時間ごとの値
佐賀 2020年8月6日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.2 | 1015.0 | -- | 27.3 | 23.8 | 29.4 | 81 | 1.2 | 南東 | × | × | 17.2 | ||||
2 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 27.6 | 23.8 | 29.6 | 80 | 1.7 | 南 | × | × | 18.0 | ||||
3 | 1010.5 | 1014.3 | -- | 26.6 | 23.9 | 29.6 | 85 | 0.2 | 静穏 | × | × | 15.1 | ||||
4 | 1010.6 | 1014.4 | -- | 26.0 | 23.7 | 29.3 | 87 | 1.1 | 北東 | × | × | 13.6 | ||||
5 | 1010.6 | 1014.4 | -- | 26.8 | 24.1 | 30.0 | 85 | 1.8 | 南 | × | × | 15.8 | ||||
6 | 1010.5 | 1014.3 | -- | 26.9 | 24.4 | 30.5 | 86 | 1.9 | 南南東 | 0.0 | 0.01 | × | × | 18.7 | ||
7 | 1010.7 | 1014.5 | -- | 26.9 | 24.4 | 30.5 | 86 | 1.8 | 東南東 | 0.2 | 0.24 | × | × | 14.6 | ||
8 | 1010.4 | 1014.1 | -- | 29.1 | 24.9 | 31.4 | 78 | 5.6 | 南 | 0.5 | 0.73 | × | × | 17.7 | ||
9 | 1010.0 | 1013.7 | -- | 30.1 | 24.3 | 30.3 | 71 | 6.0 | 南南東 | 1.0 | 1.68 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1009.9 | 1013.6 | -- | 30.5 | 23.9 | 29.7 | 68 | 6.6 | 南南東 | 0.5 | 1.65 | × | × | 19.4 | ||
11 | 1009.5 | 1013.2 | -- | 30.4 | 24.3 | 30.4 | 70 | 8.3 | 南 | 0.1 | 1.11 | × | × | 18.9 | ||
12 | 1009.2 | 1012.9 | -- | 31.5 | 24.6 | 31.0 | 67 | 7.9 | 南 | 0.2 | 1.32 | × | × | 14.7 | ||
13 | 1008.7 | 1012.4 | 0.0 | 31.3 | 24.7 | 31.1 | 68 | 8.1 | 南 | 0.2 | 1.09 | × | × | 12.3 | ||
14 | 1008.2 | 1011.9 | -- | 31.3 | 25.4 | 32.5 | 71 | 9.5 | 南 | 0.3 | 1.35 | × | × | 13.0 | ||
15 | 1007.6 | 1011.3 | -- | 31.1 | 25.5 | 32.5 | 72 | 8.0 | 南 | 0.2 | 1.08 | × | × | 11.6 | ||
16 | 1007.4 | 1011.1 | -- | 31.6 | 25.9 | 33.5 | 72 | 4.8 | 南南西 | 0.2 | 1.14 | × | × | 9.93 | ||
17 | 1007.2 | 1010.9 | -- | 31.0 | 26.1 | 33.7 | 75 | 6.0 | 南 | 0.0 | 0.76 | × | × | 9.96 | ||
18 | 1007.2 | 1010.9 | -- | 30.1 | 26.1 | 33.7 | 79 | 6.6 | 南 | 0.0 | 0.27 | × | × | 10.1 | ||
19 | 1007.5 | 1011.2 | -- | 29.6 | 26.0 | 33.6 | 81 | 4.6 | 南南西 | 0.0 | 0.11 | × | × | 9.88 | ||
20 | 1008.0 | 1011.7 | -- | 29.2 | 25.8 | 33.2 | 82 | 4.4 | 南南西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 9.45 | ||
21 | 1008.4 | 1012.1 | -- | 29.0 | 26.0 | 33.7 | 84 | 3.6 | 南 | × | × | 9.55 | ||||
22 | 1008.6 | 1012.3 | -- | 28.8 | 25.8 | 33.3 | 84 | 2.3 | 南 | × | × | 7.67 | ||||
23 | 1008.4 | 1012.1 | -- | 28.7 | 25.9 | 33.5 | 85 | 3.7 | 南 | × | × | 8.54 | ||||
24 | 1008.0 | 1011.7 | -- | 28.3 | 25.9 | 33.5 | 87 | 5.4 | 南 | × | × | 8.51 |
記事
【自動】1219-1230.1600-1618.1634-1645.1700-1701.1705-1706. 1747-1757.1859- |