1時間ごとの値
佐賀 2020年7月25日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 999.0 | 1002.8 | 0.0 | 23.8 | 20.6 | 24.2 | 82 | 4.7 | 南 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 999.1 | 1002.9 | -- | 23.5 | 20.5 | 24.0 | 83 | 5.1 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 999.4 | 1003.2 | 0.0 | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 86 | 4.0 | 南 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 999.7 | 1003.5 | 2.0 | 22.1 | 21.1 | 25.0 | 94 | 2.7 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 999.8 | 1003.6 | 0.0 | 22.4 | 20.7 | 24.4 | 90 | 2.9 | 南西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
6 | 999.9 | 1003.7 | 0.5 | 22.7 | 20.4 | 24.0 | 87 | 3.8 | 南 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1000.4 | 1004.2 | -- | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 86 | 2.7 | 南西 | 0.0 | 0.10 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1000.5 | 1004.3 | 0.0 | 23.3 | 21.4 | 25.5 | 89 | 4.1 | 南 | 0.0 | 0.11 | × | × | 16.2 | ||
9 | 1000.8 | 1004.6 | 0.0 | 24.3 | 21.2 | 25.2 | 83 | 4.2 | 南南西 | 0.3 | 0.89 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1001.0 | 1004.8 | 0.0 | 24.8 | 20.9 | 24.7 | 79 | 3.3 | 南西 | 0.0 | 0.84 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1001.6 | 1005.4 | 1.5 | 23.0 | 21.5 | 25.6 | 91 | 5.9 | 南西 | 0.0 | 0.58 | × | × | 6.27 | ||
12 | 1001.8 | 1005.6 | 0.0 | 24.7 | 20.6 | 24.3 | 78 | 6.4 | 南西 | 0.1 | 1.14 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1001.7 | 1005.4 | 0.0 | 26.9 | 21.4 | 25.5 | 72 | 4.2 | 南 | 0.4 | 2.22 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1001.7 | 1005.4 | -- | 27.0 | 20.6 | 24.3 | 68 | 5.4 | 南西 | 0.1 | 1.51 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1001.8 | 1005.5 | -- | 27.2 | 19.0 | 22.0 | 61 | 7.8 | 南西 | 0.1 | 1.27 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1001.8 | 1005.5 | 0.0 | 27.1 | 21.6 | 25.8 | 72 | 5.6 | 南 | 0.5 | 1.71 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1002.0 | 1005.7 | 0.0 | 26.8 | 21.1 | 25.0 | 71 | 8.2 | 南 | 0.1 | 0.78 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1002.4 | 1006.1 | -- | 26.2 | 21.4 | 25.5 | 75 | 5.9 | 南 | 0.7 | 1.20 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1002.9 | 1006.7 | -- | 25.1 | 21.0 | 24.9 | 78 | 6.6 | 南 | 0.8 | 0.63 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1003.7 | 1007.5 | -- | 24.7 | 21.0 | 24.9 | 80 | 6.2 | 南 | 0.0 | 0.04 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1004.7 | 1008.5 | -- | 24.4 | 21.5 | 25.7 | 84 | 6.4 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1005.2 | 1009.0 | 0.0 | 24.1 | 21.8 | 26.1 | 87 | 6.4 | 南南東 | × | × | 15.6 | ||||
23 | 1005.4 | 1009.2 | 0.0 | 24.7 | 21.4 | 25.5 | 82 | 6.9 | 南 | × | × | 16.5 | ||||
24 | 1005.4 | 1009.2 | -- | 24.5 | 21.8 | 26.1 | 85 | 6.5 | 南南東 | × | × | 12.7 |
記事
【自動】0040-0058.0212-0227.0325-03321-03332-03351-03470-0356. 0400-0428.0500-0516.0526-0600.0711-0843.0924-0937. 1035-10481-11050-1107.1138-1149.1203-1226.1600-1611.2145-2215. 2219-2236. |