1時間ごとの値
佐賀 2020年7月20日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.8 | 1011.5 | -- | 27.0 | 24.3 | 30.3 | 85 | 4.4 | 南 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1007.6 | 1011.4 | -- | 26.8 | 24.5 | 30.7 | 87 | 4.0 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1007.2 | 1011.0 | -- | 26.5 | 24.7 | 31.2 | 90 | 3.9 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1007.2 | 1011.0 | -- | 26.6 | 24.8 | 31.4 | 90 | 3.8 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1007.5 | 1011.3 | 0.0 | 26.5 | 25.1 | 31.9 | 92 | 5.9 | 南南東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
6 | 1007.6 | 1011.4 | 0.0 | 26.4 | 25.2 | 32.0 | 93 | 4.1 | 南南東 | 0.0 | 0.03 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1007.8 | 1011.5 | 0.0 | 27.4 | 25.6 | 32.9 | 90 | 4.9 | 南 | 0.1 | 0.29 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1007.8 | 1011.5 | 0.5 | 27.2 | 25.8 | 33.2 | 92 | 6.1 | 南 | 0.1 | 0.48 | × | × | 10.1 | ||
9 | 1008.0 | 1011.7 | 4.5 | 27.4 | 26.4 | 34.3 | 94 | 3.4 | 南 | 0.0 | 0.42 | × | × | 3.30 | ||
10 | 1007.9 | 1011.6 | 2.0 | 27.5 | 25.9 | 33.4 | 91 | 4.1 | 南 | 0.0 | 0.70 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1008.1 | 1011.8 | 0.0 | 28.5 | 26.1 | 33.9 | 87 | 5.0 | 南 | 0.0 | 0.97 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1007.7 | 1011.4 | 0.0 | 30.9 | 25.7 | 33.1 | 74 | 4.4 | 南 | 0.8 | 2.90 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1007.2 | 1010.9 | -- | 31.0 | 26.1 | 33.7 | 75 | 7.3 | 南南西 | 0.7 | 2.65 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1007.2 | 1010.9 | 0.0 | 31.2 | 25.8 | 33.2 | 73 | 7.3 | 南南西 | 0.4 | 1.83 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1007.1 | 1010.8 | 0.0 | 31.6 | 25.5 | 32.6 | 70 | 6.6 | 南南西 | 0.5 | 2.13 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1007.1 | 1010.8 | 0.0 | 31.0 | 26.5 | 34.6 | 77 | 5.9 | 南南西 | 0.2 | 1.12 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1007.3 | 1011.0 | 0.0 | 30.4 | 26.4 | 34.3 | 79 | 5.4 | 南南西 | 0.5 | 1.27 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1007.3 | 1011.0 | -- | 30.0 | 25.7 | 33.1 | 78 | 4.5 | 南南西 | 0.6 | 0.76 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1007.6 | 1011.3 | -- | 29.2 | 25.6 | 32.8 | 81 | 4.5 | 南南西 | 0.5 | 0.27 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1007.8 | 1011.5 | -- | 28.6 | 25.8 | 33.3 | 85 | 2.9 | 南 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1008.2 | 1011.9 | -- | 28.1 | 25.9 | 33.5 | 88 | 3.6 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1008.6 | 1012.3 | -- | 28.0 | 25.8 | 33.3 | 88 | 3.7 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1009.0 | 1012.7 | -- | 27.8 | 25.8 | 33.3 | 89 | 3.7 | 南南西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1009.1 | 1012.8 | -- | 27.7 | 25.7 | 33.1 | 89 | 3.0 | 南 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0455-0528.0555-0608.0623-0635.0639-0654. 0701-08081-08102-08141-08250-08381-08480-09011-09072- -09091-09170-0921. 0924-1047.1057-1108.1118-1129.1302-1326.1359-1417.1540-1554. 1613-1624. |