1時間ごとの値
佐賀 2020年7月4日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1001.3 | 1005.1 | -- | 22.0 | 21.5 | 25.7 | 97 | 0.5 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1000.9 | 1004.7 | -- | 22.2 | 21.7 | 26.0 | 97 | 0.3 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1000.2 | 1004.0 | 1.0 | 22.3 | 22.0 | 26.4 | 98 | 0.2 | 静穏 | × | × | 4.64 | ||||
4 | 1000.5 | 1004.3 | 0.5 | 22.2 | 21.9 | 26.2 | 98 | 1.7 | 北西 | × | × | 18.4 | ||||
5 | 1000.6 | 1004.4 | 0.0 | 22.3 | 22.0 | 26.4 | 98 | 2.1 | 西 | 0.00 | × | × | 10.9 | |||
6 | 1000.9 | 1004.7 | 2.0 | 22.2 | 22.0 | 26.5 | 99 | 1.6 | 西北西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 8.92 | ||
7 | 1001.0 | 1004.8 | 0.0 | 22.4 | 22.2 | 26.8 | 99 | 0.8 | 南東 | 0.0 | 0.10 | × | × | 6.84 | ||
8 | 1000.7 | 1004.5 | 0.0 | 23.2 | 22.2 | 26.7 | 94 | 1.9 | 東 | 0.2 | 0.66 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1001.3 | 1005.1 | -- | 24.5 | 22.0 | 26.4 | 86 | 1.4 | 北北西 | 0.4 | 1.12 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1001.6 | 1005.3 | -- | 26.3 | 21.1 | 25.0 | 73 | 4.8 | 北北西 | 0.2 | 1.32 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1002.1 | 1005.8 | -- | 26.6 | 20.5 | 24.0 | 69 | 3.4 | 北北西 | 0.4 | 2.05 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1001.8 | 1005.5 | -- | 27.4 | 21.9 | 26.3 | 72 | 1.1 | 南南西 | 0.1 | 1.30 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1001.2 | 1004.9 | -- | 27.5 | 21.8 | 26.1 | 71 | 2.7 | 南南東 | 0.3 | 1.66 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1001.0 | 1004.7 | -- | 27.7 | 22.0 | 26.4 | 71 | 3.3 | 南南東 | 0.0 | 0.54 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1001.1 | 1004.8 | -- | 28.2 | 22.0 | 26.4 | 69 | 3.5 | 南南西 | 0.2 | 1.38 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1001.2 | 1004.9 | 0.0 | 27.4 | 22.6 | 27.4 | 75 | 4.1 | 南西 | 0.0 | 0.62 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1001.4 | 1005.1 | -- | 26.9 | 22.1 | 26.6 | 75 | 2.6 | 西北西 | 0.0 | 0.57 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1001.6 | 1005.3 | -- | 26.2 | 21.4 | 25.5 | 75 | 2.1 | 北西 | 0.0 | 0.26 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1002.3 | 1006.1 | -- | 25.4 | 21.3 | 25.3 | 78 | 1.2 | 東 | 0.0 | 0.12 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1002.8 | 1006.6 | -- | 24.4 | 21.3 | 25.4 | 83 | 1.8 | 南東 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1003.0 | 1006.8 | -- | 24.0 | 21.3 | 25.4 | 85 | 1.2 | 東南東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
22 | 1003.0 | 1006.8 | -- | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 86 | 2.0 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1003.1 | 1006.9 | -- | 23.2 | 20.5 | 24.2 | 85 | 1.8 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 22.9 | 20.3 | 23.7 | 85 | 1.8 | 東北東 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0218-02551-03150-0407.0423-05381-05590-0644. 0650-07120-0723-0741.1545-1556. |