1時間ごとの値
佐賀 2020年6月29日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1003.0 | 1006.8 | -- | 23.2 | 21.1 | 25.0 | 88 | 1.1 | 北北東 | × | × | 11.3 | ||||
2 | 1002.7 | 1006.5 | -- | 23.1 | 21.6 | 25.7 | 91 | 1.3 | 北 | × | × | 9.40 | ||||
3 | 1003.1 | 1006.9 | -- | 22.6 | 21.2 | 25.2 | 92 | 0.7 | 東北東 | × | × | 8.74 | ||||
4 | 1003.7 | 1007.5 | -- | 22.3 | 20.6 | 24.2 | 90 | 1.2 | 北北西 | × | × | 9.42 | ||||
5 | 1003.7 | 1007.5 | -- | 21.9 | 20.0 | 23.4 | 89 | 1.5 | 北北東 | 0.00 | × | × | 9.40 | |||
6 | 1003.9 | 1007.7 | -- | 22.1 | 20.4 | 23.9 | 90 | 1.7 | 北北西 | 0.0 | 0.04 | × | × | 9.02 | ||
7 | 1003.5 | 1007.3 | -- | 23.7 | 21.4 | 25.5 | 87 | 1.7 | 北東 | 0.0 | 0.37 | × | × | 8.37 | ||
8 | 1004.0 | 1007.8 | -- | 24.8 | 22.3 | 26.9 | 86 | 1.2 | 東北東 | 0.0 | 0.50 | × | × | 9.58 | ||
9 | 1003.8 | 1007.6 | -- | 25.6 | 21.9 | 26.3 | 80 | 0.4 | 南南東 | 0.5 | 1.31 | × | × | 10.2 | ||
10 | 1003.5 | 1007.2 | -- | 26.8 | 21.6 | 25.7 | 73 | 1.1 | 南東 | 0.1 | 1.39 | × | × | 11.0 | ||
11 | 1003.5 | 1007.2 | -- | 27.3 | 21.1 | 25.0 | 69 | 1.6 | 南南西 | 0.0 | 1.22 | × | × | 12.3 | ||
12 | 1004.7 | 1008.5 | 0.0 | 25.3 | 20.8 | 24.5 | 76 | 5.1 | 南南西 | 0.0 | 0.58 | × | × | 6.10 | ||
13 | 1004.3 | 1008.1 | 4.0 | 23.0 | 20.4 | 23.9 | 85 | 1.7 | 東北東 | 0.0 | 0.38 | × | × | 5.87 | ||
14 | 1003.5 | 1007.3 | 0.5 | 23.3 | 20.3 | 23.8 | 83 | 1.8 | 北東 | 0.0 | 0.54 | × | × | 14.2 | ||
15 | 1002.6 | 1006.4 | 0.0 | 23.6 | 20.9 | 24.8 | 85 | 3.0 | 北東 | 0.0 | 0.43 | × | × | 14.0 | ||
16 | 1002.2 | 1006.0 | 0.0 | 24.0 | 20.7 | 24.5 | 82 | 2.8 | 北東 | 0.0 | 0.49 | × | × | 13.9 | ||
17 | 1002.1 | 1005.9 | 0.0 | 24.1 | 21.2 | 25.2 | 84 | 2.5 | 東北東 | 0.0 | 0.32 | × | × | 10.4 | ||
18 | 1001.2 | 1005.0 | 0.0 | 23.7 | 21.2 | 25.2 | 86 | 2.7 | 東北東 | 0.0 | 0.11 | × | × | 6.39 | ||
19 | 1001.2 | 1005.0 | 1.0 | 23.1 | 21.4 | 25.4 | 90 | 2.0 | 北東 | 0.0 | 0.04 | × | × | 5.43 | ||
20 | 999.5 | 1003.3 | 0.5 | 22.7 | 21.5 | 25.7 | 93 | 4.0 | 東北東 | 0.0 | 0.01 | × | × | 6.26 | ||
21 | 998.4 | 1002.2 | 1.0 | 22.5 | 21.7 | 25.9 | 95 | 4.2 | 東北東 | 0.00 | × | × | 4.21 | |||
22 | 998.7 | 1002.5 | 1.0 | 23.0 | 22.3 | 27.0 | 96 | 1.3 | 南 | × | × | 3.94 | ||||
23 | 997.2 | 1001.0 | 5.0 | 24.0 | 23.0 | 28.1 | 94 | 5.5 | 南南東 | × | × | 6.14 | ||||
24 | 995.7 | 999.5 | 16.5 | 23.5 | 23.0 | 28.1 | 97 | 7.4 | 南南東 | × | × | 2.03 |
記事
【自動】0128-0205.0227-0228.0243-0330.0356-0841.0843-0844. 0845-0847.0903-0911.0920-0939.0940-0942.0946-0947. 1121-12341-12382-12401-13030-1440.1547-1612.1640-1716. 1717-21491-21590-22072-22092-22131-22181-22240-2231- -22320-2247-22520-23161-23182-23201-23222-23451-23582- |