1時間ごとの値
佐賀 2020年6月24日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1005.0 | 1008.8 | -- | 25.3 | 17.5 | 20.0 | 62 | 1.4 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1004.9 | 1008.7 | -- | 24.5 | 17.3 | 19.7 | 64 | 1.4 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1004.8 | 1008.6 | -- | 23.1 | 18.0 | 20.6 | 73 | 2.0 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1004.7 | 1008.5 | -- | 23.8 | 18.0 | 20.6 | 70 | 1.2 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1004.7 | 1008.5 | -- | 23.1 | 17.6 | 20.1 | 71 | 1.7 | 北北西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
6 | 1004.6 | 1008.4 | -- | 23.1 | 17.6 | 20.1 | 71 | 1.6 | 北北西 | 0.4 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1004.9 | 1008.7 | -- | 24.4 | 18.6 | 21.4 | 70 | 1.7 | 東 | 0.6 | 0.50 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1005.3 | 1009.1 | -- | 25.5 | 20.5 | 24.2 | 74 | 1.1 | 南南東 | 1.0 | 0.94 | × | × | 18.6 | ||
9 | 1005.1 | 1008.8 | -- | 26.8 | 21.1 | 25.0 | 71 | 2.2 | 南 | 1.0 | 1.78 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1004.7 | 1008.4 | -- | 28.9 | 20.1 | 23.5 | 59 | 2.0 | 南 | 1.0 | 2.59 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1004.0 | 1007.7 | -- | 30.3 | 18.7 | 21.6 | 50 | 4.2 | 南南東 | 1.0 | 3.21 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1003.6 | 1007.3 | -- | 30.0 | 18.1 | 20.8 | 49 | 3.6 | 南 | 0.8 | 3.17 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1002.8 | 1006.5 | -- | 31.5 | 17.8 | 20.3 | 44 | 4.1 | 南南東 | 1.0 | 3.47 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1002.1 | 1005.8 | -- | 31.5 | 17.0 | 19.4 | 42 | 3.4 | 南 | 1.0 | 3.29 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1002.0 | 1005.7 | -- | 31.8 | 17.7 | 20.2 | 43 | 6.1 | 南南西 | 1.0 | 2.36 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1001.9 | 1005.6 | -- | 30.9 | 19.9 | 23.2 | 52 | 6.2 | 南 | 1.0 | 2.05 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1001.5 | 1005.2 | -- | 31.2 | 19.2 | 22.3 | 49 | 4.8 | 南西 | 0.4 | 1.00 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1001.6 | 1005.3 | -- | 29.5 | 20.9 | 24.7 | 60 | 5.5 | 南南西 | 0.0 | 0.44 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1002.0 | 1005.7 | -- | 28.4 | 21.2 | 25.2 | 65 | 3.8 | 南南西 | 0.0 | 0.20 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1002.4 | 1006.1 | -- | 27.4 | 20.5 | 24.1 | 66 | 5.6 | 南 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1002.9 | 1006.6 | 0.0 | 27.1 | 20.9 | 24.8 | 69 | 4.8 | 南南東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
22 | 1004.0 | 1007.8 | 0.0 | 24.5 | 20.4 | 24.0 | 78 | 5.7 | 西 | × | × | 6.51 | ||||
23 | 1003.4 | 1007.2 | 2.5 | 22.6 | 21.1 | 25.0 | 91 | 1.6 | 西北西 | × | × | 16.9 | ||||
24 | 1002.6 | 1006.4 | 0.0 | 23.2 | 20.9 | 24.7 | 87 | 1.2 | 北北西 | × | × | 14.1 |
記事
【自動】2056-2138.2153-22051-22350-2309.2313-2342.2349- |