1時間ごとの値
佐賀 2020年6月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 22.5 | 20.2 | 23.7 | 87 | 0.3 | 東 | × | × | 14.6 | ||||
2 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 22.2 | 20.3 | 23.8 | 89 | 0.7 | 北西 | × | × | 14.2 | ||||
3 | 1003.1 | 1006.9 | -- | 21.5 | 19.8 | 23.1 | 90 | 1.8 | 北北西 | × | × | 11.5 | ||||
4 | 1002.7 | 1006.5 | -- | 21.1 | 19.4 | 22.5 | 90 | 0.4 | 北 | × | × | 12.0 | ||||
5 | 1002.9 | 1006.7 | -- | 21.0 | 19.5 | 22.6 | 91 | 1.4 | 北 | 0.00 | × | × | 11.5 | |||
6 | 1003.0 | 1006.8 | -- | 20.6 | 18.7 | 21.6 | 89 | 1.7 | 北 | 0.0 | 0.02 | × | × | 13.5 | ||
7 | 1002.9 | 1006.7 | -- | 21.3 | 19.2 | 22.3 | 88 | 1.6 | 北北東 | 0.0 | 0.26 | × | × | 13.9 | ||
8 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 22.5 | 19.5 | 22.6 | 83 | 0.8 | 北東 | 0.1 | 0.59 | × | × | 14.2 | ||
9 | 1002.8 | 1006.6 | -- | 24.1 | 20.0 | 23.4 | 78 | 0.3 | 東 | 0.2 | 1.14 | × | × | 14.7 | ||
10 | 1002.7 | 1006.4 | -- | 25.7 | 19.4 | 22.5 | 68 | 1.4 | 南西 | 0.9 | 2.63 | × | × | 15.6 | ||
11 | 1002.4 | 1006.1 | -- | 26.7 | 19.6 | 22.8 | 65 | 2.4 | 南 | 1.0 | 3.14 | × | × | 15.9 | ||
12 | 1001.8 | 1005.5 | -- | 27.6 | 19.4 | 22.5 | 61 | 2.5 | 南東 | 1.0 | 3.46 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1001.4 | 1005.1 | -- | 28.2 | 19.4 | 22.6 | 59 | 4.3 | 南 | 1.0 | 3.29 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1001.3 | 1005.0 | -- | 29.5 | 18.9 | 21.9 | 53 | 3.6 | 南南東 | 0.9 | 2.96 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1001.1 | 1004.8 | -- | 30.1 | 18.2 | 20.9 | 49 | 2.3 | 南東 | 1.0 | 3.00 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1000.7 | 1004.4 | -- | 30.8 | 17.5 | 20.0 | 45 | 2.3 | 南南東 | 1.0 | 2.48 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1000.4 | 1004.1 | -- | 30.1 | 19.5 | 22.6 | 53 | 3.7 | 南南東 | 1.0 | 1.77 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1000.6 | 1004.3 | -- | 29.5 | 16.7 | 19.0 | 46 | 3.6 | 西 | 1.0 | 1.05 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1000.9 | 1004.6 | -- | 28.6 | 16.2 | 18.4 | 47 | 3.7 | 西 | 0.8 | 0.39 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1001.5 | 1005.2 | -- | 26.9 | 17.4 | 19.9 | 56 | 1.9 | 西北西 | 0.0 | 0.03 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1002.1 | 1005.9 | -- | 25.4 | 17.1 | 19.5 | 60 | 1.6 | 北西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1002.6 | 1006.4 | -- | 24.7 | 17.4 | 19.9 | 64 | 0.9 | 南 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1002.7 | 1006.5 | -- | 23.7 | 17.7 | 20.2 | 69 | 1.9 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1002.5 | 1006.3 | -- | 23.4 | 16.9 | 19.3 | 67 | 1.4 | 北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0522-0532. |