1時間ごとの値
佐賀 2020年6月11日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1004.6 | 1008.4 | 0.0 | 24.6 | 23.2 | 28.5 | 92 | 6.4 | 南 | × | × | 5.30 | ||||
2 | 1003.8 | 1007.6 | 1.0 | 24.0 | 23.5 | 29.0 | 97 | 4.6 | 南 | × | × | 9.02 | ||||
3 | 1003.1 | 1006.9 | 1.0 | 24.1 | 23.3 | 28.5 | 95 | 4.9 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1002.6 | 1006.4 | 5.5 | 23.8 | 23.5 | 28.9 | 98 | 5.0 | 南南東 | × | × | 4.93 | ||||
5 | 1002.3 | 1006.1 | 7.0 | 23.7 | 23.2 | 28.4 | 97 | 6.8 | 南 | 0.00 | × | × | 2.43 | |||
6 | 1001.5 | 1005.3 | 8.0 | 23.9 | 23.6 | 29.1 | 98 | 6.5 | 南 | 0.0 | 0.00 | × | × | 2.82 | ||
7 | 1001.4 | 1005.2 | 12.5 | 23.8 | 23.5 | 28.9 | 98 | 9.0 | 南 | 0.0 | 0.01 | × | × | 3.42 | ||
8 | 1001.3 | 1005.1 | 15.5 | 23.9 | 23.7 | 29.4 | 99 | 8.0 | 南 | 0.0 | 0.03 | × | × | 5.75 | ||
9 | 1000.7 | 1004.5 | 15.0 | 24.0 | 23.8 | 29.5 | 99 | 5.5 | 南 | 0.0 | 0.05 | × | × | 1.83 | ||
10 | 1000.2 | 1004.0 | 6.0 | 24.3 | 24.0 | 29.8 | 98 | 6.4 | 南 | 0.0 | 0.12 | × | × | 6.30 | ||
11 | 1000.8 | 1004.6 | 2.0 | 25.0 | 24.2 | 30.1 | 95 | 5.0 | 南西 | 0.0 | 0.29 | × | × | 13.4 | ||
12 | 1001.1 | 1004.9 | 1.5 | 24.7 | 23.9 | 29.6 | 95 | 5.4 | 西南西 | 0.0 | 0.26 | × | × | 3.89 | ||
13 | 1000.8 | 1004.6 | 1.0 | 24.9 | 23.9 | 29.6 | 94 | 6.4 | 南南西 | 0.0 | 0.50 | × | × | 19.0 | ||
14 | 1000.8 | 1004.5 | 0.0 | 25.4 | 23.3 | 28.6 | 88 | 4.2 | 西南西 | 0.0 | 0.37 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1000.5 | 1004.3 | 0.0 | 24.8 | 23.8 | 29.4 | 94 | 3.5 | 南南西 | 0.0 | 0.27 | × | × | 4.73 | ||
16 | 1000.5 | 1004.2 | 0.5 | 25.5 | 23.9 | 29.7 | 91 | 4.1 | 南南西 | 0.0 | 0.51 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1000.5 | 1004.3 | 3.5 | 23.9 | 23.4 | 28.8 | 97 | 6.2 | 南 | 0.0 | 0.30 | × | × | 5.36 | ||
18 | 1000.8 | 1004.6 | 0.0 | 24.3 | 23.8 | 29.5 | 97 | 2.9 | 南 | 0.0 | 0.05 | × | × | 10.1 | ||
19 | 1001.2 | 1005.0 | 0.0 | 23.9 | 23.6 | 29.1 | 98 | 2.7 | 南 | 0.0 | 0.01 | × | × | 3.72 | ||
20 | 1001.5 | 1005.3 | 0.0 | 23.7 | 23.2 | 28.4 | 97 | 3.6 | 南南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1002.3 | 1006.1 | 0.0 | 23.9 | 23.6 | 29.1 | 98 | 2.4 | 南南西 | × | × | 2.31 | ||||
22 | 1002.5 | 1006.3 | 1.0 | 23.7 | 23.5 | 29.0 | 99 | 1.7 | 南南東 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1002.6 | 1006.4 | 0.0 | 23.7 | 23.4 | 28.7 | 98 | 2.1 | 南 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1002.4 | 1006.2 | 0.0 | 23.6 | 23.4 | 28.8 | 99 | 3.2 | 南南東 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0010-0021.0056-01231-01330-0151-0208. 0220-02351-02450-0300. 0304-03231-03272-03291-04542-05001-05422-05491-06102- -06161-06202-06251-06282-06301-07242-07431-07462-07491- -08020-08201-08272-08401-08432-08461-08532-08581-09370- -09431-09452-09481-09590-10101-10200-10291-10470-11591- -12160-1324. 1350-1403.1405-1538.1621-16442-16491-17060-1811.1812-1914. 2043-2159.2217-2228.2236-2258.2346- |