1時間ごとの値
佐賀 2020年6月5日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1003.4 | 1007.2 | -- | 23.0 | 20.9 | 24.7 | 88 | 0.7 | 東南東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 22.3 | 20.6 | 24.2 | 90 | 1.5 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1003.2 | 1007.0 | -- | 21.8 | 20.3 | 23.8 | 91 | 1.8 | 北東 | × | × | 19.4 | ||||
4 | 1003.3 | 1007.1 | -- | 22.1 | 20.4 | 23.9 | 90 | 1.4 | 東北東 | × | × | 16.7 | ||||
5 | 1003.6 | 1007.4 | -- | 22.3 | 20.4 | 24.0 | 89 | 2.1 | 北東 | 0.00 | × | × | 12.6 | |||
6 | 1003.9 | 1007.7 | -- | 22.4 | 20.3 | 23.8 | 88 | 1.4 | 北東 | 0.0 | 0.05 | × | × | 12.1 | ||
7 | 1004.0 | 1007.8 | -- | 22.5 | 20.2 | 23.7 | 87 | 1.6 | 東 | 0.0 | 0.25 | × | × | 10.9 | ||
8 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 23.2 | 20.2 | 23.6 | 83 | 0.7 | 東北東 | 0.2 | 0.77 | × | × | 11.7 | ||
9 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 25.1 | 20.2 | 23.6 | 74 | 1.9 | 南 | 1.0 | 1.70 | × | × | 14.4 | ||
10 | 1004.1 | 1007.8 | -- | 27.0 | 20.1 | 23.5 | 66 | 0.6 | 西北西 | 1.0 | 2.21 | × | × | 14.7 | ||
11 | 1004.0 | 1007.7 | -- | 28.2 | 19.2 | 22.2 | 58 | 1.6 | 南 | 1.0 | 2.45 | × | × | 19.8 | ||
12 | 1003.4 | 1007.1 | -- | 29.5 | 19.8 | 23.1 | 56 | 3.0 | 南 | 1.0 | 2.39 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1003.2 | 1006.9 | -- | 29.5 | 18.3 | 21.0 | 51 | 3.5 | 南西 | 0.5 | 1.92 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1003.0 | 1006.7 | -- | 30.9 | 19.6 | 22.8 | 51 | 2.5 | 北西 | 0.0 | 1.56 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1002.9 | 1006.6 | -- | 31.2 | 19.2 | 22.3 | 49 | 3.0 | 西 | 0.3 | 1.56 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1002.7 | 1006.4 | -- | 31.4 | 19.4 | 22.5 | 49 | 3.5 | 西 | 0.0 | 1.08 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1002.5 | 1006.2 | -- | 30.4 | 19.1 | 22.2 | 51 | 3.4 | 西南西 | 0.0 | 0.44 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1002.8 | 1006.5 | -- | 29.3 | 19.0 | 22.0 | 54 | 4.1 | 西 | 0.0 | 0.26 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1003.2 | 1006.9 | -- | 28.6 | 19.3 | 22.3 | 57 | 2.2 | 西南西 | 0.0 | 0.14 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1004.0 | 1007.7 | -- | 27.5 | 19.8 | 23.1 | 63 | 2.4 | 西南西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1004.2 | 1007.9 | -- | 26.8 | 20.2 | 23.6 | 67 | 1.2 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1004.7 | 1008.5 | -- | 25.5 | 20.8 | 24.5 | 75 | 2.4 | 東 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 24.9 | 20.4 | 23.9 | 76 | 2.0 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1004.5 | 1008.3 | -- | 24.6 | 20.9 | 24.8 | 80 | 2.3 | 東 | × | × | 17.4 |
記事
【自動】-- |