1時間ごとの値
佐賀 2020年5月15日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1012.3 | 1016.2 | -- | 19.6 | 12.6 | 14.6 | 64 | 2.3 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1012.3 | 1016.2 | -- | 19.5 | 12.8 | 14.7 | 65 | 0.5 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1011.8 | 1015.7 | -- | 19.0 | 12.0 | 14.1 | 64 | 1.8 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1011.9 | 1015.8 | -- | 18.8 | 12.1 | 14.1 | 65 | 1.4 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1012.3 | 1016.2 | 0.0 | 18.5 | 12.7 | 14.7 | 69 | 2.1 | 東 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
6 | 1011.7 | 1015.6 | -- | 18.1 | 12.8 | 14.7 | 71 | 2.6 | 東北東 | 0.0 | 0.02 | × | × | 19.2 | ||
7 | 1011.4 | 1015.3 | -- | 18.2 | 13.3 | 15.3 | 73 | 2.4 | 北東 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1011.0 | 1014.9 | -- | 18.6 | 12.6 | 14.6 | 68 | 3.6 | 東北東 | 0.0 | 0.14 | × | × | 14.6 | ||
9 | 1010.7 | 1014.6 | -- | 20.1 | 10.2 | 12.5 | 53 | 1.9 | 東北東 | 0.0 | 0.52 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1009.8 | 1013.6 | -- | 20.6 | 10.1 | 12.4 | 51 | 3.1 | 東北東 | 0.0 | 0.46 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1009.0 | 1012.8 | 0.0 | 21.6 | 9.8 | 12.1 | 47 | 2.3 | 北東 | 0.0 | 0.60 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1008.1 | 1011.9 | 0.0 | 21.3 | 10.8 | 12.9 | 51 | 0.8 | 東北東 | 0.0 | 0.45 | × | × | 12.2 | ||
13 | 1007.2 | 1011.0 | 0.0 | 20.9 | 11.3 | 13.3 | 54 | 1.7 | 北 | 0.0 | 0.25 | × | × | 14.4 | ||
14 | 1007.2 | 1011.1 | 7.0 | 17.2 | 15.4 | 17.5 | 89 | 5.4 | 北北西 | 0.0 | 0.12 | × | × | 7.87 | ||
15 | 1006.4 | 1010.3 | 2.5 | 17.8 | 16.3 | 18.5 | 91 | 3.1 | 北東 | 0.0 | 0.16 | × | × | 4.71 | ||
16 | 1006.2 | 1010.1 | 5.0 | 17.8 | 16.8 | 19.2 | 94 | 3.0 | 北東 | 0.0 | 0.06 | × | × | 3.58 | ||
17 | 1006.2 | 1010.1 | 12.5 | 17.9 | 17.4 | 19.9 | 97 | 2.7 | 東北東 | 0.0 | 0.03 | × | × | 2.73 | ||
18 | 1006.0 | 1009.9 | 4.0 | 18.1 | 17.8 | 20.4 | 98 | 2.0 | 北北東 | 0.0 | 0.02 | × | × | 3.07 | ||
19 | 1006.3 | 1010.2 | 6.5 | 18.6 | 18.3 | 21.0 | 98 | 3.1 | 北東 | 0.0 | 0.01 | × | × | 1.84 | ||
20 | 1006.9 | 1010.8 | 12.0 | 18.9 | 18.7 | 21.6 | 99 | 2.3 | 東 | 0.0 | 0.00 | × | × | 1.62 | ||
21 | 1007.3 | 1011.2 | 8.5 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 100 | 2.9 | 北東 | × | × | 2.53 | ||||
22 | 1007.5 | 1011.4 | 0.5 | 19.2 | 19.0 | 22.0 | 99 | 1.8 | 北北東 | × | × | 3.48 | ||||
23 | 1007.2 | 1011.1 | 1.0 | 19.3 | 19.3 | 22.4 | 100 | 1.3 | 北 | × | × | 3.11 | ||||
24 | 1006.5 | 1010.4 | 0.0 | 19.4 | 19.4 | 22.5 | 100 | 2.2 | 北 | × | × | 4.17 |
記事
【自動】0446-0456.1004-1019.1046-1057.1111-1244. 1258-13241-13292-13371-13550-14041-14140-14571-15130- -15211-15310-15391-16032-16071-16092-16141-16262-16291- -16400-16431-16472-16531-17102-17121-17230-18061-18212- -18231-18310-18371-18512-18541-19052-19131-19382-19401- -19582-20051-20062-20081-20170-20271-20312-20351-20372- -20411-20422-20461-21030- 1927(NE-E20~30)-1940.1927(S20~30)-1940.1936(SE20~30)-1950. |