1時間ごとの値
佐賀 2020年5月14日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1015.0 | 1019.0 | -- | 13.1 | 6.2 | 9.5 | 63 | 2.0 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1015.0 | 1019.0 | -- | 13.7 | 3.2 | 7.7 | 49 | 2.7 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1014.5 | 1018.5 | -- | 13.5 | 5.2 | 8.8 | 57 | 4.7 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1014.7 | 1018.7 | -- | 12.8 | 4.8 | 8.6 | 58 | 2.9 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1014.7 | 1018.7 | -- | 12.7 | 5.2 | 8.8 | 60 | 2.3 | 北西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
6 | 1015.6 | 1019.6 | -- | 12.4 | 5.6 | 9.1 | 63 | 2.1 | 東北東 | 0.4 | 0.07 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1016.1 | 1020.1 | -- | 13.6 | 7.2 | 10.1 | 65 | 2.0 | 北東 | 1.0 | 0.60 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1016.0 | 1019.9 | -- | 16.7 | 7.9 | 10.6 | 56 | 1.2 | 北北東 | 1.0 | 1.38 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1016.1 | 1020.0 | -- | 19.9 | 5.6 | 9.1 | 39 | 1.2 | 東北東 | 1.0 | 2.13 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1015.6 | 1019.4 | -- | 22.6 | 5.1 | 8.8 | 32 | 0.6 | 南東 | 1.0 | 2.76 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1015.1 | 1018.9 | -- | 24.5 | 3.8 | 8.0 | 26 | 1.5 | 南南東 | 1.0 | 2.99 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1014.6 | 1018.4 | -- | 25.9 | 2.6 | 7.4 | 22 | 3.6 | 南東 | 1.0 | 3.42 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1014.0 | 1017.8 | -- | 27.5 | 1.1 | 6.6 | 18 | 1.8 | 南南西 | 1.0 | 3.67 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1013.3 | 1017.0 | -- | 28.7 | -2.4 | 5.1 | 13 | 3.5 | 南 | 1.0 | 3.47 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1012.6 | 1016.4 | -- | 28.2 | 0.9 | 6.5 | 17 | 2.2 | 南南西 | 1.0 | 3.03 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1011.8 | 1015.5 | -- | 28.5 | 1.1 | 6.6 | 17 | 2.5 | 南南西 | 1.0 | 2.50 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1011.1 | 1014.8 | -- | 27.9 | -1.1 | 5.6 | 15 | 3.3 | 南南西 | 1.0 | 1.68 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1010.8 | 1014.6 | -- | 26.4 | 9.7 | 12.1 | 35 | 4.4 | 南南東 | 1.0 | 0.87 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1011.1 | 1014.9 | -- | 24.2 | 10.9 | 13.0 | 43 | 5.2 | 南南西 | 0.1 | 0.17 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1012.0 | 1015.8 | -- | 24.0 | 9.2 | 11.6 | 39 | 4.4 | 西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
21 | 1012.9 | 1016.7 | -- | 23.2 | 8.5 | 11.1 | 39 | 4.4 | 西南西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1013.1 | 1016.9 | -- | 21.8 | 10.0 | 12.3 | 47 | 1.5 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1012.9 | 1016.8 | -- | 20.3 | 12.3 | 14.3 | 60 | 1.6 | 北北東 | × | × | 18.5 | ||||
24 | 1012.6 | 1016.5 | -- | 19.7 | 12.7 | 14.7 | 64 | 2.3 | 北東 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0125-0139. |