1時間ごとの値
佐賀 2020年4月25日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1016.0 | 1020.1 | -- | 7.7 | 3.2 | 7.7 | 73 | 1.3 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1015.9 | 1020.0 | -- | 7.2 | 3.3 | 7.7 | 76 | 1.9 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1016.1 | 1020.2 | -- | 7.2 | 2.7 | 7.4 | 73 | 2.1 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1015.9 | 1020.0 | -- | 6.5 | 3.0 | 7.6 | 78 | 2.2 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1015.6 | 1019.7 | -- | 6.9 | 2.8 | 7.5 | 75 | 2.0 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1015.8 | 1019.9 | -- | 7.0 | 3.3 | 7.7 | 77 | 2.5 | 北 | 0.0 | 0.02 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1015.9 | 1020.0 | -- | 8.4 | 3.9 | 8.0 | 73 | 1.8 | 北北西 | 1.0 | 0.39 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1015.8 | 1019.8 | -- | 11.7 | 4.4 | 8.4 | 61 | 1.0 | 南 | 1.0 | 1.13 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1015.8 | 1019.8 | -- | 14.0 | 6.4 | 9.6 | 60 | 2.8 | 南 | 0.9 | 1.78 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1015.5 | 1019.4 | -- | 16.1 | 7.3 | 10.2 | 56 | 4.8 | 南南東 | 0.8 | 2.21 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1014.9 | 1018.8 | -- | 17.6 | 7.1 | 10.1 | 50 | 8.1 | 南南東 | 1.0 | 3.07 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1014.3 | 1018.2 | -- | 19.1 | 8.2 | 10.8 | 49 | 7.7 | 南南東 | 1.0 | 3.38 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1013.7 | 1017.6 | -- | 18.8 | 8.2 | 10.9 | 50 | 10.4 | 南 | 1.0 | 3.32 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1013.0 | 1016.9 | -- | 19.6 | 9.2 | 11.6 | 51 | 10.3 | 南 | 0.7 | 2.57 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1012.5 | 1016.4 | -- | 19.8 | 8.8 | 11.3 | 49 | 10.2 | 南 | 0.9 | 2.57 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1012.9 | 1016.8 | -- | 19.6 | 9.5 | 11.9 | 52 | 6.8 | 南南西 | 0.8 | 1.99 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1012.6 | 1016.5 | -- | 19.4 | 9.6 | 11.9 | 53 | 5.6 | 南 | 1.0 | 1.48 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1012.6 | 1016.5 | -- | 18.1 | 10.2 | 12.5 | 60 | 6.4 | 南 | 0.9 | 0.67 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1013.2 | 1017.1 | -- | 17.0 | 11.1 | 13.2 | 68 | 4.7 | 南南西 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1013.5 | 1017.4 | -- | 16.6 | 10.9 | 13.0 | 69 | 4.5 | 南 | 0.00 | × | × | 19.1 | |||
21 | 1014.0 | 1017.9 | -- | 16.3 | 11.3 | 13.3 | 72 | 5.5 | 南 | × | × | 18.3 | ||||
22 | 1014.2 | 1018.1 | -- | 15.8 | 11.4 | 13.5 | 75 | 4.2 | 南 | × | × | 17.2 | ||||
23 | 1014.1 | 1018.1 | -- | 15.0 | 11.2 | 13.3 | 78 | 3.2 | 南 | × | × | 16.5 | ||||
24 | 1014.0 | 1018.0 | -- | 14.5 | 11.5 | 13.5 | 82 | 1.4 | 南南東 | × | × | 15.5 |
記事
【自動】-- |