1時間ごとの値
佐賀 2020年4月22日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.5 | 1017.5 | -- | 12.3 | -1.2 | 5.6 | 39 | 5.7 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
2 | 1014.0 | 1018.0 | -- | 11.4 | -3.5 | 4.7 | 35 | 8.0 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
3 | 1014.0 | 1018.0 | -- | 10.9 | -4.7 | 4.3 | 33 | 7.6 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
4 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 10.5 | -4.3 | 4.4 | 35 | 5.8 | 西北西 | × | × | 20.0 | ||||
5 | 1014.0 | 1018.0 | -- | 10.1 | -3.6 | 4.7 | 38 | 4.9 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
6 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 9.7 | -3.2 | 4.8 | 40 | 3.8 | 西 | 0.0 | 0.01 | × | × | 20.0 | ||
7 | 1014.2 | 1018.2 | -- | 10.4 | -2.9 | 4.9 | 39 | 5.2 | 西北西 | 0.9 | 0.37 | × | × | 20.0 | ||
8 | 1014.8 | 1018.8 | -- | 11.6 | -3.3 | 4.8 | 35 | 7.1 | 北西 | 0.8 | 0.97 | × | × | 20.0 | ||
9 | 1014.4 | 1018.4 | -- | 11.6 | -4.9 | 4.2 | 31 | 8.4 | 北西 | 0.8 | 1.79 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1014.3 | 1018.3 | -- | 12.9 | -3.8 | 4.6 | 31 | 6.6 | 西北西 | 1.0 | 2.52 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1012.9 | 1016.9 | -- | 13.8 | -1.8 | 5.4 | 34 | 4.9 | 北西 | 1.0 | 3.13 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1013.2 | 1017.2 | -- | 14.0 | -1.6 | 5.4 | 34 | 8.9 | 西 | 1.0 | 3.43 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1012.7 | 1016.7 | -- | 14.2 | -3.1 | 4.9 | 30 | 9.5 | 西 | 1.0 | 3.54 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1012.2 | 1016.1 | -- | 15.1 | -1.0 | 5.7 | 33 | 9.6 | 西 | 1.0 | 3.37 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1011.7 | 1015.6 | -- | 14.5 | -2.8 | 5.0 | 30 | 12.1 | 西 | 1.0 | 2.95 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1011.5 | 1015.5 | -- | 14.3 | -2.2 | 5.2 | 32 | 11.0 | 西 | 1.0 | 2.34 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1011.5 | 1015.5 | -- | 13.8 | -1.4 | 5.5 | 35 | 8.3 | 西北西 | 1.0 | 1.53 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1011.4 | 1015.4 | -- | 13.1 | -0.5 | 5.9 | 39 | 7.9 | 西北西 | 1.0 | 0.77 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1011.7 | 1015.7 | -- | 12.5 | -0.4 | 5.9 | 41 | 5.7 | 西 | 0.2 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1012.5 | 1016.5 | -- | 12.2 | 0.3 | 6.3 | 44 | 5.3 | 西南西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
21 | 1013.0 | 1017.0 | -- | 12.0 | 0.5 | 6.3 | 45 | 6.0 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1013.4 | 1017.4 | -- | 11.5 | -2.0 | 5.3 | 39 | 7.2 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1012.8 | 1016.8 | -- | 11.1 | -0.7 | 5.8 | 44 | 5.9 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1013.0 | 1017.0 | 0.0 | 10.9 | -0.5 | 5.9 | 45 | 5.8 | 西北西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】2336-2347. 【備考】 雷の自動観測障害のため、07時01分から07時10分の自動観測による雷は欠測。 |