1時間ごとの値
佐賀 2020年4月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.6 | 1014.5 | -- | 14.5 | 10.9 | 13.0 | 79 | 1.6 | 西 | × | × | 18.4 | ||||
2 | 1010.3 | 1014.2 | -- | 14.4 | 10.8 | 13.0 | 79 | 1.7 | 西南西 | × | × | 14.9 | ||||
3 | 1010.1 | 1014.0 | -- | 14.9 | 11.1 | 13.2 | 78 | 2.8 | 西北西 | × | × | 8.51 | ||||
4 | 1009.6 | 1013.5 | -- | 14.6 | 11.6 | 13.6 | 82 | 4.8 | 西 | × | × | 4.42 | ||||
5 | 1010.7 | 1014.6 | -- | 14.2 | 10.6 | 12.8 | 79 | 4.8 | 西 | × | × | 4.65 | ||||
6 | 1010.9 | 1014.9 | -- | 14.0 | 9.5 | 11.8 | 74 | 5.8 | 西南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | 6.79 | ||
7 | 1012.0 | 1016.0 | -- | 13.8 | 8.9 | 11.4 | 72 | 3.1 | 西 | 0.0 | 0.08 | × | × | 10.4 | ||
8 | 1012.5 | 1016.5 | -- | 13.9 | 8.1 | 10.8 | 68 | 1.4 | 西 | 0.0 | 0.16 | × | × | 14.1 | ||
9 | 1012.4 | 1016.4 | -- | 14.4 | 6.8 | 9.8 | 60 | 3.3 | 北北西 | 0.0 | 0.32 | × | × | 20.0 | ||
10 | 1012.6 | 1016.5 | -- | 14.8 | 5.6 | 9.1 | 54 | 2.2 | 西北西 | 0.0 | 0.38 | × | × | 20.0 | ||
11 | 1012.1 | 1016.0 | -- | 15.0 | 3.5 | 7.8 | 46 | 1.5 | 北北西 | 0.0 | 0.85 | × | × | 20.0 | ||
12 | 1011.4 | 1015.3 | -- | 16.5 | 3.2 | 7.7 | 41 | 1.5 | 西南西 | 0.4 | 2.36 | × | × | 20.0 | ||
13 | 1010.7 | 1014.6 | -- | 18.1 | 2.0 | 7.1 | 34 | 6.3 | 西南西 | 0.9 | 3.42 | × | × | 20.0 | ||
14 | 1010.0 | 1013.9 | -- | 18.9 | -5.2 | 4.1 | 19 | 9.0 | 西南西 | 0.9 | 2.78 | × | × | 20.0 | ||
15 | 1009.8 | 1013.7 | -- | 18.2 | -1.1 | 5.6 | 27 | 9.1 | 西 | 1.0 | 3.06 | × | × | 20.0 | ||
16 | 1009.8 | 1013.7 | -- | 16.9 | -0.3 | 6.0 | 31 | 8.7 | 西 | 1.0 | 2.30 | × | × | 20.0 | ||
17 | 1009.8 | 1013.7 | -- | 17.0 | -1.1 | 5.6 | 29 | 9.4 | 西 | 0.3 | 0.94 | × | × | 20.0 | ||
18 | 1010.4 | 1014.3 | -- | 15.9 | 0.1 | 6.1 | 34 | 8.2 | 西北西 | 0.7 | 0.85 | × | × | 20.0 | ||
19 | 1011.1 | 1015.0 | -- | 15.0 | 0.8 | 6.5 | 38 | 6.4 | 西 | 0.0 | 0.11 | × | × | 20.0 | ||
20 | 1011.8 | 1015.8 | -- | 14.4 | 1.3 | 6.7 | 41 | 5.9 | 西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
21 | 1012.3 | 1016.3 | -- | 13.9 | 1.2 | 6.7 | 42 | 5.5 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
22 | 1012.9 | 1016.9 | -- | 13.5 | 1.2 | 6.7 | 43 | 6.6 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
23 | 1012.6 | 1016.6 | -- | 13.2 | -0.4 | 5.9 | 39 | 7.9 | 西 | × | × | 20.0 | ||||
24 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 12.7 | 0.8 | 6.5 | 44 | 6.8 | 西 | × | × | 20.0 |
記事
【自動】0233-0655. |