1時間ごとの値
佐賀 2020年4月12日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.7 | 1012.7 | 0.0 | 11.1 | 5.6 | 9.1 | 69 | 6.1 | 東北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
2 | 1007.5 | 1011.5 | 0.0 | 10.7 | 5.3 | 8.9 | 69 | 7.2 | 東北東 | -- | -- | 14.6 | ||||
3 | 1006.8 | 1010.8 | 0.5 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 81 | 6.0 | 北東 | -- | -- | 10.1 | ||||
4 | 1005.8 | 1009.8 | 1.0 | 9.5 | 7.3 | 10.2 | 86 | 6.1 | 北東 | -- | -- | 8.00 | ||||
5 | 1004.8 | 1008.8 | 1.5 | 9.3 | 7.6 | 10.4 | 89 | 6.9 | 北東 | -- | -- | 7.28 | ||||
6 | 1004.3 | 1008.3 | 2.5 | 9.4 | 8.0 | 10.7 | 91 | 6.6 | 北東 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 5.24 | ||
7 | 1004.6 | 1008.6 | 3.5 | 9.1 | 8.2 | 10.9 | 94 | 4.6 | 北東 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 2.73 | ||
8 | 1004.3 | 1008.3 | 4.0 | 9.7 | 8.8 | 11.3 | 94 | 2.5 | 北北東 | 0.0 | 0.05 | -- | -- | 3.45 | ||
9 | 1003.6 | 1007.6 | 3.0 | 9.8 | 9.2 | 11.6 | 96 | 2.6 | 北北東 | 0.0 | 0.14 | -- | -- | 5.42 | ||
10 | 1003.1 | 1007.1 | 1.5 | 10.5 | 8.9 | 11.4 | 90 | 4.6 | 北東 | 0.0 | 0.25 | -- | -- | 9.00 | ||
11 | 1002.9 | 1006.9 | 2.0 | 10.7 | 9.0 | 11.5 | 89 | 4.0 | 北東 | 0.0 | 0.23 | -- | -- | 8.61 | ||
12 | 1002.1 | 1006.1 | 2.0 | 10.7 | 9.3 | 11.7 | 91 | 5.0 | 東北東 | 0.0 | 0.33 | -- | -- | 9.63 | ||
13 | 1000.7 | 1004.7 | 0.0 | 11.2 | 9.1 | 11.6 | 87 | 6.8 | 東北東 | 0.0 | 0.56 | -- | -- | 15.3 | ||
14 | 1000.4 | 1004.3 | 0.0 | 11.8 | 8.1 | 10.8 | 78 | 5.5 | 北東 | 0.0 | 0.63 | -- | -- | 20.0 | ||
15 | 999.6 | 1003.5 | 0.0 | 11.6 | 8.3 | 10.9 | 80 | 6.2 | 東北東 | 0.0 | 0.27 | -- | -- | 20.0 | ||
16 | 999.1 | 1003.0 | 0.0 | 11.8 | 8.3 | 10.9 | 79 | 4.5 | 北東 | 0.0 | 0.42 | -- | -- | 20.0 | ||
17 | 999.2 | 1003.2 | -- | 11.0 | 7.5 | 10.4 | 79 | 6.0 | 北東 | 0.0 | 0.14 | -- | -- | 20.0 | ||
18 | 999.5 | 1003.5 | -- | 11.0 | 7.3 | 10.2 | 78 | 4.7 | 北東 | 0.0 | 0.09 | -- | -- | 20.0 | ||
19 | 999.4 | 1003.4 | -- | 11.0 | 7.3 | 10.2 | 78 | 3.7 | 北 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | ||
20 | 999.4 | 1003.4 | -- | 10.7 | 7.2 | 10.2 | 79 | 3.8 | 北 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
21 | 999.4 | 1003.4 | -- | 10.6 | 7.5 | 10.4 | 81 | 2.8 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
22 | 999.0 | 1003.0 | -- | 10.5 | 6.8 | 9.9 | 78 | 3.2 | 北北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
23 | 998.5 | 1002.5 | -- | 10.3 | 6.3 | 9.5 | 76 | 5.5 | 北 | -- | -- | 20.0 | ||||
24 | 997.9 | 1001.9 | -- | 9.8 | 5.2 | 8.8 | 73 | 9.5 | 北 | -- | -- | 20.0 |
記事
【自動】0013-05381-05480-06001-06500-06581-09000-1333. 1355-1438.1448-1508.1519-1543. |