1時間ごとの値
佐賀 2020年4月4日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1015.9 | 1019.9 | -- | 9.9 | 5.9 | 9.3 | 76 | 1.8 | 北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
2 | 1015.5 | 1019.5 | -- | 9.5 | 5.1 | 8.8 | 74 | 2.8 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
3 | 1015.0 | 1019.0 | -- | 9.1 | 3.5 | 7.9 | 68 | 3.7 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
4 | 1014.9 | 1019.0 | -- | 8.4 | 4.1 | 8.2 | 74 | 1.3 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
5 | 1014.9 | 1019.0 | -- | 8.0 | 3.9 | 8.0 | 75 | 1.9 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
6 | 1015.2 | 1019.3 | -- | 7.4 | 3.5 | 7.8 | 76 | 0.9 | 北 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
7 | 1015.3 | 1019.4 | -- | 7.6 | 5.1 | 8.8 | 84 | 1.8 | 北東 | 0.5 | 0.17 | -- | -- | 19.7 | ||
8 | 1015.6 | 1019.6 | -- | 10.1 | 7.0 | 10.0 | 81 | 1.2 | 東北東 | 1.0 | 0.82 | -- | -- | 14.0 | ||
9 | 1015.6 | 1019.6 | -- | 12.8 | 7.1 | 10.1 | 68 | 0.3 | 北北西 | 1.0 | 1.59 | -- | -- | 14.6 | ||
10 | 1015.4 | 1019.4 | -- | 15.0 | 6.8 | 9.9 | 58 | 2.7 | 西南西 | 1.0 | 2.38 | -- | -- | 20.0 | ||
11 | 1014.9 | 1018.8 | -- | 17.6 | 7.4 | 10.3 | 51 | 2.6 | 南西 | 1.0 | 2.95 | -- | -- | 18.3 | ||
12 | 1014.4 | 1018.3 | -- | 18.9 | 7.7 | 10.5 | 48 | 3.8 | 南南東 | 1.0 | 3.22 | -- | -- | 20.0 | ||
13 | 1013.5 | 1017.4 | -- | 19.6 | 7.0 | 10.0 | 44 | 4.9 | 南 | 1.0 | 3.34 | -- | -- | 20.0 | ||
14 | 1012.8 | 1016.7 | -- | 20.6 | 4.2 | 8.3 | 34 | 5.8 | 南南西 | 1.0 | 3.17 | -- | -- | 20.0 | ||
15 | 1012.2 | 1016.1 | -- | 20.4 | -5.4 | 4.1 | 17 | 8.0 | 西 | 1.0 | 2.75 | -- | -- | 20.0 | ||
16 | 1012.1 | 1016.0 | -- | 19.9 | -4.4 | 4.4 | 19 | 6.8 | 西 | 1.0 | 1.98 | -- | -- | 20.0 | ||
17 | 1011.9 | 1015.8 | -- | 18.9 | -2.1 | 5.2 | 24 | 7.2 | 西北西 | 1.0 | 1.38 | -- | -- | 17.4 | ||
18 | 1012.0 | 1015.9 | -- | 17.8 | 1.7 | 6.9 | 34 | 6.0 | 西北西 | 0.7 | 0.53 | -- | -- | 16.2 | ||
19 | 1012.3 | 1016.2 | -- | 16.2 | 5.5 | 9.0 | 49 | 5.0 | 南西 | 0.0 | 0.05 | -- | -- | 18.1 | ||
20 | 1012.8 | 1016.7 | -- | 14.9 | 6.0 | 9.3 | 55 | 2.0 | 南南西 | 0.00 | -- | -- | 16.4 | |||
21 | 1013.3 | 1017.3 | -- | 13.9 | 7.0 | 10.0 | 63 | 1.8 | 南 | -- | -- | 14.3 | ||||
22 | 1013.0 | 1017.0 | -- | 13.8 | 6.9 | 9.9 | 63 | 3.2 | 南南西 | -- | -- | 12.6 | ||||
23 | 1013.3 | 1017.3 | -- | 13.8 | 7.8 | 10.6 | 67 | 4.4 | 西 | -- | -- | 11.1 | ||||
24 | 1013.1 | 1017.1 | -- | 12.9 | 6.5 | 9.7 | 65 | 3.4 | 西 | -- | -- | 13.2 |
記事
【自動】-- |