気温・湿度の観測データ
福岡 2024年12月8日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1022.7 | 4 | 9.2 | 51 | 特異点 |
| 1022.0 | 10 | 9.7 | 46 | |
| 935.8 | 733 | 2.5 | 63 | |
| 875.7 | 1265 | -2.6 | 82 | |
| 867.3 | 1341 | -3.2 | 80 | |
| 849.6 | 1504 | -4.7 | 81 | |
| 824.0 | 1744 | -6.6 | 94 | |
| 815.4 | 1826 | -7.2 | 91 | 特異点 |
| 810.3 | 1875 | -7.6 | 34 | 特異点 |
| 805.4 | 1923 | -7.8 | 18 | 特異点 |
| 800.0 | 1975 | -5.9 | 9 | |
| 790.0 | 2074 | -4.2 | 17 | 特異点 |
| 770.5 | 2271 | -5.2 | 24 | |
| 746.8 | 2515 | -6.7 | 24 | |
| 724.5 | 2752 | -6.9 | 16 | |
| 689.6 | 3133 | -9.4 | 13 | |
| 657.8 | 3497 | -10.7 | 8 | 特異点 |
| 600.7 | 4187 | -16.1 | 7 | |
| 575.3 | 4509 | -18.3 | 6 | |
| 545.3 | 4909 | -19.7 | 4 | 特異点 |
| 521.9 | 5233 | -21.3 | 2 | |
| 508.3 | 5429 | -22.1 | 3 | |
| 477.6 | 5884 | -24.8 | 1 | 特異点 |
| 460.7 | 6146 | -24.6 | 1 | |
| 456.8 | 6207 | -24.5 | 1 | 特異点 |
| 441.2 | 6459 | -25.7 | 3 | |
| 422.8 | 6768 | -25.1 | 3 | |
| 419.0 | 6836 | -25.2 | 3 | |
| 409.4 | 7003 | -26.4 | 4 | |
| 403.8 | 7102 | -26.8 | 5 | 特異点 |
| 389.3 | 7365 | -28.1 | 8 | |
| 372.6 | 7679 | -30.8 | 23 | |
| 352.9 | 8062 | -34.0 | 22 | 特異点 |
| 322.4 | 8687 | -40.0 | 36 | 特異点 |
| 307.4 | 9012 | -41.3 | /// | 圏界面 |
| 301.6 | 9142 | -40.7 | /// | |
| 299.8 | 9182 | -39.5 | /// | |
| 294.8 | 9297 | -37.8 | /// | 特異点 |
| 262.7 | 10084 | -40.3 | /// | |
| 252.8 | 10347 | -40.4 | /// | 特異点 |
| 222.5 | 11209 | -46.0 | /// | |
| 200.9 | 11884 | -49.0 | /// | |
| 173.9 | 12816 | -55.3 | /// | |
| 169.5 | 12980 | -54.8 | /// | |
| 157.3 | 13455 | -56.7 | /// | |
| 152.1 | 13669 | -57.4 | /// | |
| 144.7 | 13980 | -58.5 | /// | 特異点 |
| 136.1 | 14363 | -59.0 | /// | |
| 125.1 | 14891 | -60.0 | /// | |
| 116.3 | 15344 | -62.9 | /// | 特異点 |
| 108.8 | 15751 | -65.4 | /// | 圏界面 |
| 102.3 | 16127 | -65.0 | /// | 特異点 |
| 100.6 | 16229 | -61.7 | /// | 特異点 |
| 94.6 | 16614 | -61.5 | /// | |
| 91.0 | 16854 | -62.3 | /// | |
| 87.3 | 17112 | -60.7 | /// | |
| 77.0 | 17887 | -62.5 | /// | 特異点 |
| 69.7 | 18500 | -64.4 | /// | |
| 65.9 | 18842 | -64.3 | /// | |
| 60.2 | 19390 | -67.9 | /// | 特異点 |
| 55.9 | 19837 | -65.9 | /// | |
| 53.9 | 20060 | -63.7 | /// | |
| 53.2 | 20140 | -63.1 | /// | 特異点 |
| 47.8 | 20796 | -63.9 | /// | |
| 45.9 | 21043 | -62.5 | /// | 特異点 |
| 44.2 | 21277 | -60.6 | /// | |
| 42.9 | 21464 | -59.3 | /// | |
| 41.2 | 21720 | -58.4 | /// | 特異点 |
| 37.9 | 22242 | -61.0 | /// | 特異点 |
| 37.4 | 22326 | -55.0 | /// | 特異点 |
| 32.3 | 23261 | -55.8 | /// | 特異点 |
| 30.7 | 23590 | -50.5 | /// | 特異点 |
| 27.9 | 24220 | -46.8 | /// | 特異点 |
| 25.7 | 24760 | -48.4 | /// | 特異点 |
| 23.5 | 25354 | -45.1 | /// | 特異点 |
| 20.5 | 26260 | -49.8 | /// | 特異点 |
