気温・湿度の観測データ
福岡 2024年5月21日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1018.4 | 4 | 21.7 | 75 | 特異点 |
| 1017.8 | 9 | 20.8 | 75 | |
| 1015.4 | 29 | 20.0 | 77 | |
| 1008.9 | 85 | 19.0 | 80 | 特異点 |
| 974.1 | 384 | 16.5 | 83 | 特異点 |
| 971.5 | 407 | 16.7 | 74 | |
| 969.0 | 429 | 17.5 | 62 | |
| 966.5 | 451 | 17.6 | 51 | |
| 963.4 | 479 | 19.1 | 34 | |
| 958.5 | 523 | 19.2 | 33 | 特異点 |
| 936.0 | 727 | 18.8 | 25 | |
| 927.8 | 803 | 18.5 | 26 | |
| 902.8 | 1036 | 16.8 | 46 | 特異点 |
| 895.7 | 1103 | 17.3 | 28 | |
| 885.9 | 1197 | 17.4 | 12 | 特異点 |
| 870.8 | 1343 | 16.8 | 17 | |
| 855.2 | 1496 | 16.1 | 22 | |
| 840.0 | 1647 | 15.0 | 36 | |
| 809.4 | 1960 | 13.4 | 31 | |
| 789.5 | 2168 | 12.0 | 35 | 特異点 |
| 761.0 | 2475 | 9.9 | 33 | |
| 757.6 | 2512 | 9.5 | 49 | 特異点 |
| 753.7 | 2555 | 9.1 | 70 | 特異点 |
| 743.5 | 2669 | 8.4 | 70 | |
| 737.4 | 2738 | 8.1 | 60 | |
| 711.9 | 3028 | 6.4 | 51 | |
| 698.2 | 3186 | 5.4 | 57 | |
| 684.3 | 3351 | 4.3 | 63 | |
| 671.7 | 3502 | 3.5 | 61 | 特異点 |
| 661.8 | 3622 | 2.5 | 63 | |
| 658.1 | 3667 | 2.8 | 46 | |
| 651.7 | 3746 | 2.4 | 55 | |
| 641.5 | 3874 | 2.0 | 37 | |
| 628.0 | 4046 | 0.9 | 29 | |
| 621.9 | 4124 | 0.7 | 20 | |
| 614.5 | 4219 | -0.2 | 30 | 特異点 |
| 610.8 | 4268 | -0.7 | 47 | 特異点 |
| 597.6 | 4443 | -1.4 | 33 | |
| 592.4 | 4512 | -1.5 | 25 | |
| 581.8 | 4656 | -2.1 | 8 | |
| 566.7 | 4863 | -2.9 | 5 | 特異点 |
| 558.8 | 4975 | -3.0 | 20 | |
| 551.6 | 5077 | -4.0 | 31 | 特異点 |
| 540.9 | 5231 | -5.2 | 29 | 特異点 |
| 510.2 | 5686 | -9.1 | 38 | |
| 489.7 | 6002 | -11.3 | 38 | |
| 481.5 | 6133 | -12.4 | 42 | |
| 477.3 | 6199 | -12.4 | 31 | |
| 469.3 | 6329 | -13.2 | 31 | |
| 462.7 | 6438 | -14.2 | 29 | 特異点 |
| 456.3 | 6543 | -15.0 | 26 | |
| 453.5 | 6589 | -15.4 | 29 | |
| 448.8 | 6668 | -15.9 | 10 | |
| 438.7 | 6840 | -17.3 | 13 | 特異点 |
| 432.6 | 6944 | -18.2 | 33 | |
| 421.2 | 7143 | -19.9 | 42 | |
| 418.8 | 7185 | -20.3 | 62 | 特異点 |
| 417.4 | 7211 | -20.3 | 76 | |
| 412.3 | 7302 | -20.6 | 64 | 特異点 |
| 409.8 | 7347 | -20.8 | 26 | 特異点 |
| 399.5 | 7534 | -22.2 | 40 | |
| 395.2 | 7614 | -22.8 | 42 | |
| 384.6 | 7814 | -23.8 | 76 | |
| 381.5 | 7874 | -24.1 | 65 | 特異点 |
| 371.4 | 8069 | -25.0 | 65 | 特異点 |
| 359.4 | 8308 | -26.0 | 51 | |
| 350.9 | 8480 | -27.0 | 48 | |
| 322.1 | 9089 | -32.2 | 52 | |
| 315.2 | 9242 | -33.1 | 44 | 特異点 |
| 302.2 | 9535 | -35.4 | 44 | |
| 294.7 | 9710 | -37.0 | 36 | |
| 283.6 | 9975 | -39.5 | 47 | |
| 281.2 | 10034 | -40.0 | 43 | 特異点 |
| 226.1 | 11489 | -51.3 | /// | |
| 212.0 | 11904 | -54.4 | /// | |
| 190.0 | 12597 | -58.0 | /// | 特異点 |
| 181.5 | 12885 | -57.7 | /// | |
| 169.3 | 13321 | -59.5 | /// | 圏界面 |
| 161.3 | 13624 | -59.7 | /// | |
| 155.8 | 13841 | -59.6 | /// | |
| 147.1 | 14200 | -59.8 | /// | |
| 137.6 | 14616 | -60.7 | /// | |
| 133.4 | 14808 | -60.3 | /// | |
| 128.7 | 15031 | -59.7 | /// | |
| 118.2 | 15558 | -61.1 | /// | |
| 112.4 | 15874 | -61.8 | /// | |
| 100.0 | 16589 | -63.1 | /// | 特異点 |
| 95.0 | 16910 | -63.2 | /// | |
| 90.1 | 17234 | -64.0 | /// | |
| 79.3 | 18008 | -68.2 | /// | 特異点 |
| 74.8 | 18361 | -65.5 | /// | |
| 68.8 | 18868 | -66.3 | /// | |
| 67.0 | 19031 | -65.3 | /// | |
| 65.3 | 19187 | -65.6 | /// | |
| 56.6 | 20057 | -64.1 | /// | |
| 50.8 | 20719 | -63.6 | /// | 特異点 |
| 45.6 | 21387 | -60.3 | /// | |
| 34.9 | 23069 | -57.3 | /// | |
| 28.2 | 24423 | -53.7 | /// | |
| 27.6 | 24566 | -53.5 | /// | 特異点 |
