気温・湿度の観測データ
福岡 2023年12月14日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1018.7 | 4 | 15.8 | 85 | 特異点 |
| 1018.6 | 5 | 15.7 | 85 | |
| 992.8 | 221 | 15.0 | 80 | |
| 989.7 | 248 | 15.9 | 76 | 特異点 |
| 985.0 | 288 | 16.2 | 71 | |
| 977.2 | 356 | 16.2 | 70 | |
| 951.8 | 581 | 15.9 | 72 | 特異点 |
| 903.1 | 1025 | 12.7 | 85 | |
| 877.4 | 1267 | 11.4 | 95 | |
| 823.0 | 1799 | 9.6 | 97 | |
| 770.8 | 2340 | 6.4 | 93 | 特異点 |
| 761.3 | 2442 | 5.7 | 72 | 特異点 |
| 752.6 | 2536 | 6.3 | 63 | 特異点 |
| 716.4 | 2939 | 4.7 | 61 | 特異点 |
| 705.2 | 3067 | 3.9 | 84 | |
| 697.7 | 3154 | 3.4 | 95 | 特異点 |
| 663.7 | 3558 | 1.2 | 92 | |
| 640.0 | 3851 | -0.8 | 88 | |
| 600.3 | 4359 | -4.5 | 93 | |
| 591.6 | 4475 | -4.4 | 88 | |
| 563.2 | 4861 | -7.2 | 95 | |
| 558.4 | 4927 | -7.6 | 89 | 特異点 |
| 556.7 | 4951 | -7.2 | 75 | |
| 554.7 | 4980 | -6.0 | 61 | |
| 548.0 | 5074 | -5.6 | 48 | 特異点 |
| 538.6 | 5211 | -6.1 | 43 | |
| 532.4 | 5301 | -6.8 | 42 | |
| 523.7 | 5430 | -7.8 | 38 | |
| 515.4 | 5554 | -8.9 | 45 | |
| 508.1 | 5664 | -9.6 | 29 | |
| 485.6 | 6014 | -11.7 | 25 | 特異点 |
| 476.0 | 6166 | -13.1 | 44 | |
| 455.7 | 6495 | -15.7 | 43 | 特異点 |
| 450.4 | 6584 | -16.2 | 27 | 特異点 |
| 429.6 | 6936 | -18.7 | 38 | |
| 423.1 | 7049 | -19.6 | 50 | |
| 419.9 | 7107 | -19.9 | 42 | |
| 414.4 | 7204 | -20.3 | 37 | 特異点 |
| 398.9 | 7484 | -23.0 | 47 | 特異点 |
| 390.9 | 7633 | -23.5 | 19 | |
| 387.5 | 7697 | -23.9 | 25 | 特異点 |
| 383.3 | 7776 | -24.4 | 33 | |
| 378.1 | 7873 | -24.8 | 25 | 特異点 |
| 370.3 | 8022 | -24.8 | 14 | |
| 361.8 | 8190 | -26.1 | 22 | |
| 358.0 | 8266 | -26.6 | 21 | |
| 353.7 | 8354 | -26.8 | 11 | 特異点 |
| 333.9 | 8765 | -30.8 | 29 | |
| 326.5 | 8925 | -31.7 | 37 | 特異点 |
| 316.4 | 9144 | -33.3 | 20 | |
| 302.6 | 9458 | -35.3 | 27 | 特異点 |
| 294.0 | 9658 | -37.1 | 37 | |
| 290.5 | 9740 | -37.4 | 33 | |
| 274.2 | 10135 | -40.0 | 22 | 特異点 |
| 228.2 | 11365 | -48.0 | /// | |
| 198.4 | 12271 | -55.4 | /// | |
| 189.0 | 12579 | -56.9 | /// | |
| 170.8 | 13217 | -60.3 | /// | 特異点 |
| 146.3 | 14158 | -67.8 | /// | |
| 140.9 | 14386 | -68.6 | /// | |
| 131.2 | 14805 | -70.5 | /// | |
| 127.0 | 15000 | -70.7 | /// | |
| 121.2 | 15273 | -72.0 | /// | 圏界面 |
| 117.4 | 15463 | -70.7 | /// | |
| 109.9 | 15850 | -71.8 | /// | |
| 104.9 | 16125 | -71.3 | /// | |
| 100.7 | 16365 | -70.3 | /// | 特異点 |
| 96.2 | 16640 | -68.0 | /// | |
| 90.1 | 17033 | -68.3 | /// | |
| 83.1 | 17521 | -68.0 | /// | 特異点 |
| 77.7 | 17924 | -70.3 | /// | |
| 70.8 | 18478 | -69.7 | /// | 特異点 |
| 69.5 | 18588 | -67.4 | /// | |
| 68.2 | 18703 | -65.3 | /// | |
| 65.9 | 18913 | -64.5 | /// | 特異点 |
| 63.1 | 19179 | -62.7 | /// | |
| 62.4 | 19251 | -61.3 | /// | |
| 59.4 | 19555 | -59.7 | /// | 特異点 |
| 56.8 | 19836 | -61.5 | /// | |
| 54.9 | 20048 | -60.8 | /// | |
| 51.8 | 20408 | -59.4 | /// | |
| 49.5 | 20691 | -59.5 | /// | |
| 48.3 | 20846 | -58.9 | /// | |
| 45.0 | 21284 | -59.1 | /// | 特異点 |
