気温・湿度の観測データ
福岡 2023年11月24日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1026.1 | 4 | 10.2 | 43 | 特異点 |
| 1025.6 | 8 | 10.4 | 41 | |
| 976.4 | 414 | 6.5 | 45 | |
| 909.0 | 996 | 1.0 | 62 | |
| 868.9 | 1357 | -2.4 | 75 | |
| 842.8 | 1598 | -4.9 | 86 | 特異点 |
| 838.5 | 1638 | -4.4 | 57 | |
| 836.7 | 1655 | -4.0 | 41 | |
| 834.3 | 1678 | -2.4 | 16 | 特異点 |
| 824.0 | 1776 | -2.3 | 7 | 特異点 |
| 812.3 | 1890 | -2.5 | 5 | 特異点 |
| 808.8 | 1924 | -1.6 | 3 | |
| 805.9 | 1952 | 0.3 | 1 | |
| 801.9 | 1993 | 2.0 | 1 | 特異点 |
| 781.8 | 2199 | 2.5 | 1 | |
| 768.0 | 2343 | 3.0 | 1 | |
| 750.1 | 2535 | 4.4 | 1 | |
| 743.6 | 2605 | 5.0 | 1 | |
| 733.1 | 2721 | 5.7 | 2 | 特異点 |
| 689.2 | 3224 | 3.3 | 5 | |
| 667.5 | 3483 | 1.3 | 5 | |
| 636.5 | 3863 | -1.3 | 4 | 特異点 |
| 590.8 | 4451 | -6.2 | 3 | 特異点 |
| 577.6 | 4627 | -5.9 | 1 | 特異点 |
| 556.5 | 4915 | -8.1 | 1 | |
| 527.9 | 5322 | -10.5 | 1 | |
| 494.0 | 5830 | -14.5 | 1 | 特異点 |
| 437.3 | 6736 | -22.4 | 4 | |
| 416.6 | 7089 | -24.8 | 2 | |
| 404.8 | 7298 | -26.1 | 2 | 特異点 |
| 399.1 | 7402 | -25.8 | 1 | |
| 389.4 | 7580 | -26.4 | 3 | |
| 378.0 | 7794 | -27.6 | 3 | |
| 369.6 | 7957 | -28.7 | 4 | |
| 360.2 | 8140 | -29.6 | 4 | |
| 352.3 | 8298 | -30.5 | 2 | |
| 340.4 | 8542 | -31.2 | 1 | 特異点 |
| 324.9 | 8871 | -33.2 | 1 | |
| 305.5 | 9299 | -36.2 | 2 | |
| 283.6 | 9811 | -40.0 | 3 | 特異点 |
| 240.4 | 10920 | -47.6 | /// | |
| 220.0 | 11504 | -49.6 | /// | |
| 216.5 | 11611 | -49.2 | /// | 特異点 |
| 208.0 | 11871 | -49.7 | /// | |
| 181.2 | 12765 | -54.8 | /// | |
| 157.0 | 13667 | -59.9 | /// | |
| 145.9 | 14118 | -63.6 | /// | 特異点 |
