気温・湿度の観測データ
福岡 2023年11月11日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1022.3 | 4 | 17.0 | 63 | 特異点 |
| 1022.1 | 6 | 17.0 | 62 | |
| 940.3 | 711 | 10.2 | 80 | |
| 903.2 | 1045 | 7.3 | 92 | |
| 877.3 | 1284 | 5.7 | 88 | |
| 840.1 | 1636 | 3.0 | 88 | |
| 806.8 | 1963 | 0.4 | 95 | 特異点 |
| 800.0 | 2031 | -0.2 | 62 | 特異点 |
| 794.1 | 2091 | 1.5 | 53 | 特異点 |
| 786.8 | 2166 | 2.2 | 56 | 特異点 |
| 767.9 | 2363 | 1.4 | 65 | |
| 761.3 | 2432 | 1.9 | 54 | |
| 740.4 | 2656 | 0.5 | 60 | |
| 724.1 | 2834 | -0.6 | 65 | |
| 712.1 | 2968 | -1.4 | 67 | 特異点 |
| 684.3 | 3282 | -3.9 | 69 | |
| 666.3 | 3492 | -4.6 | 65 | |
| 659.6 | 3571 | -4.6 | 61 | |
| 646.7 | 3728 | -5.2 | 54 | 特異点 |
| 641.0 | 3797 | -5.4 | 43 | 特異点 |
| 636.9 | 3847 | -5.2 | 25 | |
| 623.4 | 4016 | -4.9 | 10 | 特異点 |
| 592.1 | 4417 | -7.9 | 15 | |
| 577.6 | 4609 | -9.2 | 12 | |
| 568.0 | 4739 | -9.8 | 19 | |
| 559.1 | 4860 | -10.7 | 24 | 特異点 |
| 545.4 | 5051 | -12.4 | 47 | 特異点 |
| 529.8 | 5273 | -13.4 | 24 | |
| 522.8 | 5373 | -14.1 | 23 | |
| 518.7 | 5432 | -14.5 | 31 | |
| 498.6 | 5731 | -16.1 | 21 | 特異点 |
| 488.0 | 5893 | -17.2 | 22 | |
| 454.8 | 6419 | -20.6 | 19 | |
| 447.9 | 6532 | -21.6 | 23 | |
| 440.6 | 6654 | -22.5 | 23 | 特異点 |
| 396.5 | 7414 | -28.9 | 36 | 特異点 |
| 387.1 | 7585 | -30.2 | 63 | |
| 382.0 | 7679 | -30.6 | 59 | 特異点 |
| 375.5 | 7801 | -30.8 | 56 | |
| 362.6 | 8049 | -32.5 | 61 | 特異点 |
| 352.6 | 8245 | -32.9 | 75 | |
| 337.9 | 8542 | -34.5 | 77 | |
| 311.8 | 9098 | -38.3 | 77 | |
| 301.6 | 9328 | -39.7 | 73 | |
| 299.3 | 9379 | -40.0 | 69 | 特異点 |
| 265.8 | 10179 | -45.3 | /// | |
| 262.4 | 10264 | -45.1 | /// | |
| 247.5 | 10653 | -45.4 | /// | |
| 212.8 | 11651 | -49.6 | /// | |
| 195.0 | 12217 | -52.1 | /// | |
| 183.9 | 12598 | -54.1 | /// | |
| 167.3 | 13203 | -56.8 | /// | 特異点 |
| 155.8 | 13650 | -59.6 | /// | 特異点 |
