気温・湿度の観測データ
福岡 2023年8月4日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1002.5 | 4 | 32.6 | 66 | 特異点 |
| 1002.2 | 7 | 32.6 | 65 | |
| 933.5 | 646 | 27.1 | 79 | |
| 917.9 | 796 | 26.0 | 81 | |
| 877.9 | 1188 | 23.0 | 89 | |
| 858.6 | 1382 | 21.8 | 90 | |
| 800.7 | 1985 | 18.1 | 91 | 特異点 |
| 778.8 | 2223 | 17.4 | 84 | |
| 774.6 | 2268 | 17.2 | 83 | 特異点 |
| 760.0 | 2432 | 16.7 | 77 | |
| 756.9 | 2466 | 16.9 | 73 | 特異点 |
| 716.0 | 2938 | 13.2 | 81 | |
| 711.3 | 2992 | 13.7 | 71 | 特異点 |
| 702.3 | 3101 | 13.5 | 66 | 特異点 |
| 693.8 | 3203 | 13.6 | 59 | |
| 686.8 | 3289 | 13.9 | 48 | |
| 677.8 | 3399 | 13.1 | 42 | |
| 673.8 | 3448 | 13.8 | 32 | 特異点 |
| 659.3 | 3632 | 12.4 | 45 | |
| 631.2 | 3995 | 9.6 | 45 | |
| 573.0 | 4790 | 3.4 | 54 | |
| 545.0 | 5194 | 1.3 | 42 | 特異点 |
| 533.9 | 5361 | 0.7 | 27 | 特異点 |
| 519.7 | 5577 | 0.5 | 3 | 特異点 |
| 499.6 | 5893 | -1.2 | 3 | |
| 491.9 | 6015 | -1.8 | 18 | 特異点 |
| 489.3 | 6058 | -2.1 | 26 | |
| 487.4 | 6089 | -2.2 | 23 | |
| 484.8 | 6132 | -2.6 | 41 | 特異点 |
| 469.7 | 6382 | -4.1 | 36 | |
| 447.2 | 6769 | -6.5 | 21 | 特異点 |
| 410.4 | 7433 | -12.3 | 23 | |
| 400.5 | 7620 | -13.6 | 19 | 特異点 |
| 388.7 | 7846 | -14.7 | 48 | 特異点 |
| 374.8 | 8122 | -16.5 | 25 | 特異点 |
| 367.6 | 8267 | -17.7 | 43 | |
| 351.4 | 8605 | -20.1 | 53 | |
| 337.1 | 8912 | -22.9 | 69 | |
| 322.1 | 9244 | -25.5 | 76 | 特異点 |
| 309.4 | 9534 | -27.0 | 58 | |
| 300.2 | 9750 | -28.7 | 49 | 特異点 |
| 293.1 | 9921 | -30.1 | 42 | |
| 288.2 | 10043 | -31.2 | 48 | |
| 281.3 | 10212 | -32.5 | 35 | 特異点 |
| 268.5 | 10539 | -35.0 | 40 | |
| 264.0 | 10657 | -34.8 | 24 | 特異点 |
| 255.2 | 10893 | -36.0 | 13 | |
| 242.8 | 11239 | -38.6 | 21 | |
| 234.2 | 11486 | -40.0 | 16 | 特異点 |
| 223.0 | 11819 | -41.1 | /// | |
| 206.7 | 12333 | -44.5 | /// | 特異点 |
| 163.4 | 13859 | -58.1 | /// | |
| 153.4 | 14253 | -60.1 | /// | |
| 141.6 | 14751 | -62.7 | /// | 特異点 |
| 129.5 | 15299 | -64.4 | /// | |
| 116.6 | 15935 | -69.0 | /// | 特異点 |
