気温・湿度の観測データ
福岡 2023年8月3日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1005.5 | 4 | 30.0 | 76 | 特異点 |
| 1004.9 | 10 | 30.4 | 73 | |
| 992.3 | 123 | 30.5 | 65 | |
| 975.1 | 279 | 29.6 | 61 | |
| 966.3 | 359 | 29.5 | 59 | 特異点 |
| 902.5 | 966 | 24.9 | 73 | |
| 876.3 | 1225 | 23.1 | 78 | |
| 856.1 | 1429 | 21.8 | 77 | |
| 800.4 | 2012 | 18.0 | 77 | |
| 773.5 | 2304 | 16.3 | 71 | 特異点 |
| 759.8 | 2457 | 16.1 | 62 | |
| 726.9 | 2832 | 13.9 | 64 | 特異点 |
| 705.5 | 3085 | 13.0 | 55 | |
| 696.4 | 3193 | 12.5 | 58 | |
| 682.3 | 3364 | 11.1 | 64 | 特異点 |
| 675.6 | 3447 | 10.6 | 70 | |
| 669.2 | 3527 | 11.0 | 59 | 特異点 |
| 663.8 | 3594 | 11.4 | 50 | |
| 644.8 | 3837 | 9.7 | 50 | |
| 629.9 | 4030 | 8.0 | 51 | |
| 620.1 | 4159 | 7.6 | 49 | |
| 595.6 | 4490 | 5.0 | 52 | |
| 589.1 | 4580 | 4.8 | 55 | 特異点 |
| 566.4 | 4898 | 2.0 | 69 | |
| 555.8 | 5050 | 1.3 | 69 | |
| 544.9 | 5211 | 1.1 | 59 | 特異点 |
| 532.9 | 5390 | 0.6 | 50 | |
| 524.7 | 5514 | -0.1 | 47 | |
| 519.7 | 5590 | 0.6 | 40 | |
| 505.3 | 5814 | -0.5 | 39 | |
| 489.5 | 6068 | -1.9 | 33 | |
| 482.2 | 6188 | -2.6 | 18 | 特異点 |
| 446.9 | 6784 | -7.0 | 18 | |
| 438.0 | 6941 | -8.5 | 32 | |
| 429.1 | 7100 | -9.3 | 17 | |
| 423.7 | 7198 | -10.1 | 27 | 特異点 |
| 418.1 | 7299 | -10.3 | 10 | 特異点 |
| 413.8 | 7380 | -11.0 | 28 | |
| 409.6 | 7457 | -11.7 | 31 | |
| 405.8 | 7530 | -12.3 | 47 | 特異点 |
| 398.2 | 7674 | -13.2 | 36 | |
| 393.4 | 7767 | -13.9 | 38 | |
| 389.3 | 7845 | -14.7 | 53 | |
| 376.8 | 8093 | -15.8 | 52 | |
| 373.3 | 8162 | -15.9 | 37 | |
| 364.8 | 8334 | -17.2 | 36 | 特異点 |
| 363.1 | 8370 | -17.3 | 23 | |
| 359.9 | 8435 | -17.9 | 40 | |
| 347.5 | 8697 | -20.0 | 45 | |
| 343.9 | 8774 | -20.7 | 48 | 特異点 |
| 340.5 | 8846 | -20.9 | 32 | 特異点 |
| 330.3 | 9070 | -22.7 | 35 | |
| 327.7 | 9129 | -23.3 | 39 | |
| 325.1 | 9187 | -23.8 | 37 | 特異点 |
| 321.5 | 9266 | -24.6 | 42 | |
| 315.5 | 9404 | -25.8 | 42 | 特異点 |
| 311.1 | 9503 | -26.6 | 74 | 特異点 |
| 308.1 | 9575 | -26.9 | 53 | 特異点 |
| 304.7 | 9656 | -27.6 | 67 | |
| 299.4 | 9781 | -28.3 | 53 | 特異点 |
