気温・湿度の観測データ
福岡 2023年6月9日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1007.3 | 4 | 22.6 | 80 | 特異点 |
| 1007.2 | 6 | 22.8 | 65 | |
| 1006.4 | 13 | 22.5 | 61 | 特異点 |
| 982.2 | 225 | 21.0 | 77 | |
| 951.2 | 502 | 19.4 | 84 | 特異点 |
| 929.4 | 702 | 19.9 | 75 | |
| 924.3 | 750 | 20.2 | 73 | 特異点 |
| 904.6 | 935 | 19.5 | 59 | |
| 882.1 | 1151 | 18.4 | 54 | |
| 876.8 | 1203 | 18.4 | 55 | 特異点 |
| 870.3 | 1266 | 17.7 | 69 | 特異点 |
| 834.4 | 1622 | 14.4 | 78 | |
| 812.6 | 1845 | 13.2 | 70 | 特異点 |
| 802.2 | 1953 | 12.4 | 65 | 特異点 |
| 795.5 | 2024 | 12.7 | 33 | |
| 793.0 | 2051 | 12.9 | 22 | 特異点 |
| 783.4 | 2153 | 12.5 | 9 | |
| 739.0 | 2639 | 9.9 | 8 | |
| 719.9 | 2857 | 8.4 | 11 | |
| 703.7 | 3044 | 7.7 | 14 | 特異点 |
| 656.6 | 3607 | 2.8 | 24 | |
| 650.7 | 3679 | 2.6 | 22 | 特異点 |
| 638.9 | 3829 | 2.5 | 17 | |
| 611.6 | 4181 | -0.7 | 19 | |
| 601.5 | 4313 | -1.0 | 15 | |
| 598.2 | 4357 | -0.7 | 16 | 特異点 |
| 589.8 | 4469 | -0.5 | 10 | |
| 559.6 | 4887 | -3.8 | 11 | |
| 546.7 | 5070 | -4.7 | 7 | |
| 524.0 | 5403 | -7.4 | 5 | 特異点 |
| 462.7 | 6353 | -14.6 | 5 | |
| 442.5 | 6688 | -17.0 | 4 | |
| 424.9 | 6991 | -19.3 | 7 | |
| 413.8 | 7188 | -19.6 | 5 | |
| 390.9 | 7609 | -22.5 | 6 | |
| 374.7 | 7920 | -24.4 | 10 | 特異点 |
| 359.2 | 8227 | -25.3 | 8 | |
| 353.1 | 8349 | -25.8 | 13 | 特異点 |
| 342.7 | 8564 | -27.7 | 21 | 特異点 |
| 338.6 | 8650 | -28.5 | 31 | |
| 328.6 | 8866 | -29.9 | 45 | |
| 325.0 | 8946 | -30.3 | 54 | 特異点 |
| 318.8 | 9081 | -31.4 | 36 | |
| 310.3 | 9272 | -32.9 | 45 | |
| 301.8 | 9467 | -34.3 | 34 | |
| 273.2 | 10155 | -40.0 | 30 | 特異点 |
| 250.3 | 10746 | -43.7 | /// | |
| 232.7 | 11234 | -46.4 | /// | |
| 208.5 | 11953 | -51.9 | /// | |
| 193.1 | 12448 | -53.8 | /// | |
| 186.6 | 12670 | -54.0 | /// | |
| 177.5 | 12988 | -56.1 | /// | |
| 176.0 | 13042 | -55.4 | /// | |
| 160.3 | 13636 | -57.9 | /// | 特異点 |
| 154.3 | 13874 | -57.6 | /// | |
| 143.4 | 14334 | -59.0 | /// | |
| 139.3 | 14518 | -59.8 | /// | |
| 131.0 | 14902 | -60.7 | /// | |
| 123.0 | 15291 | -62.6 | /// | |
| 120.8 | 15404 | -62.0 | /// | |
| 117.9 | 15550 | -62.0 | /// | |
| 106.3 | 16189 | -65.4 | /// | |
| 100.2 | 16550 | -66.4 | /// | 特異点 |
| 94.8 | 16885 | -67.1 | /// | 圏界面 |
| 92.0 | 17067 | -67.1 | /// | |
| 87.9 | 17337 | -68.0 | /// | |
| 80.8 | 17840 | -67.8 | /// | |
| 78.0 | 18052 | -66.7 | /// | |
| 72.0 | 18537 | -66.0 | /// | 特異点 |
| 68.7 | 18824 | -64.1 | /// | |
| 66.1 | 19058 | -63.8 | /// | |
| 64.6 | 19202 | -61.3 | /// | 特異点 |
| 57.3 | 19944 | -62.9 | /// | 特異点 |
| 54.3 | 20279 | -59.5 | /// | |
| 52.3 | 20514 | -58.4 | /// | 特異点 |
| 49.8 | 20822 | -59.5 | /// | |
| 46.1 | 21308 | -57.5 | /// | |
| 41.8 | 21931 | -55.9 | /// | |
| 33.3 | 23395 | -53.5 | /// | |
| 30.2 | 24018 | -53.5 | /// | |
| 24.9 | 25269 | -51.9 | /// | |
| 22.2 | 26007 | -51.2 | /// | 特異点 |
| 20.4 | 26561 | -48.3 | /// | |
| 17.1 | 27725 | -47.0 | /// | |
| 14.9 | 28641 | -44.4 | /// | 特異点 |
| 11.1 | 30604 | -45.3 | /// | 特異点 |
| 10.7 | 30878 | -43.1 | /// | 特異点 |
