気温・湿度の観測データ
福岡 2023年1月21日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1025.6 | 18 | 4.1 | 68 | 特異点 |
| 1025.4 | 20 | 4.0 | 60 | |
| 1014.2 | 110 | 3.3 | 58 | |
| 1008.9 | 152 | 3.9 | 50 | |
| 963.0 | 527 | 1.2 | 57 | 特異点 |
| 867.9 | 1352 | -6.6 | 79 | |
| 827.3 | 1727 | -9.8 | 79 | |
| 822.7 | 1770 | -10.1 | 74 | 特異点 |
| 816.3 | 1830 | -9.3 | 35 | |
| 812.9 | 1862 | -8.6 | 7 | 特異点 |
| 794.8 | 2037 | -7.6 | 1 | |
| 770.1 | 2281 | -5.5 | 2 | 特異点 |
| 756.2 | 2423 | -6.0 | 11 | |
| 733.1 | 2666 | -6.6 | 6 | |
| 700.0 | 3026 | -8.3 | 7 | |
| 675.9 | 3296 | -9.2 | 11 | |
| 667.2 | 3396 | -10.0 | 28 | 特異点 |
| 651.0 | 3584 | -11.3 | 42 | 特異点 |
| 636.2 | 3760 | -12.6 | 41 | |
| 589.0 | 4344 | -17.4 | 55 | |
| 578.9 | 4474 | -17.5 | 58 | 特異点 |
| 568.0 | 4617 | -18.0 | 56 | |
| 533.5 | 5082 | -21.1 | 63 | |
| 524.4 | 5209 | -21.3 | 69 | 特異点 |
| 521.2 | 5255 | -20.5 | 69 | |
| 516.0 | 5330 | -20.1 | 69 | |
| 513.2 | 5371 | -19.7 | 74 | 特異点 |
| 502.6 | 5527 | -20.5 | 65 | 特異点 |
| 487.8 | 5747 | -21.0 | 58 | 特異点 |
| 480.3 | 5861 | -20.7 | 41 | |
| 470.7 | 6010 | -20.7 | 32 | 特異点 |
| 465.8 | 6086 | -20.8 | 32 | |
| 447.4 | 6381 | -23.4 | 40 | 特異点 |
| 442.9 | 6455 | -23.6 | 24 | |
| 410.2 | 7009 | -28.3 | 23 | 特異点 |
| 356.1 | 8006 | -38.0 | 54 | |
| 344.4 | 8233 | -39.7 | 55 | 圏界面 |
| 338.5 | 8350 | -39.4 | 33 | |
| 332.2 | 8479 | -37.7 | 16 | |
| 327.6 | 8576 | -35.7 | 5 | |
| 322.2 | 8692 | -35.6 | 2 | |
| 319.1 | 8757 | -34.8 | 2 | 特異点 |
| 313.2 | 8888 | -34.4 | 1 | 特異点 |
| 281.1 | 9636 | -39.6 | 1 | |
| 266.2 | 10008 | -39.3 | 1 | 特異点 |
| 261.6 | 10128 | -39.3 | 1 | |
| 252.5 | 10372 | -40.0 | 1 | 特異点 |
| 236.9 | 10808 | -41.7 | /// | |
| 218.1 | 11361 | -45.7 | /// | |
| 210.2 | 11606 | -46.1 | /// | 特異点 |
| 181.1 | 12580 | -54.3 | /// | |
| 157.1 | 13476 | -61.3 | /// | |
| 148.7 | 13815 | -63.4 | /// | |
| 139.3 | 14211 | -65.6 | /// | |
| 135.1 | 14400 | -66.2 | /// | |
| 124.1 | 14913 | -67.8 | /// | 圏界面 |
| 120.4 | 15092 | -67.4 | /// | |
| 117.5 | 15237 | -67.7 | /// | |
| 114.3 | 15406 | -68.2 | /// | |
| 109.9 | 15642 | -68.6 | /// | |
| 106.6 | 15826 | -66.5 | /// | 特異点 |
| 104.7 | 15931 | -64.9 | /// | |
| 101.7 | 16110 | -65.9 | /// | |
| 98.7 | 16289 | -66.2 | /// | |
| 94.5 | 16555 | -66.8 | /// | |
| 85.7 | 17139 | -70.1 | /// | 圏界面 |
| 81.6 | 17432 | -68.7 | /// | |
| 78.6 | 17651 | -66.4 | /// | |
| 77.3 | 17753 | -65.6 | /// | |
| 75.8 | 17875 | -65.6 | /// | 特異点 |
| 71.1 | 18261 | -67.3 | /// | |
| 68.5 | 18487 | -67.2 | /// | |
| 65.8 | 18729 | -68.2 | /// | |
| 64.6 | 18838 | -67.6 | /// | 特異点 |
| 63.1 | 18980 | -65.6 | /// | |
| 58.6 | 19429 | -64.7 | /// | |
| 56.1 | 19694 | -64.4 | /// | |
| 53.0 | 20044 | -62.8 | /// | |
| 51.5 | 20222 | -61.8 | /// | |
| 47.7 | 20701 | -61.7 | /// | 特異点 |
| 44.3 | 21151 | -63.0 | /// | |
| 41.9 | 21497 | -61.3 | /// | 特異点 |
| 41.0 | 21633 | -58.9 | /// | |
| 39.5 | 21864 | -56.8 | /// | 特異点 |
| 35.8 | 22491 | -56.7 | /// | |
| 32.8 | 23043 | -57.4 | /// | |
| 30.7 | 23463 | -56.1 | /// | |
| 29.1 | 23806 | -54.9 | /// | |
| 26.7 | 24351 | -55.7 | /// | |
| 25.7 | 24598 | -54.0 | /// | 特異点 |
| 24.8 | 24827 | -50.4 | /// | 特異点 |
| 23.1 | 25289 | -52.2 | /// | |
| 22.3 | 25518 | -51.0 | /// | 特異点 |
| 21.9 | 25636 | -49.0 | /// | |
| 20.4 | 26099 | -50.5 | /// | 特異点 |
| 18.8 | 26627 | -52.5 | /// | 圏界面 |
| 16.5 | 27462 | -53.9 | /// | |
| 16.1 | 27619 | -52.7 | /// | 特異点 |
| 15.1 | 28039 | -50.7 | /// | |
| 14.5 | 28302 | -49.9 | /// | |
| 13.9 | 28580 | -47.7 | /// | |
| 12.5 | 29282 | -45.5 | /// | |
| 11.5 | 29842 | -43.2 | /// | 特異点 |
| 10.2 | 30645 | -45.2 | /// | |
| 9.7 | 30982 | -43.6 | /// | |
| 9.2 | 31337 | -44.1 | /// | 特異点 |
| 8.2 | 32117 | -41.0 | /// | |
| 7.8 | 32459 | -41.2 | /// | |
| 7.7 | 32516 | -40.2 | /// | 特異点 |
