気温・湿度の観測データ
福岡 2022年12月19日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1024.9 | 18 | 6.2 | 50 | 特異点 |
| 1024.8 | 19 | 6.1 | 46 | |
| 1019.0 | 65 | 5.8 | 46 | |
| 1000.8 | 213 | 4.9 | 48 | |
| 929.0 | 814 | -0.8 | 66 | |
| 871.4 | 1320 | -5.6 | 93 | |
| 854.1 | 1478 | -6.7 | 93 | |
| 815.0 | 1846 | -9.1 | 100 | 特異点 |
| 780.4 | 2183 | -10.9 | 99 | 特異点 |
| 760.1 | 2385 | -12.3 | 97 | |
| 748.4 | 2504 | -13.3 | 92 | 特異点 |
| 742.9 | 2560 | -13.1 | 68 | |
| 739.7 | 2594 | -12.6 | 40 | |
| 736.5 | 2627 | -12.2 | 35 | 特異点 |
| 731.3 | 2681 | -12.0 | 32 | |
| 723.9 | 2757 | -11.9 | 26 | 特異点 |
| 708.4 | 2921 | -12.2 | 31 | |
| 695.2 | 3064 | -12.3 | 31 | |
| 682.3 | 3206 | -12.6 | 28 | |
| 672.9 | 3313 | -12.7 | 27 | 特異点 |
| 667.9 | 3369 | -12.6 | 27 | |
| 660.7 | 3452 | -12.6 | 22 | |
| 646.0 | 3621 | -10.8 | 14 | 特異点 |
| 611.1 | 4046 | -11.5 | 9 | 特異点 |
| 529.6 | 5120 | -20.7 | 11 | |
| 456.2 | 6202 | -30.5 | 16 | |
| 431.9 | 6586 | -33.8 | 16 | |
| 422.1 | 6746 | -34.6 | 13 | |
| 407.2 | 6998 | -35.9 | 9 | 特異点 |
| 381.6 | 7446 | -38.2 | 9 | |
| 364.8 | 7753 | -40.0 | 14 | 特異点 |
| 352.2 | 7992 | -41.0 | /// | |
| 341.0 | 8212 | -41.1 | /// | |
| 333.6 | 8362 | -41.6 | /// | 特異点 |
| 326.1 | 8518 | -41.8 | /// | |
| 312.6 | 8802 | -42.3 | /// | |
| 306.9 | 8926 | -42.8 | /// | |
| 303.5 | 9002 | -42.1 | /// | 特異点 |
| 260.4 | 10030 | -46.6 | /// | |
| 236.1 | 10681 | -48.4 | /// | |
| 219.0 | 11177 | -49.9 | /// | |
| 207.5 | 11527 | -51.2 | /// | |
| 185.5 | 12249 | -55.3 | /// | |
| 167.9 | 12879 | -56.8 | /// | |
| 154.0 | 13423 | -59.1 | /// | |
| 140.7 | 13989 | -59.7 | /// | 特異点 |
| 128.1 | 14571 | -62.8 | /// | 圏界面 |
| 125.1 | 14714 | -61.6 | /// | |
| 122.4 | 14850 | -61.7 | /// | |
| 118.2 | 15063 | -62.8 | /// | |
| 115.8 | 15193 | -61.8 | /// | |
| 109.7 | 15525 | -64.0 | /// | 特異点 |
| 106.2 | 15723 | -64.6 | /// | |
| 102.2 | 15962 | -64.9 | /// | |
| 98.9 | 16158 | -63.9 | /// | |
| 96.9 | 16284 | -63.7 | /// | |
| 89.9 | 16747 | -63.4 | /// | |
| 84.9 | 17099 | -62.2 | /// | |
| 80.7 | 17410 | -62.7 | /// | 特異点 |
| 72.1 | 18101 | -65.0 | /// | |
| 70.0 | 18281 | -63.8 | /// | |
| 66.1 | 18633 | -64.5 | /// | |
| 62.7 | 18954 | -65.2 | /// | 特異点 |
| 61.6 | 19063 | -62.5 | /// | |
| 60.4 | 19184 | -61.5 | /// | |
| 58.7 | 19362 | -60.5 | /// | |
| 56.6 | 19591 | -58.8 | /// | 特異点 |
| 51.3 | 20201 | -60.4 | /// | |
| 50.0 | 20358 | -59.0 | /// | 特異点 |
| 46.8 | 20782 | -55.5 | /// | |
| 45.9 | 20905 | -54.1 | /// | |
| 41.7 | 21527 | -50.1 | /// | 特異点 |
| 40.0 | 21793 | -50.7 | /// | 特異点 |
| 37.7 | 22188 | -46.1 | /// | 特異点 |
| 35.0 | 22678 | -48.3 | /// | |
| 33.6 | 22950 | -47.4 | /// | |
| 32.1 | 23249 | -47.3 | /// | |
| 29.4 | 23824 | -50.6 | /// | |
| 27.8 | 24187 | -49.7 | /// | |
| 25.6 | 24727 | -51.1 | /// | |
| 24.7 | 24963 | -51.9 | /// | 特異点 |
| 23.6 | 25259 | -50.3 | /// | |
| 22.8 | 25485 | -48.6 | /// | |
| 20.4 | 26220 | -45.0 | /// | 特異点 |
| 15.2 | 28210 | -41.5 | /// | |
| 13.7 | 28918 | -40.0 | /// | 特異点 |
| 11.2 | 30290 | -41.6 | /// | |
| 10.1 | 30987 | -42.7 | /// | 特異点 |
| 8.9 | 31860 | -40.7 | /// | 特異点 |
