気温・湿度の観測データ
福岡 2022年12月14日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1022.6 | 18 | 7.7 | 48 | 特異点 |
| 1022.5 | 19 | 7.7 | 40 | |
| 1021.1 | 29 | 7.1 | 37 | |
| 911.1 | 951 | -1.9 | 64 | |
| 869.7 | 1317 | -4.9 | 72 | |
| 832.7 | 1657 | -7.8 | 72 | |
| 814.2 | 1831 | -9.3 | 71 | |
| 790.2 | 2060 | -11.3 | 78 | |
| 783.0 | 2130 | -12.0 | 79 | 特異点 |
| 775.3 | 2205 | -11.8 | 44 | 特異点 |
| 767.3 | 2285 | -11.6 | 43 | |
| 760.1 | 2357 | -11.1 | 22 | |
| 756.8 | 2390 | -10.5 | 20 | |
| 751.4 | 2445 | -9.7 | 11 | |
| 742.2 | 2540 | -9.6 | 5 | |
| 727.5 | 2694 | -9.6 | 5 | 特異点 |
| 718.6 | 2789 | -9.7 | 5 | |
| 687.1 | 3135 | -10.7 | 3 | |
| 673.1 | 3293 | -11.0 | 3 | |
| 633.5 | 3758 | -11.9 | 3 | |
| 622.0 | 3899 | -12.2 | 5 | |
| 618.5 | 3942 | -11.9 | 8 | |
| 614.6 | 3990 | -11.8 | 6 | |
| 608.6 | 4065 | -12.0 | 5 | 特異点 |
| 573.2 | 4521 | -14.0 | 3 | |
| 560.2 | 4695 | -14.7 | 3 | 特異点 |
| 544.4 | 4912 | -14.5 | 3 | |
| 531.3 | 5096 | -13.2 | 6 | 特異点 |
| 513.5 | 5355 | -14.4 | 6 | |
| 508.5 | 5430 | -13.9 | 13 | |
| 501.4 | 5538 | -14.5 | 18 | 特異点 |
| 451.2 | 6324 | -21.7 | 31 | |
| 442.7 | 6462 | -22.2 | 32 | 特異点 |
| 439.9 | 6509 | -21.4 | 29 | |
| 428.0 | 6714 | -22.7 | 36 | 特異点 |
| 413.6 | 6967 | -23.4 | 12 | |
| 400.0 | 7211 | -24.4 | 11 | |
| 396.1 | 7282 | -24.4 | 13 | 特異点 |
| 362.2 | 7927 | -30.2 | 23 | 特異点 |
| 356.3 | 8042 | -29.7 | 18 | |
| 349.9 | 8169 | -30.7 | 29 | |
| 341.1 | 8350 | -31.5 | 35 | |
| 332.1 | 8540 | -32.1 | 24 | 特異点 |
| 317.0 | 8869 | -34.3 | 27 | |
| 312.7 | 8963 | -34.9 | 35 | |
| 309.9 | 9026 | -35.1 | 30 | |
| 304.7 | 9145 | -36.2 | 41 | |
| 294.8 | 9373 | -38.0 | 39 | |
| 281.5 | 9689 | -39.4 | 32 | 特異点 |
| 277.1 | 9799 | -40.0 | 28 | 特異点 |
| 256.9 | 10315 | -42.3 | /// | |
| 243.7 | 10669 | -43.8 | /// | |
| 234.4 | 10932 | -45.2 | /// | |
| 214.2 | 11526 | -48.1 | /// | |
| 208.7 | 11698 | -49.0 | /// | |
| 205.4 | 11803 | -48.3 | /// | 特異点 |
| 183.3 | 12540 | -54.0 | /// | |
| 174.8 | 12842 | -55.6 | /// | |
| 143.9 | 14052 | -65.2 | /// | |
| 126.7 | 14817 | -69.3 | /// | |
| 124.8 | 14907 | -68.9 | /// | |
| 119.4 | 15172 | -70.2 | /// | |
| 116.4 | 15324 | -70.5 | /// | |
| 108.4 | 15744 | -73.3 | /// | 圏界面 |
| 105.3 | 15910 | -73.6 | /// | |
| 103.3 | 16023 | -72.5 | /// | |
| 98.8 | 16285 | -73.3 | /// | |
| 92.7 | 16658 | -74.0 | /// | |
| 90.2 | 16818 | -72.1 | /// | 特異点 |
| 87.8 | 16978 | -70.6 | /// | |
| 85.9 | 17110 | -70.2 | /// | 特異点 |
| 85.3 | 17150 | -67.5 | /// | 特異点 |
| 78.4 | 17655 | -69.2 | /// | |
| 70.8 | 18260 | -70.8 | /// | 圏界面 |
| 68.7 | 18438 | -68.9 | /// | |
| 67.8 | 18518 | -67.0 | /// | |
| 65.4 | 18738 | -64.0 | /// | |
| 64.2 | 18851 | -63.3 | /// | |
| 63.2 | 18949 | -62.9 | /// | |
| 62.4 | 19028 | -61.2 | /// | |
| 61.8 | 19090 | -59.8 | /// | |
| 61.1 | 19158 | -58.8 | /// | |
| 60.4 | 19229 | -58.8 | /// | |
| 59.1 | 19368 | -58.7 | /// | |
| 58.6 | 19423 | -57.4 | /// | 特異点 |
| 54.1 | 19922 | -60.6 | /// | |
| 47.1 | 20773 | -64.3 | /// | 圏界面 |
| 45.0 | 21058 | -64.6 | /// | |
| 43.6 | 21246 | -64.1 | /// | 特異点 |
| 43.0 | 21335 | -61.5 | /// | 特異点 |
| 39.6 | 21844 | -61.8 | /// | |
| 38.5 | 22017 | -61.5 | /// | |
| 37.3 | 22216 | -59.2 | /// | |
| 35.4 | 22541 | -59.2 | /// | 特異点 |
| 33.4 | 22906 | -56.0 | /// | |
| 32.2 | 23142 | -53.2 | /// | 特異点 |
| 28.8 | 23853 | -55.3 | /// | |
| 25.3 | 24684 | -53.7 | /// | |
| 23.4 | 25181 | -56.2 | /// | 特異点 |
| 22.8 | 25343 | -53.3 | /// | |
| 22.1 | 25548 | -52.7 | /// | |
| 21.2 | 25817 | -50.4 | /// | |
| 19.8 | 26263 | -49.9 | /// | 特異点 |
| 19.1 | 26499 | -48.9 | /// | |
| 17.9 | 26934 | -46.3 | /// | 特異点 |
| 15.7 | 27801 | -47.7 | /// | |
| 14.5 | 28328 | -47.3 | /// | |
| 14.1 | 28504 | -46.2 | /// | 特異点 |
