気温・湿度の観測データ
福岡 2022年12月9日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1021.2 | 18 | 7.9 | 65 | 特異点 |
| 1020.9 | 20 | 8.1 | 58 | |
| 1019.4 | 31 | 7.4 | 57 | 特異点 |
| 1014.8 | 69 | 7.4 | 55 | 特異点 |
| 1010.0 | 108 | 10.5 | 47 | 特異点 |
| 987.8 | 294 | 10.0 | 46 | |
| 974.5 | 407 | 9.0 | 63 | 特異点 |
| 946.7 | 645 | 7.3 | 48 | |
| 938.1 | 720 | 6.7 | 37 | |
| 934.2 | 754 | 6.5 | 33 | |
| 924.7 | 838 | 5.9 | 32 | |
| 916.4 | 911 | 6.0 | 17 | 特異点 |
| 874.3 | 1295 | 4.6 | 13 | |
| 845.0 | 1570 | 2.7 | 10 | |
| 835.8 | 1659 | 2.7 | 11 | |
| 827.8 | 1737 | 2.2 | 10 | 特異点 |
| 796.2 | 2050 | -0.5 | 10 | 特異点 |
| 791.0 | 2103 | -0.2 | 57 | 特異点 |
| 781.2 | 2203 | -0.9 | 56 | |
| 775.4 | 2262 | -1.3 | 56 | |
| 747.7 | 2553 | -2.9 | 74 | |
| 707.6 | 2988 | -6.5 | 89 | |
| 697.7 | 3098 | -7.3 | 88 | |
| 669.0 | 3424 | -9.7 | 97 | |
| 653.5 | 3605 | -10.4 | 93 | 特異点 |
| 649.4 | 3653 | -9.8 | 50 | 特異点 |
| 643.5 | 3725 | -9.1 | 33 | |
| 638.1 | 3791 | -7.3 | 31 | |
| 631.8 | 3869 | -6.1 | 30 | 特異点 |
| 602.1 | 4245 | -8.2 | 27 | |
| 582.4 | 4502 | -10.2 | 30 | |
| 540.8 | 5069 | -14.5 | 30 | |
| 507.3 | 5551 | -18.7 | 46 | |
| 501.6 | 5635 | -19.1 | 31 | 特異点 |
| 461.7 | 6246 | -24.8 | 46 | 特異点 |
| 431.8 | 6731 | -29.2 | 69 | |
| 414.0 | 7032 | -31.7 | 74 | |
| 404.9 | 7190 | -33.1 | 78 | |
| 394.6 | 7369 | -34.3 | 67 | 特異点 |
| 385.6 | 7529 | -35.4 | 54 | |
| 379.2 | 7647 | -35.7 | 57 | |
| 362.6 | 7956 | -38.5 | 70 | |
| 355.3 | 8096 | -39.7 | 75 | |
| 353.4 | 8134 | -40.0 | 74 | 特異点 |
| 346.4 | 8268 | -41.0 | /// | 特異点 |
| 341.0 | 8376 | -40.3 | /// | |
| 334.5 | 8508 | -40.8 | /// | |
| 331.5 | 8570 | -40.8 | /// | |
| 325.8 | 8688 | -40.4 | /// | |
| 318.7 | 8835 | -40.8 | /// | |
| 312.1 | 8978 | -40.8 | /// | 特異点 |
| 303.8 | 9160 | -42.1 | /// | |
| 294.6 | 9367 | -43.6 | /// | |
| 275.9 | 9802 | -47.0 | /// | 特異点 |
| 270.5 | 9935 | -45.6 | /// | |
| 256.6 | 10285 | -46.5 | /// | |
| 240.1 | 10723 | -47.2 | /// | |
| 217.5 | 11374 | -49.7 | /// | |
| 210.3 | 11592 | -50.9 | /// | 特異点 |
| 201.7 | 11865 | -51.6 | /// | |
| 190.0 | 12246 | -52.9 | /// | |
| 173.3 | 12839 | -54.6 | /// | |
| 166.6 | 13089 | -55.6 | /// | |
| 152.1 | 13663 | -58.1 | /// | |
| 139.0 | 14225 | -60.6 | /// | |
| 127.2 | 14770 | -63.4 | /// | |
| 118.6 | 15199 | -63.9 | /// | |
| 113.7 | 15458 | -64.1 | /// | |
| 107.3 | 15808 | -66.3 | /// | 圏界面 |
| 100.6 | 16200 | -66.9 | /// | |
| 97.4 | 16395 | -65.1 | /// | |
| 94.2 | 16598 | -66.2 | /// | |
| 91.1 | 16802 | -65.5 | /// | |
| 87.3 | 17061 | -65.8 | /// | |
| 82.2 | 17420 | -66.7 | /// | |
| 74.7 | 17995 | -66.5 | /// | |
| 72.7 | 18160 | -65.7 | /// | |
| 67.9 | 18578 | -65.9 | /// | |
| 64.1 | 18926 | -66.5 | /// | 特異点 |
| 57.9 | 19536 | -69.9 | /// | 特異点 |
| 57.2 | 19609 | -65.3 | /// | 特異点 |
| 54.0 | 19959 | -65.2 | /// | |
| 52.0 | 20187 | -65.2 | /// | |
| 51.4 | 20261 | -63.7 | /// | |
| 49.2 | 20523 | -63.7 | /// | 特異点 |
| 47.9 | 20693 | -60.8 | /// | |
| 46.9 | 20820 | -59.3 | /// | |
| 43.9 | 21236 | -58.0 | /// | 特異点 |
| 38.4 | 22083 | -57.6 | /// | |
| 35.3 | 22614 | -56.1 | /// | 特異点 |
| 34.2 | 22817 | -53.4 | /// | |
| 32.5 | 23142 | -53.6 | /// | 特異点 |
| 31.6 | 23327 | -49.4 | /// | 特異点 |
| 29.6 | 23754 | -49.5 | /// | |
| 26.3 | 24524 | -51.8 | /// | 特異点 |
| 25.7 | 24674 | -48.0 | /// | 特異点 |
| 23.5 | 25263 | -47.2 | /// | |
| 21.9 | 25733 | -47.6 | /// | |
| 20.2 | 26268 | -45.2 | /// | |
| 18.5 | 26858 | -45.1 | /// | |
| 17.7 | 27150 | -43.6 | /// | 特異点 |
| 16.2 | 27750 | -39.7 | /// | |
| 15.5 | 28055 | -38.1 | /// | 特異点 |
| 14.6 | 28465 | -39.8 | /// | |
| 13.4 | 29054 | -38.9 | /// | |
| 11.9 | 29869 | -38.7 | /// | 特異点 |
| 11.3 | 30223 | -34.5 | /// | 特異点 |
| 10.1 | 31016 | -33.0 | /// | 特異点 |
