気温・湿度の観測データ
福岡 2022年11月29日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1007.5 | 18 | 20.5 | 83 | 特異点 |
| 1007.4 | 19 | 20.6 | 81 | |
| 996.2 | 115 | 20.2 | 80 | |
| 990.7 | 163 | 20.6 | 80 | |
| 954.6 | 483 | 19.0 | 81 | |
| 934.7 | 663 | 17.9 | 82 | |
| 920.9 | 791 | 17.2 | 83 | |
| 917.7 | 822 | 17.4 | 82 | 特異点 |
| 868.5 | 1292 | 13.5 | 92 | |
| 842.9 | 1544 | 11.9 | 94 | 特異点 |
| 834.8 | 1624 | 12.7 | 80 | 特異点 |
| 828.9 | 1685 | 13.4 | 78 | |
| 817.0 | 1807 | 13.1 | 75 | 特異点 |
| 789.3 | 2097 | 11.9 | 65 | |
| 753.6 | 2481 | 9.3 | 64 | |
| 712.0 | 2948 | 6.0 | 70 | |
| 704.5 | 3036 | 5.8 | 69 | |
| 693.2 | 3168 | 5.5 | 64 | 特異点 |
| 682.7 | 3293 | 5.8 | 49 | |
| 649.4 | 3701 | 3.4 | 43 | |
| 631.3 | 3928 | 2.2 | 48 | |
| 616.6 | 4116 | 1.1 | 47 | |
| 601.0 | 4322 | -0.3 | 47 | |
| 578.3 | 4629 | -1.8 | 35 | |
| 571.4 | 4724 | -2.2 | 31 | |
| 560.2 | 4880 | -3.2 | 32 | 特異点 |
| 557.1 | 4925 | -3.6 | 52 | 特異点 |
| 546.6 | 5074 | -4.8 | 50 | |
| 542.4 | 5134 | -5.1 | 41 | |
| 532.6 | 5277 | -6.5 | 51 | |
| 527.4 | 5354 | -6.8 | 35 | 特異点 |
| 523.7 | 5409 | -7.0 | 21 | |
| 493.5 | 5866 | -10.6 | 22 | |
| 489.9 | 5922 | -11.0 | 34 | |
| 487.1 | 5966 | -11.1 | 26 | 特異点 |
| 478.2 | 6106 | -12.0 | 40 | |
| 473.7 | 6180 | -11.9 | 35 | 特異点 |
| 460.9 | 6390 | -13.3 | 16 | |
| 434.0 | 6844 | -16.9 | 15 | |
| 425.6 | 6991 | -18.0 | 15 | 特異点 |
| 403.6 | 7385 | -21.4 | 12 | 特異点 |
| 385.9 | 7715 | -24.7 | 41 | |
| 380.5 | 7818 | -25.5 | 41 | 特異点 |
| 375.4 | 7916 | -25.8 | 30 | |
| 356.3 | 8291 | -28.7 | 38 | |
| 343.6 | 8549 | -30.7 | 37 | |
| 327.2 | 8894 | -33.6 | 37 | |
| 316.9 | 9116 | -35.1 | 48 | 特異点 |
| 312.5 | 9213 | -36.0 | 60 | |
| 299.9 | 9497 | -38.1 | 52 | |
| 291.2 | 9699 | -40.0 | 48 | 特異点 |
| 253.6 | 10628 | -47.2 | /// | |
| 235.2 | 11123 | -50.2 | /// | |
| 204.9 | 12013 | -55.8 | /// | |
| 195.4 | 12314 | -56.4 | /// | 特異点 |
| 189.1 | 12525 | -56.1 | /// | |
| 172.9 | 13090 | -58.7 | /// | |
| 162.8 | 13470 | -59.8 | /// | |
| 153.6 | 13829 | -62.7 | /// | 特異点 |
| 132.8 | 14719 | -67.6 | /// | |
| 122.8 | 15185 | -70.6 | /// | |
| 119.4 | 15350 | -71.5 | /// | 圏界面 |
| 114.9 | 15577 | -70.8 | /// | |
| 111.2 | 15773 | -70.8 | /// | |
| 107.0 | 15999 | -71.1 | /// | |
| 104.2 | 16158 | -70.2 | /// | |
| 101.4 | 16321 | -69.8 | /// | 特異点 |
| 94.9 | 16717 | -71.7 | /// | |
| 93.6 | 16798 | -70.4 | /// | 特異点 |
| 84.6 | 17388 | -74.5 | /// | 圏界面 |
| 83.1 | 17499 | -74.2 | /// | |
| 79.8 | 17734 | -74.3 | /// | |
| 78.6 | 17821 | -73.8 | /// | |
| 75.9 | 18027 | -73.4 | /// | |
| 69.7 | 18521 | -72.8 | /// | 特異点 |
| 68.4 | 18631 | -69.8 | /// | 特異点 |
| 62.9 | 19129 | -71.8 | /// | |
| 61.4 | 19273 | -71.0 | /// | |
| 60.5 | 19362 | -70.4 | /// | 特異点 |
| 60.0 | 19412 | -69.3 | /// | |
| 59.2 | 19490 | -69.0 | /// | |
| 57.4 | 19676 | -67.6 | /// | |
| 56.9 | 19728 | -65.0 | /// | |
| 55.0 | 19934 | -65.2 | /// | 特異点 |
| 50.5 | 20453 | -66.7 | /// | |
| 48.7 | 20676 | -66.1 | /// | 特異点 |
| 47.7 | 20800 | -63.8 | /// | |
| 45.7 | 21059 | -63.3 | /// | |
| 39.1 | 22030 | -57.8 | /// | |
| 34.5 | 22833 | -54.2 | /// | 特異点 |
| 28.0 | 24171 | -53.5 | /// | |
| 25.3 | 24825 | -51.3 | /// | 特異点 |
| 23.6 | 25279 | -49.3 | /// | |
| 21.5 | 25885 | -50.2 | /// | |
| 18.8 | 26764 | -50.1 | /// | |
| 17.8 | 27124 | -47.7 | /// | 特異点 |
| 16.1 | 27781 | -49.6 | /// | |
| 15.5 | 28029 | -49.3 | /// | |
| 14.2 | 28600 | -50.4 | /// | |
| 13.1 | 29126 | -48.9 | /// | 特異点 |
| 10.5 | 30591 | -46.5 | /// | 特異点 |
| 8.6 | 31932 | -40.3 | /// | |
| 8.5 | 31983 | -40.5 | /// | 特異点 |
