気温・湿度の観測データ
福岡 2022年10月31日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1021.2 | 18 | 15.5 | 65 | 特異点 |
| 1020.0 | 27 | 15.4 | 64 | |
| 1009.6 | 114 | 14.0 | 67 | |
| 976.2 | 397 | 11.4 | 75 | |
| 950.8 | 617 | 10.2 | 76 | 特異点 |
| 922.4 | 869 | 9.0 | 63 | 特異点 |
| 918.7 | 902 | 9.3 | 57 | |
| 904.9 | 1027 | 8.8 | 49 | |
| 878.4 | 1272 | 7.7 | 36 | |
| 870.4 | 1348 | 8.0 | 23 | |
| 861.7 | 1431 | 7.9 | 15 | 特異点 |
| 859.9 | 1448 | 9.3 | 8 | 特異点 |
| 843.1 | 1611 | 8.6 | 7 | 特異点 |
| 831.3 | 1727 | 8.3 | 13 | |
| 790.4 | 2141 | 6.0 | 9 | |
| 761.3 | 2447 | 4.7 | 6 | 特異点 |
| 746.0 | 2613 | 5.2 | 6 | |
| 720.6 | 2894 | 4.0 | 3 | 特異点 |
| 689.8 | 3247 | 1.7 | 14 | 特異点 |
| 663.2 | 3562 | -0.9 | 26 | |
| 654.4 | 3668 | -1.7 | 36 | |
| 625.3 | 4029 | -3.7 | 29 | 特異点 |
| 582.2 | 4589 | -7.5 | 22 | 特異点 |
| 568.3 | 4777 | -7.4 | 12 | |
| 554.0 | 4974 | -8.3 | 9 | |
| 532.4 | 5281 | -10.1 | 9 | 特異点 |
| 529.4 | 5326 | -10.6 | 23 | 特異点 |
| 518.5 | 5484 | -11.9 | 29 | |
| 511.9 | 5582 | -12.5 | 21 | 特異点 |
| 497.4 | 5802 | -13.5 | 21 | |
| 491.9 | 5887 | -13.3 | 16 | 特異点 |
| 483.6 | 6015 | -13.2 | 13 | 特異点 |
| 423.7 | 7007 | -21.1 | 18 | 特異点 |
| 406.1 | 7319 | -21.9 | 10 | |
| 387.1 | 7671 | -22.7 | 6 | 特異点 |
| 359.8 | 8203 | -25.9 | 5 | |
| 350.4 | 8394 | -27.3 | 6 | |
| 338.9 | 8634 | -29.2 | 7 | |
| 332.9 | 8761 | -29.3 | 6 | |
| 326.3 | 8905 | -30.2 | 5 | |
| 318.3 | 9081 | -31.1 | 5 | |
| 310.4 | 9257 | -31.9 | 4 | |
| 305.6 | 9367 | -32.1 | 4 | 特異点 |
| 299.5 | 9509 | -32.5 | 2 | |
| 287.6 | 9796 | -32.3 | 2 | 特異点 |
| 247.8 | 10830 | -39.4 | 4 | |
| 245.5 | 10896 | -40.0 | 4 | 特異点 |
| 194.7 | 12435 | -52.3 | /// | |
| 171.1 | 13260 | -57.4 | /// | 特異点 |
| 148.9 | 14124 | -64.2 | /// | |
| 137.3 | 14614 | -67.2 | /// | |
| 123.2 | 15262 | -70.1 | /// | |
| 116.1 | 15616 | -71.7 | /// | 圏界面 |
| 112.3 | 15812 | -71.3 | /// | |
| 110.0 | 15936 | -69.6 | /// | |
| 102.5 | 16351 | -70.8 | /// | 特異点 |
| 97.6 | 16644 | -70.3 | /// | 特異点 |
| 86.0 | 17385 | -74.9 | /// | 特異点 |
| 84.2 | 17509 | -72.5 | /// | |
| 76.2 | 18098 | -71.6 | /// | |
| 71.9 | 18441 | -70.2 | /// | |
| 70.2 | 18585 | -69.4 | /// | |
| 67.3 | 18838 | -67.2 | /// | |
| 60.6 | 19470 | -66.8 | /// | 特異点 |
| 56.5 | 19894 | -66.6 | /// | |
| 55.0 | 20056 | -66.3 | /// | |
| 50.0 | 20636 | -65.6 | /// | 特異点 |
| 44.2 | 21395 | -61.0 | /// | |
| 41.3 | 21818 | -59.2 | /// | 特異点 |
| 35.5 | 22760 | -60.9 | /// | |
| 33.2 | 23178 | -59.1 | /// | 特異点 |
| 32.2 | 23371 | -58.1 | /// | |
| 25.9 | 24743 | -57.2 | /// | |
| 24.7 | 25046 | -57.3 | /// | 特異点 |
| 21.8 | 25843 | -53.4 | /// | 特異点 |
| 19.5 | 26556 | -54.6 | /// | |
| 18.6 | 26860 | -52.9 | /// | |
| 17.6 | 27220 | -53.0 | /// | 特異点 |
| 15.7 | 27963 | -48.4 | /// | 特異点 |
| 12.8 | 29301 | -49.7 | /// | |
| 11.2 | 30176 | -49.5 | /// | 特異点 |
| 10.5 | 30600 | -46.6 | /// | |
| 9.9 | 30989 | -45.2 | /// | |
| 8.8 | 31783 | -39.6 | /// | 特異点 |
| 7.3 | 33068 | -38.9 | /// | |
| 7.1 | 33262 | -39.1 | /// | 特異点 |
