気温・湿度の観測データ
福岡 2022年10月15日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1016.1 | 18 | 19.7 | 77 | 特異点 |
| 1015.3 | 24 | 19.2 | 78 | |
| 1005.4 | 108 | 18.0 | 81 | |
| 990.0 | 241 | 17.4 | 85 | |
| 983.3 | 298 | 17.5 | 82 | 特異点 |
| 974.9 | 372 | 17.3 | 80 | |
| 968.4 | 429 | 17.9 | 74 | |
| 926.8 | 804 | 15.6 | 89 | |
| 919.7 | 870 | 16.3 | 81 | |
| 895.9 | 1092 | 14.9 | 74 | 特異点 |
| 887.8 | 1170 | 14.7 | 64 | |
| 868.5 | 1355 | 13.9 | 48 | 特異点 |
| 865.0 | 1390 | 14.3 | 31 | |
| 860.8 | 1430 | 14.6 | 21 | 特異点 |
| 845.0 | 1587 | 13.7 | 22 | |
| 837.2 | 1665 | 13.9 | 16 | |
| 830.6 | 1731 | 14.7 | 3 | 特異点 |
| 767.3 | 2395 | 11.7 | 5 | |
| 744.5 | 2647 | 11.2 | 2 | |
| 696.8 | 3195 | 8.7 | 1 | |
| 669.9 | 3520 | 6.5 | 1 | 特異点 |
| 638.5 | 3911 | 5.3 | 2 | |
| 621.9 | 4126 | 5.2 | 4 | 特異点 |
| 617.0 | 4190 | 5.3 | 16 | |
| 600.0 | 4418 | 3.3 | 27 | |
| 570.7 | 4822 | 1.1 | 27 | |
| 565.8 | 4891 | 0.6 | 31 | |
| 553.0 | 5074 | -0.7 | 38 | 特異点 |
| 549.9 | 5119 | -0.5 | 8 | 特異点 |
| 542.9 | 5221 | -0.6 | 7 | 特異点 |
| 541.2 | 5247 | -0.9 | 36 | |
| 540.2 | 5262 | -1.2 | 51 | 特異点 |
| 501.5 | 5848 | -6.2 | 65 | |
| 499.4 | 5881 | -6.2 | 51 | 特異点 |
| 488.5 | 6054 | -6.4 | 49 | |
| 463.2 | 6468 | -9.1 | 52 | |
| 455.2 | 6603 | -9.6 | 44 | |
| 448.6 | 6716 | -10.2 | 43 | |
| 440.0 | 6865 | -11.4 | 45 | |
| 436.2 | 6930 | -11.9 | 45 | |
| 434.5 | 6961 | -12.1 | 39 | |
| 432.0 | 7005 | -12.5 | 49 | |
| 418.4 | 7248 | -14.1 | 47 | |
| 409.1 | 7419 | -14.6 | 33 | |
| 397.2 | 7641 | -16.2 | 29 | 特異点 |
| 391.5 | 7750 | -17.1 | 28 | |
| 363.7 | 8297 | -21.7 | 23 | |
| 357.9 | 8415 | -22.5 | 23 | |
| 345.4 | 8675 | -24.1 | 20 | |
| 324.2 | 9134 | -27.6 | 12 | |
| 314.1 | 9361 | -28.7 | 12 | |
| 299.1 | 9709 | -31.3 | 11 | 特異点 |
| 255.5 | 10804 | -40.0 | 13 | 特異点 |
| 238.2 | 11279 | -44.1 | /// | |
| 208.7 | 12153 | -51.1 | /// | |
| 185.5 | 12907 | -57.3 | /// | |
| 177.9 | 13172 | -59.2 | /// | |
| 167.4 | 13550 | -62.0 | /// | |
| 152.3 | 14129 | -64.3 | /// | |
| 132.5 | 14974 | -68.9 | /// | |
| 127.6 | 15196 | -69.9 | /// | |
| 120.1 | 15555 | -71.4 | /// | |
| 113.5 | 15890 | -72.2 | /// | |
| 106.3 | 16271 | -73.9 | /// | |
| 101.7 | 16533 | -74.4 | /// | 特異点 |
| 96.7 | 16823 | -75.4 | /// | 圏界面 |
| 89.6 | 17262 | -75.4 | /// | |
| 81.7 | 17802 | -72.3 | /// | |
| 78.5 | 18035 | -72.7 | /// | |
| 74.3 | 18359 | -73.3 | /// | 特異点 |
| 70.5 | 18664 | -74.1 | /// | |
| 69.3 | 18764 | -72.6 | /// | 特異点 |
| 65.4 | 19107 | -68.7 | /// | |
| 61.1 | 19516 | -67.2 | /// | |
| 59.6 | 19666 | -66.3 | /// | |
| 58.3 | 19801 | -66.6 | /// | 特異点 |
| 55.1 | 20141 | -66.4 | /// | |
| 53.5 | 20321 | -67.0 | /// | 特異点 |
| 50.5 | 20673 | -63.8 | /// | |
| 46.4 | 21190 | -63.8 | /// | |
| 43.0 | 21657 | -62.3 | /// | |
| 39.6 | 22168 | -60.8 | /// | 特異点 |
| 35.8 | 22796 | -60.4 | /// | |
| 31.6 | 23574 | -60.5 | /// | 特異点 |
| 27.2 | 24522 | -55.2 | /// | 特異点 |
| 21.8 | 25933 | -55.1 | /// | |
| 18.8 | 26881 | -53.2 | /// | |
| 16.9 | 27567 | -54.1 | /// | 特異点 |
| 13.4 | 29066 | -49.1 | /// | |
| 12.3 | 29628 | -48.9 | /// | 特異点 |
| 9.9 | 31069 | -43.1 | /// | |
| 9.1 | 31642 | -40.9 | /// | |
| 7.9 | 32632 | -40.3 | /// | 特異点 |
