気温・湿度の観測データ
福岡 2022年8月14日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1007.3 | 18 | 31.1 | 65 | 特異点 |
| 1006.0 | 30 | 30.8 | 65 | |
| 949.0 | 549 | 25.7 | 79 | |
| 920.6 | 816 | 23.6 | 82 | |
| 905.3 | 963 | 22.9 | 78 | |
| 898.7 | 1027 | 22.7 | 77 | 特異点 |
| 892.6 | 1087 | 22.8 | 70 | |
| 867.4 | 1336 | 21.2 | 70 | |
| 853.7 | 1475 | 20.1 | 71 | |
| 842.4 | 1590 | 19.4 | 72 | 特異点 |
| 837.8 | 1637 | 19.7 | 59 | |
| 834.6 | 1670 | 20.1 | 46 | 特異点 |
| 823.0 | 1790 | 19.3 | 57 | |
| 812.2 | 1904 | 18.9 | 60 | |
| 805.0 | 1980 | 18.7 | 55 | |
| 782.4 | 2224 | 17.2 | 51 | |
| 778.6 | 2266 | 16.9 | 65 | |
| 768.3 | 2379 | 16.3 | 65 | |
| 754.8 | 2530 | 15.3 | 60 | |
| 746.7 | 2622 | 15.0 | 54 | |
| 743.4 | 2659 | 14.6 | 57 | 特異点 |
| 734.3 | 2763 | 14.2 | 50 | |
| 705.0 | 3106 | 11.8 | 62 | |
| 700.0 | 3165 | 11.3 | 72 | |
| 695.1 | 3224 | 11.1 | 67 | 特異点 |
| 655.4 | 3712 | 7.4 | 77 | |
| 652.0 | 3755 | 7.5 | 66 | |
| 642.1 | 3882 | 6.6 | 73 | 特異点 |
| 633.7 | 3990 | 6.0 | 61 | |
| 630.4 | 4033 | 5.9 | 74 | |
| 624.3 | 4113 | 5.8 | 56 | |
| 607.2 | 4339 | 3.9 | 64 | |
| 599.9 | 4437 | 3.3 | 57 | |
| 596.8 | 4480 | 3.0 | 68 | |
| 591.4 | 4553 | 2.5 | 68 | |
| 589.4 | 4581 | 2.6 | 60 | 特異点 |
| 574.0 | 4794 | 0.9 | 76 | |
| 572.0 | 4823 | 0.6 | 85 | |
| 564.2 | 4932 | 0.1 | 83 | 特異点 |
| 560.0 | 4992 | -0.1 | 73 | |
| 557.2 | 5033 | -0.2 | 70 | |
| 555.5 | 5057 | -0.2 | 79 | 特異点 |
| 550.9 | 5123 | -0.2 | 51 | 特異点 |
| 544.1 | 5223 | -0.5 | 50 | 特異点 |
| 534.6 | 5363 | -1.8 | 89 | |
| 529.6 | 5438 | -2.2 | 90 | 特異点 |
| 522.3 | 5549 | -3.0 | 81 | |
| 518.9 | 5600 | -3.2 | 71 | |
| 517.4 | 5624 | -3.0 | 55 | |
| 515.9 | 5647 | -2.9 | 67 | 特異点 |
| 514.3 | 5671 | -3.0 | 93 | 特異点 |
| 504.9 | 5817 | -3.9 | 91 | 特異点 |
| 502.6 | 5852 | -3.7 | 67 | 特異点 |
| 497.8 | 5929 | -4.3 | 79 | |
| 494.9 | 5975 | -4.4 | 81 | |
| 492.4 | 6015 | -4.8 | 94 | 特異点 |
| 488.4 | 6079 | -4.6 | 90 | |
| 481.2 | 6197 | -3.2 | 64 | 特異点 |
| 462.2 | 6515 | -5.1 | 57 | |
| 451.6 | 6696 | -6.4 | 48 | 特異点 |
| 444.1 | 6827 | -6.7 | 17 | 特異点 |
| 420.3 | 7255 | -9.3 | 23 | 特異点 |
| 408.2 | 7481 | -11.0 | 55 | 特異点 |
| 384.3 | 7940 | -14.7 | 74 | |
| 370.2 | 8224 | -16.3 | 65 | |
| 356.0 | 8516 | -18.6 | 70 | |
| 352.4 | 8593 | -19.2 | 69 | |
| 342.6 | 8802 | -20.6 | 69 | |
| 331.5 | 9043 | -22.3 | 73 | |
| 321.1 | 9277 | -24.3 | 74 | |
| 317.5 | 9360 | -24.9 | 68 | 特異点 |
| 315.4 | 9408 | -25.1 | 62 | |
| 313.1 | 9461 | -25.5 | 73 | 特異点 |
| 312.6 | 9473 | -25.4 | 61 | |
| 312.1 | 9484 | -25.3 | 48 | |
| 311.0 | 9509 | -25.2 | 45 | |
| 310.0 | 9533 | -24.9 | 18 | 特異点 |
| 306.7 | 9611 | -24.9 | 18 | 特異点 |
| 295.9 | 9871 | -27.0 | 12 | |
| 287.6 | 10075 | -28.6 | 18 | |
| 286.4 | 10105 | -28.8 | 24 | 特異点 |
| 285.5 | 10128 | -28.9 | 47 | 特異点 |
| 281.8 | 10219 | -29.7 | 38 | |
| 266.2 | 10622 | -33.3 | 55 | |
| 258.8 | 10820 | -35.2 | 58 | |
| 256.8 | 10873 | -35.7 | 54 | |
| 250.8 | 11038 | -37.1 | 50 | |
| 240.3 | 11332 | -40.0 | 65 | 特異点 |
| 224.7 | 11785 | -43.5 | /// | |
| 192.2 | 12818 | -51.6 | /// | |
| 187.1 | 12991 | -52.6 | /// | |
| 175.6 | 13398 | -55.5 | /// | |
| 143.0 | 14678 | -64.5 | /// | |
| 132.5 | 15145 | -66.5 | /// | |
| 115.0 | 15991 | -71.5 | /// | |
| 109.6 | 16272 | -72.3 | /// | |
| 104.0 | 16583 | -73.4 | /// | 特異点 |
| 96.5 | 17015 | -75.4 | /// | 圏界面 |
| 89.7 | 17437 | -75.3 | /// | |
| 88.6 | 17512 | -73.2 | /// | |
| 85.0 | 17753 | -72.4 | /// | 特異点 |
| 81.5 | 18001 | -69.1 | /// | 特異点 |
| 76.8 | 18358 | -70.4 | /// | |
| 71.3 | 18799 | -69.9 | /// | |
| 69.1 | 18984 | -69.0 | /// | 特異点 |
| 67.8 | 19100 | -67.3 | /// | |
| 63.5 | 19496 | -64.5 | /// | |
| 60.2 | 19823 | -64.1 | /// | |
| 57.0 | 20161 | -62.3 | /// | |
| 53.3 | 20571 | -61.9 | /// | 特異点 |
| 47.5 | 21287 | -61.7 | /// | |
| 43.7 | 21805 | -60.6 | /// | |
| 39.3 | 22465 | -59.0 | /// | |
| 36.3 | 22964 | -56.3 | /// | 特異点 |
| 28.8 | 24448 | -52.4 | /// | |
| 26.0 | 25111 | -51.6 | /// | |
| 24.1 | 25593 | -49.7 | /// | 特異点 |
