気温・湿度の観測データ
福岡 2022年5月12日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1009.6 | 18 | 21.0 | 88 | 特異点 |
| 1008.4 | 28 | 20.6 | 87 | |
| 976.2 | 308 | 18.6 | 89 | |
| 952.7 | 517 | 18.5 | 84 | |
| 940.5 | 628 | 17.9 | 87 | |
| 902.0 | 986 | 16.4 | 92 | |
| 816.5 | 1829 | 11.6 | 99 | |
| 806.5 | 1932 | 11.1 | 96 | |
| 794.4 | 2058 | 10.8 | 94 | |
| 761.5 | 2411 | 9.4 | 90 | 特異点 |
| 718.8 | 2887 | 6.2 | 98 | |
| 696.9 | 3141 | 5.5 | 87 | |
| 680.9 | 3332 | 4.4 | 86 | |
| 666.6 | 3505 | 4.0 | 86 | |
| 651.2 | 3694 | 2.6 | 99 | |
| 602.9 | 4315 | -0.7 | 96 | |
| 601.9 | 4329 | -0.8 | 90 | |
| 599.2 | 4365 | -1.0 | 97 | |
| 598.1 | 4380 | -1.1 | 91 | |
| 591.6 | 4466 | -1.7 | 97 | |
| 588.3 | 4511 | -1.9 | 97 | |
| 576.8 | 4668 | -2.7 | 98 | |
| 550.6 | 5035 | -4.4 | 99 | 特異点 |
| 501.8 | 5764 | -8.4 | 94 | |
| 499.6 | 5797 | -8.8 | 93 | |
| 495.2 | 5865 | -9.7 | 90 | 特異点 |
| 490.9 | 5932 | -10.4 | 83 | 特異点 |
| 487.0 | 5994 | -10.9 | 68 | |
| 485.9 | 6012 | -11.1 | 55 | |
| 480.7 | 6094 | -11.8 | 50 | 特異点 |
| 478.5 | 6130 | -12.1 | 55 | 特異点 |
| 475.9 | 6171 | -12.5 | 21 | |
| 472.8 | 6220 | -12.9 | 7 | 特異点 |
| 469.1 | 6280 | -13.1 | 9 | 特異点 |
| 461.8 | 6399 | -12.5 | 12 | 特異点 |
| 435.4 | 6846 | -15.8 | 13 | |
| 428.9 | 6958 | -16.8 | 29 | 特異点 |
| 427.6 | 6982 | -17.1 | 40 | |
| 426.1 | 7008 | -17.3 | 56 | |
| 424.1 | 7043 | -17.6 | 57 | |
| 422.6 | 7070 | -17.8 | 70 | |
| 419.8 | 7119 | -18.2 | 83 | 特異点 |
| 414.1 | 7221 | -19.1 | 93 | |
| 402.7 | 7429 | -21.0 | 97 | |
| 402.1 | 7440 | -21.2 | 87 | 特異点 |
| 401.8 | 7445 | -21.2 | 74 | |
| 401.6 | 7450 | -21.2 | 54 | |
| 401.0 | 7460 | -21.1 | 23 | 特異点 |
| 399.0 | 7498 | -20.2 | 22 | 特異点 |
| 395.6 | 7561 | -20.4 | 34 | |
| 391.5 | 7638 | -20.7 | 44 | 特異点 |
| 390.5 | 7657 | -20.2 | 24 | |
| 389.5 | 7676 | -19.6 | 3 | 特異点 |
| 386.5 | 7732 | -19.3 | 5 | 特異点 |
| 363.9 | 8177 | -23.1 | 11 | |
| 352.6 | 8407 | -24.8 | 24 | |
| 329.2 | 8902 | -29.5 | 38 | |
| 323.8 | 9020 | -30.2 | 33 | 特異点 |
| 321.7 | 9066 | -29.9 | 16 | 特異点 |
| 297.1 | 9626 | -34.3 | 17 | 特異点 |
| 278.7 | 10070 | -38.6 | 33 | 特異点 |
| 277.9 | 10091 | -38.6 | 45 | |
| 277.0 | 10113 | -38.6 | 60 | 特異点 |
| 273.4 | 10201 | -39.0 | 55 | |
| 268.4 | 10327 | -40.0 | 49 | 特異点 |
| 217.0 | 11744 | -51.8 | /// | |
| 169.9 | 13280 | -65.3 | /// | |
| 161.2 | 13598 | -67.3 | /// | 圏界面 |
| 159.4 | 13664 | -65.3 | /// | |
| 155.6 | 13813 | -65.7 | /// | |
| 144.7 | 14256 | -65.0 | /// | |
| 130.4 | 14889 | -65.3 | /// | 特異点 |
| 119.9 | 15398 | -67.1 | /// | |
| 114.6 | 15670 | -67.1 | /// | |
| 106.9 | 16085 | -68.4 | /// | |
| 101.5 | 16400 | -68.9 | /// | 特異点 |
| 98.4 | 16583 | -68.2 | /// | |
| 84.7 | 17478 | -69.4 | /// | |
| 82.6 | 17631 | -68.7 | /// | |
| 78.4 | 17945 | -68.3 | /// | |
| 75.0 | 18207 | -68.5 | /// | |
| 69.9 | 18628 | -70.3 | /// | 特異点 |
| 66.1 | 18960 | -68.1 | /// | |
| 62.9 | 19262 | -65.1 | /// | 特異点 |
| 59.8 | 19569 | -66.1 | /// | |
| 57.1 | 19847 | -66.3 | /// | |
| 55.4 | 20030 | -64.4 | /// | 特異点 |
| 49.4 | 20733 | -62.5 | /// | |
| 42.1 | 21727 | -59.0 | /// | |
| 36.9 | 22558 | -57.3 | /// | |
| 31.8 | 23501 | -55.7 | /// | 特異点 |
