10分ごとの値
福岡(福岡県) 2024年4月5日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1015.7 | 1017.5 | -- | 14.3 | 87 | 1.5 | 北北東 | 2.7 | 東北東 | |
| 00:20 | 1015.4 | 1017.2 | -- | 14.4 | 87 | 2.5 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | |
| 00:30 | 1015.6 | 1017.4 | -- | 14.4 | 87 | 2.8 | 北 | 4.2 | 北 | |
| 00:40 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 14.3 | 87 | 2.8 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | |
| 00:50 | 1015.4 | 1017.2 | -- | 14.3 | 87 | 1.6 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | |
| 01:00 | 1015.4 | 1017.2 | -- | 14.2 | 88 | 1.6 | 北東 | 2.7 | 東北東 | |
| 01:10 | 1015.3 | 1017.1 | -- | 14.2 | 88 | 1.8 | 北北東 | 3.4 | 北北西 | |
| 01:20 | 1015.6 | 1017.4 | -- | 14.4 | 88 | 1.9 | 北 | 3.7 | 北 | |
| 01:30 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 14.2 | 87 | 1.9 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | |
| 01:40 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 14.1 | 87 | 2.3 | 北東 | 3.9 | 北東 | |
| 01:50 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 14.1 | 86 | 1.1 | 北東 | 2.5 | 北東 | |
| 02:00 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 14.3 | 85 | 0.7 | 南南東 | 1.4 | 東北東 | |
| 02:10 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 14.2 | 85 | 0.8 | 南南東 | 1.3 | 南南東 | |
| 02:20 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 14.3 | 85 | 1.1 | 南 | 1.9 | 南 | |
| 02:30 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 14.2 | 87 | 1.5 | 南西 | 2.1 | 南西 | |
| 02:40 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 14.1 | 88 | 1.9 | 南西 | 2.5 | 南西 | |
| 02:50 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 14.1 | 88 | 1.3 | 西南西 | 2.4 | 西南西 | |
| 03:00 | 1015.0 | 1016.8 | -- | 14.0 | 89 | 1.4 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | |
| 03:10 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.9 | 89 | 1.4 | 西南西 | 2.4 | 西 | |
| 03:20 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 14.0 | 89 | 0.9 | 西南西 | 1.7 | 西 | |
| 03:30 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 14.0 | 88 | 0.9 | 西 | 1.7 | 北北西 | |
| 03:40 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.9 | 90 | 1.7 | 北西 | 2.2 | 北西 | |
| 03:50 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.8 | 90 | 1.9 | 北西 | 3.2 | 北北西 | |
| 04:00 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.8 | 90 | 1.4 | 北北西 | 2.3 | 北西 | |
| 04:10 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 13.7 | 89 | 0.7 | 西 | 1.6 | 西南西 | |
| 04:20 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.3 | 90 | 1.1 | 西北西 | 1.6 | 北北西 | |
| 04:30 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 13.7 | 90 | 1.2 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | |
| 04:40 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 13.5 | 91 | 1.0 | 北西 | 1.6 | 西北西 | |
| 04:50 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 13.6 | 91 | 0.9 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | |
| 05:00 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.6 | 92 | 0.6 | 西北西 | 1.4 | 西 | |
| 05:10 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.6 | 91 | 1.2 | 西北西 | 1.6 | 西 | |
| 05:20 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.4 | 92 | 1.0 | 西 | 1.7 | 北西 | |
| 05:30 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.1 | 93 | 0.4 | 西南西 | 0.7 | 西南西 | |
| 05:40 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 13.3 | 93 | 1.2 | 南西 | 1.7 | 西南西 | |
| 05:50 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.2 | 92 | 1.1 | 南西 | 2.0 | 西南西 | |
| 06:00 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 13.1 | 92 | 1.5 | 南西 | 2.3 | 南南西 | |
| 06:10 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 13.1 | 92 | 1.1 | 西南西 | 1.4 | 西 | 0 |
| 06:20 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 13.1 | 92 | 1.3 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 0 |
| 06:30 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 13.2 | 92 | 1.2 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 0 |
| 06:40 | 1015.3 | 1017.1 | -- | 13.2 | 92 | 1.5 | 西南西 | 2.5 | 南西 | 0 |
| 06:50 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 13.3 | 92 | 1.4 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 0 |
| 07:00 | 1015.6 | 1017.4 | -- | 13.5 | 91 | 1.4 | 西 | 2.3 | 西南西 | 0 |
| 07:10 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 13.7 | 90 | 1.2 | 西 | 2.4 | 西南西 | 0 |
| 07:20 | 1015.8 | 1017.6 | -- | 13.7 | 89 | 1.3 | 北西 | 2.2 | 北西 | 0 |
| 07:30 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.0 | 87 | 1.4 | 北西 | 2.5 | 西北西 | 0 |
| 07:40 | 1015.8 | 1017.6 | -- | 14.1 | 87 | 1.6 | 北 | 2.8 | 北 | 0 |
| 07:50 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.3 | 85 | 0.9 | 北 | 2.1 | 北 | 0 |
| 08:00 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.5 | 84 | 2.1 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 0 |
| 08:10 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.8 | 84 | 2.4 | 北 | 3.3 | 北 | 0 |
| 08:20 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.8 | 84 | 1.9 | 北 | 3.2 | 北 | 0 |
| 08:30 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 14.9 | 83 | 2.2 | 北 | 3.1 | 北 | 0 |
| 08:40 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 15.1 | 83 | 2.3 | 北 | 3.0 | 北 | 0 |
| 08:50 | 1016.0 | 1017.8 | -- | 15.1 | 82 | 3.1 | 北 | 5.0 | 北 | 0 |
| 09:00 | 1016.1 | 1017.9 | -- | 15.1 | 82 | 4.1 | 北 | 5.9 | 北 | 0 |
| 09:10 | 1016.1 | 1017.9 | -- | 15.4 | 82 | 4.0 | 北 | 5.9 | 北北東 | 0 |
| 09:20 | 1016.4 | 1018.2 | -- | 15.3 | 80 | 4.6 | 北 | 6.2 | 北 | 0 |
| 09:30 | 1016.2 | 1018.0 | -- | 15.6 | 79 | 3.8 | 北 | 5.4 | 北北東 | 0 |
| 09:40 | 1016.1 | 1017.9 | -- | 15.8 | 79 | 4.4 | 北 | 6.3 | 北 | 0 |
| 09:50 | 1016.2 | 1018.0 | -- | 15.8 | 78 | 4.4 | 北 | 6.1 | 北 | 0 |
| 10:00 | 1016.2 | 1018.0 | -- | 16.0 | 78 | 3.8 | 北 | 5.9 | 北 | 0 |
| 10:10 | 1016.2 | 1018.0 | -- | 16.2 | 77 | 3.9 | 北 | 6.0 | 北 | 0 |
| 10:20 | 1016.1 | 1017.9 | -- | 16.3 | 76 | 4.4 | 北 | 5.6 | 北 | 0 |
| 10:30 | 1016.0 | 1017.8 | -- | 16.4 | 77 | 3.1 | 北北西 | 4.6 | 北北西 | 0 |
| 10:40 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 16.2 | 77 | 3.9 | 北北西 | 5.7 | 北北西 | 0 |
| 10:50 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 16.3 | 78 | 4.1 | 北北西 | 6.4 | 北北西 | 0 |
| 11:00 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 16.4 | 76 | 4.5 | 北北西 | 6.9 | 北北西 | 0 |
| 11:10 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 16.6 | 76 | 4.4 | 北北西 | 6.9 | 北北西 | 0 |
| 11:20 | 1015.9 | 1017.7 | -- | 16.6 | 75 | 5.3 | 北北西 | 8.5 | 北北西 | 0 |
| 11:30 | 1016.0 | 1017.8 | -- | 16.7 | 74 | 4.6 | 北北西 | 6.9 | 北北西 | 0 |
| 11:40 | 1015.8 | 1017.6 | -- | 16.8 | 74 | 4.3 | 北北西 | 6.6 | 北北西 | 0 |
| 11:50 | 1015.8 | 1017.6 | -- | 17.4 | 73 | 4.0 | 北北西 | 6.3 | 北 | 4 |
| 12:00 | 1015.7 | 1017.5 | -- | 17.6 | 70 | 4.1 | 北 | 6.4 | 北北西 | 3 |
| 12:10 | 1015.6 | 1017.4 | -- | 17.2 | 72 | 3.9 | 北 | 6.4 | 北北西 | 2 |
| 12:20 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 17.2 | 71 | 4.8 | 北 | 6.6 | 北北西 | 0 |
| 12:30 | 1015.3 | 1017.1 | -- | 17.4 | 73 | 5.1 | 北 | 7.4 | 北 | 0 |
| 12:40 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 17.4 | 71 | 4.7 | 北 | 7.3 | 北北西 | 2 |
| 12:50 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 17.3 | 70 | 5.4 | 北 | 7.4 | 北北西 | 3 |
| 13:00 | 1015.3 | 1017.1 | -- | 17.2 | 70 | 5.1 | 北 | 7.6 | 北北西 | 2 |
| 13:10 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 17.0 | 69 | 5.6 | 北 | 8.6 | 北 | 2 |
| 13:20 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 18.0 | 68 | 5.5 | 北 | 8.1 | 北北東 | 8 |
| 13:30 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 17.9 | 67 | 5.9 | 北 | 7.9 | 北 | 5 |
| 13:40 | 1015.0 | 1016.8 | -- | 17.7 | 68 | 4.9 | 北 | 7.6 | 北 | 5 |
| 13:50 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 17.8 | 68 | 5.0 | 北 | 8.1 | 北 | 3 |
| 14:00 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 17.3 | 68 | 6.1 | 北 | 8.2 | 北 | 1 |
| 14:10 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 17.5 | 69 | 5.8 | 北 | 8.2 | 北 | 0 |
| 14:20 | 1015.0 | 1016.8 | -- | 17.8 | 69 | 4.3 | 北 | 6.7 | 北北東 | 2 |
| 14:30 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 18.8 | 66 | 4.2 | 北 | 6.5 | 北北西 | 9 |
| 14:40 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 19.0 | 65 | 4.1 | 北 | 6.3 | 北北東 | 10 |
| 14:50 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 18.2 | 63 | 4.9 | 北 | 7.1 | 北北東 | 10 |
| 15:00 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 18.9 | 63 | 4.6 | 北 | 7.3 | 北北東 | 10 |
| 15:10 | 1014.5 | 1016.3 | -- | 18.7 | 62 | 4.3 | 北 | 6.6 | 北 | 10 |
| 15:20 | 1014.5 | 1016.3 | -- | 18.5 | 62 | 3.1 | 北 | 5.5 | 北北東 | 10 |
| 15:30 | 1014.4 | 1016.2 | -- | 18.2 | 64 | 4.9 | 北 | 7.6 | 北 | 10 |
| 15:40 | 1014.5 | 1016.3 | -- | 18.6 | 67 | 4.9 | 北 | 7.5 | 北 | 10 |
| 15:50 | 1014.5 | 1016.3 | -- | 18.3 | 64 | 4.9 | 北 | 7.9 | 北 | 10 |
| 16:00 | 1014.5 | 1016.3 | -- | 18.1 | 64 | 4.1 | 北 | 6.2 | 北北西 | 10 |
| 16:10 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 17.7 | 63 | 4.7 | 北 | 7.3 | 北 | 10 |
| 16:20 | 1014.6 | 1016.4 | -- | 17.2 | 63 | 4.9 | 北 | 7.8 | 北北西 | 10 |
| 16:30 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 17.6 | 65 | 5.4 | 北 | 8.3 | 北北西 | 10 |
| 16:40 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 17.2 | 65 | 4.0 | 北 | 6.7 | 北 | 10 |
| 16:50 | 1014.7 | 1016.5 | -- | 16.8 | 67 | 5.3 | 北 | 8.3 | 北 | 10 |
| 17:00 | 1014.8 | 1016.6 | -- | 16.3 | 70 | 3.5 | 北北西 | 7.0 | 北 | 10 |
| 17:10 | 1014.9 | 1016.7 | -- | 16.4 | 70 | 4.3 | 北 | 8.1 | 北 | 10 |
| 17:20 | 1015.0 | 1016.8 | -- | 16.5 | 70 | 4.8 | 北 | 7.7 | 北 | 10 |
| 17:30 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 16.1 | 69 | 5.2 | 北 | 8.4 | 北 | 10 |
| 17:40 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 16.1 | 68 | 4.2 | 北 | 7.8 | 北 | 10 |
| 17:50 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 15.8 | 70 | 3.8 | 北北西 | 7.1 | 北 | 10 |
| 18:00 | 1015.1 | 1016.9 | -- | 15.7 | 70 | 3.4 | 北北西 | 6.8 | 北北西 | 10 |
| 18:10 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 15.6 | 71 | 3.6 | 北 | 5.9 | 北 | 2 |
| 18:20 | 1015.2 | 1017.0 | -- | 15.4 | 71 | 3.0 | 北北西 | 6.0 | 北北西 | 0 |
| 18:30 | 1015.4 | 1017.2 | -- | 15.4 | 71 | 3.0 | 北西 | 5.6 | 北北西 | 0 |
| 18:40 | 1015.5 | 1017.3 | -- | 15.4 | 72 | 2.2 | 西北西 | 3.9 | 西北西 | 0 |
| 18:50 | 1015.6 | 1017.4 | -- | 15.4 | 73 | 2.9 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | |
| 19:00 | 1015.7 | 1017.5 | -- | 15.3 | 74 | 2.7 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | |
| 19:10 | 1015.7 | 1017.5 | -- | 15.3 | 75 | 1.9 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | |
| 19:20 | 1015.8 | 1017.6 | -- | 15.2 | 75 | 1.9 | 西 | 2.8 | 北西 | |
| 19:30 | 1016.0 | 1017.8 | -- | 15.2 | 75 | 1.9 | 西 | 3.0 | 西北西 | |
| 19:40 | 1016.3 | 1018.1 | -- | 15.3 | 74 | 2.3 | 西南西 | 3.4 | 南西 | |
| 19:50 | 1016.6 | 1018.4 | -- | 15.2 | 75 | 2.1 | 西南西 | 3.4 | 西 | |
| 20:00 | 1016.6 | 1018.4 | -- | 15.1 | 76 | 2.0 | 西南西 | 3.3 | 西 | |
| 20:10 | 1016.9 | 1018.7 | -- | 15.0 | 76 | 1.5 | 西 | 3.3 | 北西 | |
| 20:20 | 1017.0 | 1018.8 | -- | 15.0 | 76 | 2.3 | 西南西 | 3.9 | 西 | |
| 20:30 | 1017.3 | 1019.1 | -- | 14.9 | 75 | 1.8 | 西北西 | 3.6 | 西北西 | |
| 20:40 | 1017.2 | 1019.0 | -- | 14.8 | 75 | 2.2 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | |
| 20:50 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 14.8 | 75 | 1.6 | 西北西 | 2.7 | 北西 | |
| 21:00 | 1017.8 | 1019.6 | -- | 14.8 | 74 | 1.8 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | |
| 21:10 | 1017.8 | 1019.6 | -- | 14.5 | 74 | 2.0 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | |
| 21:20 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 14.4 | 75 | 1.8 | 南西 | 2.9 | 西南西 | |
| 21:30 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 14.2 | 76 | 1.6 | 南西 | 2.6 | 南南西 | |
| 21:40 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 14.1 | 76 | 1.7 | 南西 | 3.3 | 南西 | |
| 21:50 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 14.0 | 76 | 1.8 | 南西 | 3.1 | 西南西 | |
| 22:00 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 14.1 | 77 | 1.8 | 西南西 | 3.0 | 西南西 | |
| 22:10 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 14.0 | 77 | 1.6 | 西南西 | 2.9 | 西 | |
| 22:20 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 14.0 | 77 | 1.7 | 西南西 | 3.0 | 南西 | |
| 22:30 | 1017.6 | 1019.4 | -- | 13.9 | 78 | 1.6 | 西南西 | 2.6 | 西南西 | |
| 22:40 | 1017.7 | 1019.5 | -- | 13.7 | 78 | 1.4 | 西南西 | 2.5 | 南西 | |
| 22:50 | 1017.6 | 1019.4 | -- | 13.6 | 78 | 1.3 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | |
| 23:00 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 13.6 | 79 | 1.2 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 23:10 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 13.6 | 79 | 1.6 | 南西 | 2.3 | 南西 | |
| 23:20 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 13.6 | 80 | 1.0 | 南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 23:30 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 13.5 | 79 | 0.9 | 南西 | 1.7 | 西南西 | |
| 23:40 | 1017.5 | 1019.3 | -- | 13.4 | 80 | 1.3 | 南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 23:50 | 1017.4 | 1019.2 | -- | 13.4 | 80 | 0.8 | 南南西 | 1.7 | 南西 | |
| 24:00 | 1017.3 | 1019.1 | -- | 12.9 | 82 | 0.4 | 南南東 | 0.9 | 東南東 | |
