10分ごとの値
福岡 2022年12月30日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.0 | 67 | 1.2 | 南東 | 2.1 | 南東 | |
| 00:20 | 1028.9 | 1030.8 | -- | 5.1 | 67 | 0.5 | 南南東 | 1.7 | 南南東 | |
| 00:30 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.0 | 67 | 0.9 | 東南東 | 1.9 | 南東 | |
| 00:40 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.1 | 67 | 1.3 | 東南東 | 2.5 | 南東 | |
| 00:50 | 1028.9 | 1030.8 | -- | 5.1 | 68 | 1.5 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 01:00 | 1028.9 | 1030.8 | -- | 5.1 | 67 | 1.4 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 01:10 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.1 | 67 | 1.8 | 南東 | 3.6 | 東南東 | |
| 01:20 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.0 | 67 | 0.7 | 南東 | 2.0 | 南南東 | |
| 01:30 | 1028.9 | 1030.8 | -- | 4.9 | 67 | 1.7 | 南南東 | 3.1 | 南東 | |
| 01:40 | 1029.1 | 1031.0 | -- | 4.9 | 68 | 1.3 | 東南東 | 2.8 | 東南東 | |
| 01:50 | 1028.8 | 1030.7 | -- | 4.9 | 68 | 1.4 | 南東 | 3.2 | 東南東 | |
| 02:00 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.0 | 67 | 1.1 | 南東 | 2.0 | 東南東 | |
| 02:10 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.1 | 67 | 1.7 | 南東 | 2.9 | 南東 | |
| 02:20 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.1 | 67 | 1.2 | 南東 | 1.8 | 南東 | |
| 02:30 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 5.0 | 67 | 2.0 | 南東 | 3.3 | 南南東 | |
| 02:40 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.9 | 68 | 2.2 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 02:50 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.9 | 68 | 1.1 | 南東 | 2.7 | 南東 | |
| 03:00 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.9 | 68 | 1.1 | 南南東 | 3.0 | 南東 | |
| 03:10 | 1028.8 | 1030.7 | -- | 4.7 | 69 | 1.9 | 南東 | 2.9 | 南東 | |
| 03:20 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.6 | 69 | 1.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | |
| 03:30 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.5 | 69 | 1.2 | 南南東 | 2.4 | 南南東 | |
| 03:40 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 4.7 | 69 | 1.1 | 東南東 | 2.1 | 南東 | |
| 03:50 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 4.6 | 69 | 1.2 | 南南東 | 2.2 | 南東 | |
| 04:00 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 4.7 | 69 | 1.6 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 04:10 | 1028.4 | 1030.3 | -- | 4.5 | 69 | 1.3 | 南南東 | 2.7 | 南南東 | |
| 04:20 | 1028.2 | 1030.1 | -- | 4.6 | 69 | 1.6 | 南南東 | 2.6 | 南東 | |
| 04:30 | 1028.4 | 1030.3 | -- | 4.4 | 70 | 1.4 | 南東 | 2.5 | 東 | |
| 04:40 | 1028.4 | 1030.3 | -- | 4.6 | 69 | 1.3 | 南南東 | 2.0 | 東南東 | |
| 04:50 | 1028.4 | 1030.3 | -- | 4.1 | 71 | 1.8 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 05:00 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 3.7 | 75 | 1.1 | 南東 | 2.1 | 南東 | |
| 05:10 | 1028.3 | 1030.2 | -- | 4.1 | 74 | 1.4 | 南南東 | 2.7 | 南東 | |
| 05:20 | 1028.4 | 1030.3 | -- | 4.2 | 74 | 1.7 | 南南東 | 2.5 | 南南東 | |
| 05:30 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 3.6 | 79 | 1.4 | 南東 | 2.0 | 南東 | |
| 05:40 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 3.8 | 78 | 1.9 | 南南東 | 2.9 | 南東 | |
| 05:50 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 3.7 | 79 | 1.8 | 南東 | 2.7 | 南東 | |
| 06:00 | 1028.6 | 1030.5 | -- | 3.1 | 82 | 1.0 | 南東 | 2.7 | 南東 | |
| 06:10 | 1028.8 | 1030.7 | -- | 3.4 | 80 | 1.2 | 東南東 | 3.0 | 東南東 | |
| 06:20 | 1028.8 | 1030.7 | -- | 3.4 | 79 | 2.0 | 東南東 | 3.7 | 南東 | |
| 06:30 | 1028.8 | 1030.7 | 0.0 | 3.6 | 78 | 1.6 | 南東 | 3.3 | 南東 | |
| 06:40 | 1028.8 | 1030.7 | 0.0 | 3.8 | 77 | 1.7 | 南東 | 2.9 | 南南東 | |
| 06:50 | 1029.1 | 1031.0 | 0.0 | 3.9 | 75 | 1.3 | 南東 | 3.3 | 南東 | |
| 07:00 | 1029.1 | 1031.0 | 0.0 | 4.0 | 75 | 1.8 | 南南東 | 2.8 | 南南東 | |
| 07:10 | 1029.0 | 1030.9 | -- | 3.7 | 76 | 1.2 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | |
| 07:20 | 1029.1 | 1031.0 | -- | 3.9 | 75 | 1.2 | 南南東 | 2.2 | 南東 | |
| 07:30 | 1029.2 | 1031.1 | -- | 3.8 | 75 | 1.2 | 南南東 | 2.2 | 東南東 | 0 |
| 07:40 | 1029.4 | 1031.3 | -- | 3.9 | 74 | 1.8 | 南南東 | 3.0 | 南南東 | 0 |
| 07:50 | 1029.4 | 1031.3 | -- | 4.0 | 74 | 1.6 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | 0 |
| 08:00 | 1029.5 | 1031.4 | -- | 4.2 | 74 | 1.0 | 南 | 1.5 | 南南東 | 0 |
| 08:10 | 1029.6 | 1031.5 | -- | 4.0 | 75 | 0.5 | 南南西 | 1.0 | 南南東 | 0 |
| 08:20 | 1029.7 | 1031.6 | -- | 4.3 | 75 | 0.6 | 南南東 | 1.0 | 南南東 | 2 |
| 08:30 | 1029.7 | 1031.6 | -- | 4.5 | 74 | 0.6 | 南 | 1.0 | 南南西 | 3 |
| 08:40 | 1029.9 | 1031.8 | -- | 4.6 | 74 | 0.6 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | 0 |
| 08:50 | 1029.9 | 1031.8 | -- | 4.8 | 72 | 0.6 | 南 | 1.3 | 南 | 8 |
| 09:00 | 1030.1 | 1032.0 | -- | 5.1 | 72 | 0.7 | 南南東 | 1.7 | 南南東 | 10 |
| 09:10 | 1030.0 | 1031.9 | -- | 5.4 | 70 | 0.4 | 南南東 | 1.0 | 南東 | 5 |
| 09:20 | 1030.1 | 1032.0 | -- | 5.9 | 69 | 0.9 | 南 | 1.5 | 南西 | 2 |
| 09:30 | 1030.2 | 1032.1 | -- | 6.0 | 68 | 0.8 | 南西 | 1.7 | 西 | 1 |
| 09:40 | 1030.1 | 1032.0 | -- | 6.4 | 65 | 0.8 | 西南西 | 2.2 | 南 | 0 |
| 09:50 | 1030.3 | 1032.2 | -- | 6.9 | 64 | 1.0 | 南南西 | 2.4 | 北西 | 1 |
| 10:00 | 1030.2 | 1032.1 | -- | 7.5 | 57 | 2.3 | 北西 | 5.0 | 西北西 | 1 |
| 10:10 | 1030.2 | 1032.1 | -- | 7.4 | 53 | 3.9 | 北北西 | 6.4 | 北北西 | 0 |
| 10:20 | 1030.1 | 1032.0 | -- | 7.4 | 56 | 3.9 | 北北西 | 6.5 | 北北西 | 0 |
| 10:30 | 1030.0 | 1031.9 | -- | 7.4 | 54 | 4.4 | 北北西 | 6.8 | 北北西 | 0 |
| 10:40 | 1029.9 | 1031.8 | -- | 7.5 | 54 | 3.9 | 北北西 | 6.6 | 北 | 3 |
| 10:50 | 1029.7 | 1031.6 | -- | 7.4 | 54 | 3.8 | 北北西 | 6.5 | 北 | 2 |
| 11:00 | 1029.7 | 1031.6 | -- | 7.6 | 50 | 4.2 | 北西 | 5.9 | 北 | 3 |
| 11:10 | 1029.6 | 1031.5 | -- | 7.7 | 50 | 3.4 | 北北西 | 5.3 | 北北西 | 0 |
| 11:20 | 1029.5 | 1031.4 | -- | 7.8 | 49 | 4.5 | 北西 | 6.8 | 北西 | 0 |
| 11:30 | 1029.3 | 1031.2 | -- | 7.9 | 47 | 3.1 | 北西 | 5.7 | 北北西 | 1 |
| 11:40 | 1029.1 | 1031.0 | -- | 7.9 | 50 | 3.3 | 北北西 | 5.7 | 北西 | 1 |
| 11:50 | 1028.9 | 1030.8 | -- | 8.0 | 53 | 3.8 | 北北西 | 5.8 | 北西 | 0 |
| 12:00 | 1028.7 | 1030.6 | -- | 8.1 | 52 | 3.9 | 北北西 | 6.1 | 北北西 | 1 |
| 12:10 | 1028.5 | 1030.4 | -- | 7.8 | 51 | 3.5 | 北北西 | 6.4 | 北北西 | 0 |
| 12:20 | 1028.3 | 1030.2 | -- | 7.8 | 49 | 3.7 | 北西 | 6.2 | 北西 | 0 |
| 12:30 | 1028.2 | 1030.1 | -- | 8.0 | 48 | 3.0 | 北西 | 5.4 | 西北西 | 2 |
| 12:40 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 8.1 | 48 | 3.5 | 北西 | 5.8 | 北 | 2 |
| 12:50 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 8.6 | 49 | 2.7 | 北西 | 5.3 | 北西 | 5 |
| 13:00 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 8.8 | 46 | 2.6 | 西北西 | 4.3 | 西北西 | 8 |
| 13:10 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 8.4 | 48 | 3.0 | 北西 | 5.4 | 西北西 | 0 |
| 13:20 | 1027.5 | 1029.4 | -- | 8.5 | 47 | 3.5 | 北西 | 5.7 | 北西 | 6 |
| 13:30 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 8.6 | 49 | 3.0 | 北北西 | 5.8 | 北北西 | 3 |
| 13:40 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 9.2 | 48 | 3.3 | 北北西 | 5.9 | 北 | 10 |
| 13:50 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 8.0 | 50 | 4.2 | 北北西 | 6.5 | 北北西 | 2 |
| 14:00 | 1027.5 | 1029.4 | -- | 7.8 | 51 | 3.3 | 北北西 | 5.2 | 北西 | 0 |
| 14:10 | 1027.3 | 1029.2 | -- | 8.0 | 51 | 3.2 | 北西 | 4.7 | 北北西 | 0 |
| 14:20 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 7.9 | 51 | 3.2 | 北北西 | 5.2 | 北西 | 0 |
| 14:30 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 8.0 | 52 | 3.1 | 北北西 | 4.9 | 北 | 0 |
| 14:40 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 7.9 | 52 | 2.3 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 0 |
| 14:50 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 8.1 | 51 | 2.9 | 北北西 | 4.8 | 北北西 | 0 |
| 15:00 | 1027.3 | 1029.2 | -- | 8.0 | 52 | 2.7 | 北西 | 4.5 | 西北西 | 0 |
| 15:10 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 7.9 | 49 | 3.1 | 北北西 | 4.3 | 北西 | 0 |
| 15:20 | 1027.1 | 1029.0 | -- | 8.5 | 48 | 1.3 | 北北西 | 3.3 | 北 | 5 |
| 15:30 | 1027.1 | 1029.0 | -- | 8.4 | 47 | 2.6 | 北西 | 5.5 | 北北西 | 8 |
| 15:40 | 1027.0 | 1028.9 | -- | 8.4 | 49 | 3.1 | 北北西 | 4.9 | 北 | 3 |
| 15:50 | 1027.2 | 1029.1 | -- | 7.9 | 50 | 3.1 | 北 | 4.8 | 北 | 0 |
| 16:00 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 7.8 | 49 | 2.0 | 北西 | 4.3 | 北西 | 1 |
| 16:10 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 7.8 | 51 | 1.9 | 北北西 | 3.7 | 北西 | 0 |
| 16:20 | 1027.4 | 1029.3 | -- | 7.8 | 52 | 1.9 | 北西 | 4.0 | 北西 | 0 |
| 16:30 | 1027.6 | 1029.5 | -- | 7.7 | 52 | 2.7 | 北北西 | 3.9 | 北 | 0 |
| 16:40 | 1027.6 | 1029.5 | -- | 7.7 | 51 | 1.9 | 北西 | 3.0 | 西北西 | 0 |
| 16:50 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 7.5 | 52 | 1.5 | 北西 | 3.1 | 北西 | 0 |
| 17:00 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 7.6 | 52 | 1.1 | 西北西 | 2.1 | 西南西 | 0 |
| 17:10 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 7.6 | 52 | 1.3 | 西 | 2.6 | 南西 | 0 |
| 17:20 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 7.6 | 51 | 1.7 | 西 | 3.0 | 西 | 0 |
| 17:30 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 7.5 | 52 | 1.5 | 西 | 2.8 | 西 | |
| 17:40 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 7.4 | 52 | 1.3 | 西南西 | 2.8 | 南西 | |
| 17:50 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 7.4 | 52 | 1.2 | 南西 | 2.1 | 西南西 | |
| 18:00 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 7.4 | 53 | 1.5 | 南南西 | 2.5 | 南南西 | |
| 18:10 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 7.0 | 54 | 2.1 | 南 | 3.4 | 南南西 | |
| 18:20 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 6.5 | 57 | 1.6 | 南南西 | 2.8 | 南南西 | |
| 18:30 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 6.8 | 56 | 1.1 | 南西 | 1.9 | 南西 | |
| 18:40 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 6.5 | 57 | 1.2 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | |
| 18:50 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 6.4 | 58 | 1.2 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 19:00 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 6.4 | 59 | 1.9 | 南西 | 2.9 | 南西 | |
| 19:10 | 1028.2 | 1030.1 | -- | 6.2 | 61 | 1.3 | 南西 | 2.1 | 南西 | |
| 19:20 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 6.1 | 62 | 1.3 | 南南西 | 2.9 | 西南西 | |
| 19:30 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 6.0 | 63 | 1.1 | 南南西 | 1.9 | 南西 | |
| 19:40 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.7 | 65 | 0.8 | 南南西 | 1.3 | 南 | |
| 19:50 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.5 | 66 | 0.8 | 南南西 | 1.1 | 南南東 | |
| 20:00 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.8 | 65 | 0.5 | 南 | 1.2 | 南 | |
| 20:10 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.6 | 68 | 0.7 | 南南東 | 1.6 | 南東 | |
| 20:20 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 5.9 | 64 | 1.3 | 南東 | 2.1 | 南東 | |
| 20:30 | 1028.2 | 1030.1 | -- | 6.0 | 63 | 1.4 | 南東 | 2.2 | 南東 | |
| 20:40 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 5.8 | 63 | 1.4 | 南東 | 1.9 | 東南東 | |
| 20:50 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 5.7 | 64 | 1.9 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 21:00 | 1028.1 | 1030.0 | -- | 5.5 | 65 | 1.1 | 東南東 | 2.1 | 南東 | |
| 21:10 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.5 | 65 | 1.4 | 東南東 | 2.1 | 南東 | |
| 21:20 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.6 | 64 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 東南東 | |
| 21:30 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.7 | 63 | 1.5 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 21:40 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.7 | 63 | 1.1 | 東南東 | 2.5 | 東南東 | |
| 21:50 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.7 | 63 | 1.2 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 22:00 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.7 | 63 | 1.1 | 南東 | 2.1 | 東南東 | |
| 22:10 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.6 | 64 | 1.3 | 南東 | 2.5 | 東南東 | |
| 22:20 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.5 | 64 | 1.0 | 南東 | 1.8 | 南東 | |
| 22:30 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.5 | 65 | 1.4 | 南東 | 2.6 | 東南東 | |
| 22:40 | 1028.0 | 1029.9 | -- | 5.4 | 66 | 0.5 | 南東 | 1.3 | 東南東 | |
| 22:50 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 5.4 | 66 | 2.2 | 南東 | 3.3 | 南東 | |
| 23:00 | 1027.9 | 1029.8 | -- | 5.5 | 66 | 1.6 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 23:10 | 1027.8 | 1029.7 | -- | 5.4 | 66 | 0.5 | 南東 | 1.4 | 南東 | |
| 23:20 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 5.4 | 66 | 1.0 | 南東 | 1.8 | 南東 | |
| 23:30 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 5.5 | 66 | 1.4 | 南東 | 2.3 | 東南東 | |
| 23:40 | 1027.7 | 1029.6 | -- | 5.5 | 65 | 1.9 | 南南東 | 3.3 | 南南東 | |
| 23:50 | 1027.6 | 1029.5 | -- | 5.5 | 65 | 1.8 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 24:00 | 1027.6 | 1029.5 | -- | 5.6 | 66 | 2.2 | 南東 | 3.2 | 南東 | |
