10分ごとの値
福岡 2022年11月17日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 13.2 | 67 | 1.7 | 南東 | 3.6 | 南東 | |
| 00:20 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 13.1 | 67 | 1.3 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 00:30 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 12.9 | 68 | 1.5 | 東南東 | 3.4 | 東北東 | |
| 00:40 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 13.0 | 68 | 2.0 | 南南東 | 3.1 | 南南東 | |
| 00:50 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 12.8 | 68 | 2.5 | 南東 | 3.7 | 南東 | |
| 01:00 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 12.7 | 69 | 0.8 | 南南東 | 3.0 | 南東 | |
| 01:10 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 12.0 | 71 | 1.1 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 01:20 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 12.6 | 69 | 2.1 | 南南東 | 3.9 | 南東 | |
| 01:30 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 12.6 | 69 | 1.6 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 01:40 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 12.6 | 68 | 1.5 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 01:50 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 12.6 | 68 | 1.5 | 南東 | 2.4 | 南東 | |
| 02:00 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 12.3 | 70 | 2.7 | 南東 | 3.8 | 南南東 | |
| 02:10 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 12.2 | 71 | 3.2 | 南東 | 4.1 | 南東 | |
| 02:20 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 12.2 | 72 | 1.4 | 南東 | 3.5 | 南南東 | |
| 02:30 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.1 | 72 | 2.0 | 南東 | 3.8 | 南東 | |
| 02:40 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 12.3 | 72 | 1.5 | 南東 | 2.8 | 南東 | |
| 02:50 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 12.3 | 71 | 1.7 | 南南東 | 2.8 | 南南東 | |
| 03:00 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.3 | 71 | 1.6 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 03:10 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 12.3 | 71 | 1.4 | 南南東 | 2.7 | 南南東 | |
| 03:20 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 12.4 | 71 | 1.8 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | |
| 03:30 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.4 | 71 | 1.7 | 南東 | 3.1 | 南南東 | |
| 03:40 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 12.5 | 70 | 1.4 | 南東 | 2.5 | 南東 | |
| 03:50 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 12.5 | 70 | 1.6 | 南東 | 2.8 | 東南東 | |
| 04:00 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 12.4 | 71 | 2.1 | 南東 | 3.3 | 南東 | |
| 04:10 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.3 | 71 | 1.9 | 南東 | 4.0 | 南南東 | |
| 04:20 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 12.4 | 71 | 1.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | |
| 04:30 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.4 | 71 | 2.1 | 南南東 | 3.1 | 南東 | |
| 04:40 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 12.4 | 71 | 2.2 | 南東 | 3.9 | 南東 | |
| 04:50 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 12.4 | 72 | 1.7 | 南東 | 2.8 | 南南東 | |
| 05:00 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 12.5 | 71 | 1.8 | 南南東 | 3.2 | 南東 | |
| 05:10 | 1020.4 | 1022.2 | -- | 12.4 | 72 | 2.2 | 南東 | 3.6 | 南東 | |
| 05:20 | 1020.4 | 1022.2 | -- | 12.5 | 71 | 1.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | |
| 05:30 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 12.6 | 71 | 1.6 | 南東 | 2.6 | 南東 | |
| 05:40 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 12.6 | 71 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 南東 | |
| 05:50 | 1020.6 | 1022.4 | -- | 12.5 | 71 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 南東 | |
| 06:00 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 12.6 | 71 | 1.7 | 南東 | 3.2 | 南東 | |
| 06:10 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 12.5 | 71 | 1.5 | 東南東 | 3.3 | 南東 | |
| 06:20 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 12.4 | 70 | 2.4 | 東南東 | 4.2 | 東南東 | |
| 06:30 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 12.5 | 70 | 2.6 | 南東 | 4.7 | 東 | |
| 06:40 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 12.6 | 70 | 1.9 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 06:50 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 12.6 | 69 | 1.3 | 南東 | 2.3 | 南南東 | |
| 07:00 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 12.5 | 69 | 2.2 | 東南東 | 3.6 | 東南東 | 0 |
| 07:10 | 1020.8 | 1022.6 | -- | 12.6 | 68 | 2.1 | 南東 | 3.6 | 東南東 | 0 |
| 07:20 | 1020.9 | 1022.7 | -- | 12.7 | 68 | 2.4 | 南南東 | 4.0 | 南南東 | 0 |
| 07:30 | 1020.8 | 1022.6 | -- | 12.7 | 68 | 2.4 | 南東 | 3.8 | 南東 | 0 |
| 07:40 | 1020.9 | 1022.7 | -- | 12.8 | 68 | 1.6 | 南東 | 2.7 | 東南東 | 0 |
| 07:50 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.8 | 67 | 1.7 | 南南東 | 3.0 | 南東 | 0 |
| 08:00 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 13.0 | 67 | 1.8 | 南東 | 3.7 | 南東 | 0 |
| 08:10 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.1 | 66 | 1.9 | 南南東 | 3.4 | 南東 | 0 |
| 08:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 13.3 | 66 | 2.1 | 東南東 | 4.1 | 東南東 | 0 |
| 08:30 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.3 | 66 | 2.6 | 南東 | 4.5 | 南東 | 0 |
| 08:40 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.4 | 66 | 2.3 | 東南東 | 3.8 | 南東 | 0 |
| 08:50 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 13.6 | 66 | 2.1 | 南東 | 3.4 | 南東 | 0 |
| 09:00 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 13.9 | 66 | 1.5 | 南東 | 2.8 | 南東 | 0 |
| 09:10 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.0 | 64 | 1.3 | 南東 | 2.4 | 南南東 | 0 |
| 09:20 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.0 | 63 | 2.3 | 南東 | 3.6 | 南東 | 0 |
| 09:30 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.1 | 63 | 1.9 | 南東 | 3.4 | 東南東 | 0 |
| 09:40 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.3 | 63 | 1.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | 0 |
| 09:50 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 14.6 | 63 | 2.2 | 南東 | 3.3 | 南南東 | 0 |
| 10:00 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.7 | 62 | 1.5 | 南東 | 3.5 | 南東 | 0 |
| 10:10 | 1021.9 | 1023.7 | -- | 15.0 | 61 | 2.0 | 南南東 | 3.3 | 南東 | 0 |
| 10:20 | 1021.9 | 1023.7 | -- | 15.1 | 61 | 1.6 | 南東 | 2.9 | 東南東 | 0 |
| 10:30 | 1022.0 | 1023.8 | -- | 15.6 | 58 | 1.8 | 南東 | 3.2 | 南南東 | 3 |
| 10:40 | 1021.9 | 1023.7 | -- | 16.0 | 58 | 1.8 | 南南東 | 2.9 | 南東 | 4 |
| 10:50 | 1021.8 | 1023.6 | -- | 16.2 | 56 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 東南東 | 8 |
| 11:00 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 16.5 | 57 | 1.7 | 南東 | 2.8 | 東南東 | 3 |
| 11:10 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 16.9 | 56 | 0.9 | 南東 | 1.8 | 東南東 | 0 |
| 11:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 16.7 | 55 | 1.5 | 東南東 | 2.4 | 東 | 0 |
| 11:30 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 16.8 | 55 | 1.1 | 東南東 | 2.4 | 東 | 0 |
| 11:40 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 16.8 | 55 | 1.3 | 東南東 | 2.3 | 東南東 | 5 |
| 11:50 | 1020.9 | 1022.7 | -- | 17.7 | 53 | 1.1 | 東南東 | 2.2 | 南南東 | 10 |
| 12:00 | 1020.7 | 1022.5 | -- | 17.4 | 51 | 1.5 | 東南東 | 2.9 | 東南東 | 6 |
| 12:10 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 18.0 | 50 | 1.2 | 南東 | 2.3 | 東南東 | 6 |
| 12:20 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 18.0 | 50 | 1.2 | 東南東 | 2.8 | 東南東 | 9 |
| 12:30 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 17.9 | 50 | 1.4 | 東 | 3.2 | 東 | 7 |
| 12:40 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 18.5 | 50 | 1.6 | 東北東 | 3.0 | 東北東 | 10 |
| 12:50 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 18.4 | 49 | 1.4 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 10 |
| 13:00 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 18.3 | 50 | 1.3 | 東北東 | 3.2 | 北 | 8 |
| 13:10 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 18.5 | 50 | 2.2 | 北 | 3.0 | 北 | 6 |
| 13:20 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 18.9 | 48 | 1.8 | 北東 | 3.2 | 北東 | 7 |
| 13:30 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 18.4 | 49 | 2.2 | 北北東 | 3.2 | 北 | 5 |
| 13:40 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 18.3 | 48 | 1.8 | 北 | 3.4 | 北北西 | 7 |
| 13:50 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 19.1 | 48 | 1.9 | 北 | 4.0 | 北 | 6 |
| 14:00 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 18.6 | 50 | 3.0 | 北 | 4.4 | 北 | 0 |
| 14:10 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 18.5 | 49 | 2.8 | 北 | 3.6 | 北 | 3 |
| 14:20 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 18.4 | 49 | 3.3 | 北 | 4.3 | 北北東 | 0 |
| 14:30 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 18.5 | 51 | 3.1 | 北 | 4.0 | 北 | 0 |
| 14:40 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 18.4 | 49 | 1.8 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 0 |
| 14:50 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 18.3 | 51 | 1.4 | 北 | 2.0 | 北 | 0 |
| 15:00 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 18.3 | 51 | 1.6 | 北 | 2.6 | 北 | 0 |
| 15:10 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 18.1 | 52 | 2.3 | 北 | 2.9 | 北 | 0 |
| 15:20 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 18.2 | 54 | 2.3 | 北 | 3.3 | 北 | 0 |
| 15:30 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 18.0 | 51 | 2.4 | 北 | 3.0 | 北 | 0 |
| 15:40 | 1020.0 | 1021.8 | -- | 18.0 | 52 | 2.1 | 北 | 2.5 | 北 | 0 |
| 15:50 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 18.1 | 54 | 2.4 | 北 | 3.3 | 北 | 0 |
| 16:00 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 18.1 | 52 | 2.7 | 北 | 3.4 | 北 | 0 |
| 16:10 | 1020.3 | 1022.1 | -- | 18.1 | 54 | 2.3 | 北 | 3.2 | 北 | 0 |
| 16:20 | 1020.4 | 1022.2 | -- | 18.0 | 55 | 2.4 | 北 | 3.3 | 北北東 | 0 |
| 16:30 | 1020.4 | 1022.2 | -- | 17.9 | 55 | 2.6 | 北 | 3.6 | 北 | 0 |
| 16:40 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 17.7 | 55 | 2.0 | 北 | 3.3 | 北 | 0 |
| 16:50 | 1020.7 | 1022.5 | -- | 17.6 | 55 | 1.1 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 0 |
| 17:00 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 17.5 | 55 | 0.9 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 0 |
| 17:10 | 1020.7 | 1022.5 | -- | 17.3 | 60 | 1.3 | 北 | 1.7 | 北 | 0 |
| 17:20 | 1020.7 | 1022.5 | -- | 17.1 | 57 | 1.1 | 北北東 | 2.1 | 北 | 0 |
| 17:30 | 1020.8 | 1022.6 | -- | 17.0 | 61 | 2.1 | 北 | 3.0 | 北 | |
| 17:40 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 17.1 | 60 | 1.7 | 北 | 2.8 | 北 | |
| 17:50 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 17.1 | 58 | 1.8 | 北 | 2.9 | 北北西 | |
| 18:00 | 1020.9 | 1022.7 | -- | 16.9 | 59 | 1.8 | 北 | 2.7 | 北北西 | |
| 18:10 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 16.5 | 60 | 1.7 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | |
| 18:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 16.8 | 58 | 2.3 | 北北東 | 3.5 | 北東 | |
| 18:30 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 16.5 | 58 | 1.7 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | |
| 18:40 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 16.2 | 58 | 1.3 | 北東 | 2.1 | 北東 | |
| 18:50 | 1021.9 | 1023.7 | -- | 16.4 | 58 | 1.3 | 東 | 1.8 | 東北東 | |
| 19:00 | 1022.0 | 1023.8 | -- | 16.5 | 57 | 0.7 | 南南東 | 1.3 | 南南東 | |
| 19:10 | 1022.0 | 1023.8 | -- | 15.9 | 61 | 0.5 | 東南東 | 1.7 | 東南東 | |
| 19:20 | 1021.8 | 1023.6 | -- | 16.4 | 60 | 1.2 | 南南東 | 1.4 | 南 | |
| 19:30 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 15.9 | 63 | 0.5 | 南南西 | 1.2 | 南南東 | |
| 19:40 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 15.5 | 70 | 0.3 | 北北西 | 0.7 | 北 | |
| 19:50 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 15.5 | 69 | 0.9 | 南南西 | 2.4 | 南 | |
| 20:00 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 15.7 | 67 | 2.0 | 南 | 3.2 | 南南東 | |
| 20:10 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 15.6 | 68 | 1.1 | 南南西 | 1.5 | 南西 | |
| 20:20 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 14.8 | 70 | 1.2 | 南南西 | 1.8 | 南西 | |
| 20:30 | 1021.9 | 1023.7 | -- | 14.7 | 71 | 1.3 | 南東 | 1.8 | 南東 | |
| 20:40 | 1022.0 | 1023.8 | -- | 14.2 | 72 | 0.9 | 南 | 1.7 | 南南東 | |
| 20:50 | 1022.0 | 1023.8 | -- | 14.2 | 72 | 0.5 | 南 | 0.9 | 南南東 | |
| 21:00 | 1022.1 | 1023.9 | -- | 14.0 | 73 | 1.4 | 南南東 | 2.1 | 南東 | |
| 21:10 | 1022.1 | 1023.9 | -- | 14.3 | 72 | 1.1 | 南南東 | 1.3 | 南 | |
| 21:20 | 1022.2 | 1024.0 | -- | 13.8 | 74 | 0.7 | 南東 | 1.4 | 東南東 | |
| 21:30 | 1022.4 | 1024.2 | -- | 13.9 | 74 | 1.3 | 南東 | 2.1 | 南南東 | |
| 21:40 | 1022.3 | 1024.1 | -- | 13.7 | 74 | 1.0 | 南東 | 1.7 | 南東 | |
| 21:50 | 1022.3 | 1024.1 | -- | 13.4 | 77 | 0.7 | 北東 | 1.4 | 南南東 | |
| 22:00 | 1022.5 | 1024.3 | -- | 13.2 | 78 | 1.0 | 東南東 | 1.7 | 南東 | |
| 22:10 | 1022.5 | 1024.3 | -- | 13.1 | 76 | 1.6 | 南東 | 2.0 | 南東 | |
| 22:20 | 1022.5 | 1024.3 | -- | 13.2 | 75 | 0.7 | 南東 | 1.3 | 南東 | |
| 22:30 | 1022.5 | 1024.3 | -- | 13.3 | 74 | 1.0 | 南東 | 1.8 | 南南東 | |
| 22:40 | 1022.4 | 1024.2 | -- | 13.9 | 68 | 1.7 | 南南東 | 2.3 | 南東 | |
| 22:50 | 1022.4 | 1024.2 | -- | 14.1 | 68 | 1.7 | 南南東 | 2.7 | 南東 | |
| 23:00 | 1022.4 | 1024.2 | -- | 13.6 | 70 | 1.4 | 南東 | 3.0 | 南東 | |
| 23:10 | 1022.3 | 1024.1 | -- | 13.7 | 71 | 1.0 | 東南東 | 1.8 | 南東 | |
| 23:20 | 1022.2 | 1024.0 | -- | 13.6 | 72 | 1.2 | 南東 | 2.2 | 東南東 | |
| 23:30 | 1022.1 | 1023.9 | -- | 13.5 | 71 | 1.0 | 南東 | 1.8 | 南東 | |
| 23:40 | 1022.1 | 1023.9 | -- | 12.6 | 76 | 0.8 | 南南西 | 1.1 | 南南西 | |
| 23:50 | 1022.2 | 1024.0 | -- | 12.7 | 77 | 1.3 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | |
| 24:00 | 1022.2 | 1024.0 | -- | 12.6 | 76 | 1.4 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | |
