10分ごとの値
福岡 2022年10月31日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 14.1 | 72 | 0.7 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | |
| 00:20 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.9 | 72 | 1.0 | 南南西 | 1.4 | 南西 | |
| 00:30 | 1021.7 | 1023.5 | -- | 13.7 | 74 | 0.9 | 南南西 | 1.4 | 南西 | |
| 00:40 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.9 | 73 | 1.0 | 南西 | 1.4 | 南南西 | |
| 00:50 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.6 | 74 | 0.9 | 南西 | 1.2 | 西南西 | |
| 01:00 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.6 | 74 | 0.7 | 南西 | 1.6 | 南西 | |
| 01:10 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.6 | 73 | 1.2 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 01:20 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.1 | 76 | 0.6 | 南西 | 1.0 | 南南西 | |
| 01:30 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.3 | 75 | 1.4 | 南西 | 2.1 | 南西 | |
| 01:40 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.5 | 75 | 1.0 | 南西 | 1.5 | 西南西 | |
| 01:50 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.3 | 75 | 1.0 | 南西 | 1.5 | 南西 | |
| 02:00 | 1021.6 | 1023.4 | -- | 13.3 | 75 | 1.2 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | |
| 02:10 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.0 | 76 | 1.4 | 南南西 | 2.0 | 南西 | |
| 02:20 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 13.1 | 75 | 1.3 | 南南西 | 1.8 | 南南西 | |
| 02:30 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 13.0 | 76 | 1.3 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 02:40 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 12.8 | 76 | 1.0 | 南西 | 1.8 | 南南西 | |
| 02:50 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.7 | 77 | 1.3 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 03:00 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.8 | 76 | 1.0 | 南西 | 1.3 | 南南西 | |
| 03:10 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.7 | 78 | 1.2 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | |
| 03:20 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.7 | 77 | 1.4 | 南南西 | 2.0 | 南西 | |
| 03:30 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 12.7 | 76 | 1.6 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 03:40 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 12.0 | 81 | 0.9 | 南西 | 1.3 | 南西 | |
| 03:50 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.0 | 83 | 1.0 | 南西 | 1.4 | 南西 | |
| 04:00 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 11.7 | 83 | 0.8 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | |
| 04:10 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 11.6 | 85 | 1.0 | 南西 | 1.4 | 南西 | |
| 04:20 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.0 | 82 | 1.3 | 南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 04:30 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 11.9 | 81 | 1.3 | 南南西 | 1.6 | 南西 | |
| 04:40 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 12.3 | 80 | 1.2 | 南南西 | 1.4 | 南南西 | |
| 04:50 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 12.1 | 81 | 1.2 | 南 | 1.5 | 南 | |
| 05:00 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 11.8 | 81 | 0.7 | 南西 | 1.0 | 南西 | |
| 05:10 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 12.0 | 82 | 1.1 | 南南西 | 1.7 | 南西 | |
| 05:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 11.7 | 81 | 1.1 | 南南西 | 1.7 | 南 | |
| 05:30 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 12.3 | 79 | 1.3 | 南 | 1.7 | 南 | |
| 05:40 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 12.2 | 79 | 1.2 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | |
| 05:50 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 12.5 | 78 | 1.4 | 南西 | 1.7 | 南西 | |
| 06:00 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 12.3 | 79 | 1.4 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 06:10 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 12.3 | 79 | 1.5 | 南西 | 2.1 | 南南西 | |
| 06:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 12.3 | 80 | 1.3 | 南南西 | 2.1 | 南西 | |
| 06:30 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 11.9 | 82 | 0.8 | 南西 | 1.4 | 南南西 | |
| 06:40 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 11.8 | 82 | 0.7 | 南西 | 1.0 | 南南西 | 0 |
| 06:50 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 11.8 | 83 | 0.6 | 南南西 | 1.1 | 南 | 0 |
| 07:00 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 12.0 | 81 | 1.1 | 南 | 1.4 | 南南東 | 0 |
| 07:10 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 11.8 | 82 | 0.7 | 南南東 | 1.4 | 南東 | 9 |
| 07:20 | 1020.9 | 1022.7 | -- | 12.9 | 78 | 1.7 | 南東 | 2.6 | 南東 | 8 |
| 07:30 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 13.0 | 77 | 1.3 | 東南東 | 2.2 | 東南東 | 8 |
| 07:40 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 13.4 | 75 | 1.2 | 南東 | 2.0 | 東南東 | 10 |
| 07:50 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 13.5 | 74 | 0.7 | 南東 | 1.7 | 東南東 | 10 |
| 08:00 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 13.9 | 74 | 1.0 | 北東 | 1.8 | 東北東 | 10 |
| 08:10 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 14.5 | 70 | 0.6 | 東南東 | 1.8 | 東北東 | 10 |
| 08:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 15.1 | 67 | 0.6 | 南東 | 1.7 | 南南東 | 10 |
| 08:30 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 15.5 | 65 | 0.7 | 東南東 | 1.7 | 南東 | 10 |
| 08:40 | 1021.5 | 1023.3 | -- | 16.0 | 63 | 0.9 | 北北東 | 1.9 | 南南東 | 10 |
| 08:50 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 15.9 | 63 | 0.5 | 北北東 | 1.4 | 東南東 | 10 |
| 09:00 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 16.2 | 62 | 1.1 | 南東 | 1.7 | 南南東 | 10 |
| 09:10 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 16.5 | 62 | 1.1 | 南東 | 2.3 | 東北東 | 10 |
| 09:20 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 16.8 | 61 | 1.1 | 東南東 | 2.2 | 北東 | 10 |
| 09:30 | 1021.4 | 1023.2 | -- | 17.4 | 60 | 1.6 | 東南東 | 3.6 | 東南東 | 10 |
| 09:40 | 1021.3 | 1023.1 | -- | 17.7 | 59 | 2.0 | 東南東 | 4.3 | 南東 | 10 |
| 09:50 | 1021.2 | 1023.0 | -- | 17.4 | 60 | 1.6 | 東北東 | 3.8 | 北東 | 10 |
| 10:00 | 1021.1 | 1022.9 | -- | 17.8 | 56 | 2.1 | 東南東 | 4.0 | 北東 | 10 |
| 10:10 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 18.0 | 56 | 1.7 | 東南東 | 3.6 | 東南東 | 10 |
| 10:20 | 1021.0 | 1022.8 | -- | 18.3 | 55 | 2.4 | 東 | 4.6 | 南南東 | 10 |
| 10:30 | 1020.8 | 1022.6 | -- | 18.7 | 55 | 2.0 | 東 | 4.7 | 東北東 | 10 |
| 10:40 | 1020.6 | 1022.4 | -- | 18.3 | 54 | 2.0 | 東 | 4.5 | 東 | 10 |
| 10:50 | 1020.5 | 1022.3 | -- | 19.1 | 54 | 2.3 | 北北東 | 4.0 | 北東 | 10 |
| 11:00 | 1020.2 | 1022.0 | -- | 18.9 | 51 | 1.2 | 北東 | 3.1 | 東 | 10 |
| 11:10 | 1020.1 | 1021.9 | -- | 19.6 | 50 | 1.6 | 東南東 | 3.5 | 北東 | 10 |
| 11:20 | 1019.9 | 1021.7 | -- | 19.2 | 50 | 2.3 | 北東 | 4.1 | 北北東 | 10 |
| 11:30 | 1019.8 | 1021.6 | -- | 19.4 | 50 | 2.1 | 南東 | 4.2 | 南東 | 10 |
| 11:40 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 19.6 | 50 | 1.7 | 東 | 3.9 | 南西 | 10 |
| 11:50 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 20.0 | 48 | 2.4 | 東北東 | 4.4 | 東北東 | 10 |
| 12:00 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 20.4 | 47 | 1.6 | 東南東 | 3.5 | 東 | 10 |
| 12:10 | 1019.3 | 1021.1 | -- | 20.2 | 48 | 1.6 | 南東 | 3.1 | 南東 | 10 |
| 12:20 | 1019.3 | 1021.1 | -- | 20.6 | 50 | 1.6 | 東 | 3.8 | 東 | 10 |
| 12:30 | 1019.2 | 1021.0 | -- | 20.6 | 50 | 2.5 | 北北東 | 5.0 | 北 | 10 |
| 12:40 | 1019.0 | 1020.8 | -- | 21.2 | 48 | 1.7 | 北 | 4.1 | 東 | 10 |
| 12:50 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 21.4 | 52 | 2.8 | 北 | 6.7 | 北 | 10 |
| 13:00 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 21.5 | 50 | 3.5 | 北 | 5.8 | 北 | 10 |
| 13:10 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 21.7 | 48 | 3.1 | 北北西 | 4.7 | 北 | 10 |
| 13:20 | 1018.4 | 1020.2 | -- | 21.9 | 51 | 4.3 | 北 | 6.3 | 北 | 10 |
| 13:30 | 1018.3 | 1020.1 | -- | 21.5 | 50 | 4.9 | 北 | 7.7 | 北 | 10 |
| 13:40 | 1018.3 | 1020.1 | -- | 21.4 | 49 | 4.6 | 北北西 | 7.0 | 北 | 10 |
| 13:50 | 1018.2 | 1020.0 | -- | 21.8 | 51 | 5.6 | 北北西 | 7.9 | 北北西 | 10 |
| 14:00 | 1018.2 | 1020.0 | -- | 21.3 | 52 | 5.8 | 北 | 8.7 | 北北西 | 10 |
| 14:10 | 1018.1 | 1019.9 | -- | 21.3 | 51 | 5.8 | 北 | 9.2 | 北 | 10 |
| 14:20 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 21.7 | 54 | 5.3 | 北 | 8.7 | 北北西 | 10 |
| 14:30 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 21.1 | 53 | 5.6 | 北 | 9.3 | 北 | 10 |
| 14:40 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 21.1 | 54 | 6.5 | 北 | 9.8 | 北 | 10 |
| 14:50 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 20.9 | 53 | 5.8 | 北 | 9.5 | 北 | 10 |
| 15:00 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 20.8 | 53 | 7.3 | 北 | 9.9 | 北 | 10 |
| 15:10 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 21.0 | 53 | 6.0 | 北 | 9.7 | 北北東 | 10 |
| 15:20 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 20.9 | 55 | 6.6 | 北 | 10.2 | 北 | 10 |
| 15:30 | 1017.8 | 1019.6 | -- | 20.5 | 54 | 6.5 | 北 | 9.2 | 北 | 10 |
| 15:40 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 20.5 | 55 | 6.9 | 北 | 10.0 | 北 | 10 |
| 15:50 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 20.4 | 54 | 6.1 | 北 | 9.3 | 北 | 10 |
| 16:00 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 20.4 | 53 | 6.1 | 北 | 10.2 | 北 | 10 |
| 16:10 | 1017.8 | 1019.6 | -- | 20.2 | 53 | 6.0 | 北 | 9.7 | 北 | 10 |
| 16:20 | 1017.8 | 1019.6 | -- | 20.3 | 54 | 4.8 | 北 | 7.4 | 北北西 | 10 |
| 16:30 | 1017.9 | 1019.7 | -- | 19.9 | 53 | 5.1 | 北 | 7.8 | 北北東 | 10 |
| 16:40 | 1018.0 | 1019.8 | -- | 20.0 | 54 | 3.7 | 北 | 6.6 | 北 | 10 |
| 16:50 | 1018.1 | 1019.9 | -- | 19.7 | 55 | 4.6 | 北 | 6.8 | 北 | 10 |
| 17:00 | 1018.4 | 1020.2 | -- | 19.4 | 55 | 4.7 | 北 | 7.6 | 北 | 10 |
| 17:10 | 1018.5 | 1020.3 | -- | 19.1 | 56 | 4.8 | 北 | 7.3 | 北 | 1 |
| 17:20 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 18.9 | 56 | 5.1 | 北 | 7.9 | 北 | 0 |
| 17:30 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 18.7 | 57 | 5.2 | 北 | 8.3 | 北 | 0 |
| 17:40 | 1018.8 | 1020.6 | -- | 18.6 | 55 | 5.0 | 北 | 7.3 | 北北東 | |
| 17:50 | 1018.9 | 1020.7 | -- | 18.4 | 56 | 5.4 | 北 | 7.7 | 北北東 | |
| 18:00 | 1019.0 | 1020.8 | -- | 18.3 | 58 | 4.7 | 北 | 7.1 | 北 | |
| 18:10 | 1019.0 | 1020.8 | -- | 18.2 | 58 | 3.7 | 北北東 | 6.0 | 北 | |
| 18:20 | 1019.2 | 1021.0 | -- | 18.1 | 59 | 3.6 | 北 | 5.4 | 北 | |
| 18:30 | 1019.3 | 1021.1 | -- | 18.0 | 60 | 2.6 | 北北東 | 4.9 | 北北東 | |
| 18:40 | 1019.3 | 1021.1 | -- | 18.0 | 61 | 3.5 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | |
| 18:50 | 1019.4 | 1021.2 | -- | 18.0 | 61 | 3.6 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | |
| 19:00 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.8 | 61 | 3.8 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | |
| 19:10 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.7 | 61 | 4.0 | 北東 | 6.6 | 北東 | |
| 19:20 | 1019.4 | 1021.2 | -- | 17.5 | 62 | 2.2 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | |
| 19:30 | 1019.4 | 1021.2 | -- | 17.5 | 63 | 2.7 | 北北東 | 4.9 | 北北東 | |
| 19:40 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.4 | 62 | 3.0 | 北北東 | 6.3 | 北東 | |
| 19:50 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 17.5 | 61 | 2.6 | 北東 | 4.8 | 東北東 | |
| 20:00 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.3 | 62 | 2.2 | 北東 | 4.1 | 北東 | |
| 20:10 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.3 | 61 | 2.5 | 北東 | 3.9 | 北東 | |
| 20:20 | 1019.6 | 1021.4 | -- | 17.2 | 62 | 2.0 | 北東 | 4.0 | 北東 | |
| 20:30 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 16.9 | 63 | 1.2 | 北北東 | 2.0 | 北東 | |
| 20:40 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 17.0 | 65 | 0.8 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | |
| 20:50 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 16.8 | 66 | 1.7 | 南西 | 2.4 | 西南西 | |
| 21:00 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 16.5 | 67 | 1.7 | 西南西 | 2.4 | 西南西 | |
| 21:10 | 1019.7 | 1021.5 | -- | 16.5 | 67 | 1.6 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | |
| 21:20 | 1019.5 | 1021.3 | -- | 16.5 | 67 | 1.7 | 南西 | 2.8 | 南南西 | |
| 21:30 | 1019.1 | 1020.9 | -- | 16.4 | 67 | 1.1 | 南西 | 2.0 | 南西 | |
| 21:40 | 1019.4 | 1021.2 | -- | 16.3 | 68 | 0.9 | 南南西 | 1.4 | 南西 | |
| 21:50 | 1019.2 | 1021.0 | -- | 16.3 | 68 | 0.8 | 南西 | 1.4 | 南西 | |
| 22:00 | 1019.1 | 1020.9 | -- | 16.2 | 69 | 1.2 | 南南西 | 1.9 | 南西 | |
| 22:10 | 1019.2 | 1021.0 | -- | 16.3 | 69 | 1.2 | 南西 | 1.7 | 南西 | |
| 22:20 | 1019.3 | 1021.1 | -- | 16.2 | 70 | 1.1 | 南南西 | 1.8 | 南南西 | |
| 22:30 | 1019.0 | 1020.8 | -- | 16.2 | 69 | 1.1 | 南西 | 1.7 | 西南西 | |
| 22:40 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 15.7 | 72 | 0.4 | 南西 | 0.9 | 南西 | |
| 22:50 | 1018.5 | 1020.3 | -- | 15.7 | 73 | 0.3 | 南西 | 0.8 | 南西 | |
| 23:00 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 16.0 | 71 | 0.9 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | |
| 23:10 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 16.2 | 70 | 1.1 | 南西 | 1.7 | 南西 | |
| 23:20 | 1018.6 | 1020.4 | -- | 16.2 | 71 | 1.3 | 南南西 | 1.7 | 南西 | |
| 23:30 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 16.2 | 70 | 1.2 | 南西 | 1.7 | 南南西 | |
| 23:40 | 1018.7 | 1020.5 | -- | 16.1 | 71 | 1.4 | 南南西 | 2.1 | 南 | |
| 23:50 | 1018.8 | 1020.6 | -- | 16.0 | 71 | 1.2 | 南西 | 1.7 | 西南西 | |
| 24:00 | 1018.8 | 1020.6 | -- | 16.0 | 71 | 1.4 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | |
