10分ごとの値
佐賀(佐賀県) 2023年7月26日(10分ごとの値)
| 時分 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (分) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 平均 | 風向 | 最大瞬間 | 風向 | |||||
| 00:10 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.5 | 85 | 2.6 | 北東 | 3.3 | 東北東 | |
| 00:20 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.4 | 86 | 2.3 | 北東 | 3.1 | 北北東 | |
| 00:30 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 26.4 | 86 | 1.9 | 北東 | 3.3 | 東北東 | |
| 00:40 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.3 | 87 | 2.0 | 北東 | 2.7 | 北東 | |
| 00:50 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.1 | 89 | 1.8 | 北東 | 2.3 | 東北東 | |
| 01:00 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.0 | 89 | 1.9 | 北東 | 2.6 | 北東 | |
| 01:10 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.9 | 90 | 1.2 | 北東 | 1.8 | 北北東 | |
| 01:20 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.9 | 89 | 1.3 | 北東 | 1.7 | 東北東 | |
| 01:30 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.9 | 89 | 1.3 | 北東 | 1.7 | 北北東 | |
| 01:40 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 25.9 | 90 | 1.1 | 北東 | 1.8 | 東北東 | |
| 01:50 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 25.8 | 90 | 1.8 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | |
| 02:00 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.8 | 90 | 1.7 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | |
| 02:10 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.8 | 90 | 1.7 | 北東 | 2.6 | 北東 | |
| 02:20 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.8 | 89 | 2.4 | 北東 | 3.3 | 北東 | |
| 02:30 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.7 | 89 | 2.5 | 北東 | 3.5 | 北東 | |
| 02:40 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.5 | 90 | 2.1 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | |
| 02:50 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.7 | 88 | 2.1 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | |
| 03:00 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.6 | 88 | 2.2 | 北東 | 3.4 | 北北東 | |
| 03:10 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.6 | 89 | 2.3 | 北東 | 3.0 | 北東 | |
| 03:20 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 25.4 | 90 | 2.3 | 北東 | 2.8 | 北東 | |
| 03:30 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.4 | 90 | 2.3 | 北東 | 2.7 | 北東 | |
| 03:40 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.4 | 90 | 1.5 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | |
| 03:50 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.4 | 92 | 1.9 | 北 | 2.4 | 北 | |
| 04:00 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 25.4 | 92 | 1.5 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | |
| 04:10 | 1012.4 | 1016.2 | -- | 25.1 | 92 | 2.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | |
| 04:20 | 1012.5 | 1016.3 | -- | 25.1 | 92 | 3.5 | 北東 | 4.1 | 北東 | |
| 04:30 | 1012.5 | 1016.3 | -- | 25.1 | 90 | 2.4 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | |
| 04:40 | 1012.5 | 1016.3 | -- | 25.1 | 90 | 2.1 | 北東 | 2.9 | 北東 | |
| 04:50 | 1012.5 | 1016.3 | -- | 25.1 | 91 | 2.0 | 北東 | 2.9 | 東北東 | |
| 05:00 | 1012.5 | 1016.3 | -- | 24.9 | 91 | 2.1 | 東北東 | 2.9 | 北東 | |
| 05:10 | 1012.7 | 1016.5 | -- | 25.0 | 91 | 1.6 | 東北東 | 2.9 | 北東 | |
| 05:20 | 1012.7 | 1016.5 | -- | 25.0 | 90 | 2.1 | 北東 | 3.3 | 東北東 | |
| 05:30 | 1012.8 | 1016.6 | -- | 24.9 | 89 | 3.1 | 東北東 | 4.0 | 北東 | 0 |
| 05:40 | 1012.8 | 1016.6 | -- | 24.9 | 89 | 2.7 | 北東 | 4.6 | 北東 | 0 |
| 05:50 | 1012.8 | 1016.6 | -- | 24.9 | 89 | 3.3 | 北東 | 4.5 | 北東 | 0 |
| 06:00 | 1012.9 | 1016.7 | -- | 25.0 | 89 | 2.4 | 北北東 | 3.5 | 北東 | 2 |
| 06:10 | 1012.8 | 1016.6 | -- | 25.1 | 89 | 2.4 | 北東 | 3.4 | 東北東 | 7 |
| 06:20 | 1012.9 | 1016.7 | -- | 25.2 | 88 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 北東 | 10 |
| 06:30 | 1013.0 | 1016.8 | -- | 25.3 | 88 | 2.9 | 北東 | 4.0 | 北東 | 10 |
| 06:40 | 1013.2 | 1017.0 | -- | 25.5 | 87 | 2.1 | 北東 | 3.1 | 北東 | 10 |
| 06:50 | 1013.2 | 1017.0 | -- | 25.7 | 85 | 2.3 | 北東 | 3.3 | 北東 | 10 |
| 07:00 | 1013.3 | 1017.1 | -- | 25.9 | 85 | 2.2 | 北東 | 3.2 | 北東 | 10 |
| 07:10 | 1013.4 | 1017.2 | -- | 26.1 | 85 | 2.3 | 北東 | 3.3 | 北北東 | 10 |
| 07:20 | 1013.4 | 1017.2 | -- | 26.4 | 84 | 2.3 | 東北東 | 3.1 | 北東 | 10 |
| 07:30 | 1013.3 | 1017.1 | -- | 26.7 | 82 | 2.0 | 北東 | 3.4 | 東北東 | 10 |
| 07:40 | 1013.4 | 1017.2 | -- | 27.0 | 80 | 2.1 | 北東 | 3.7 | 東北東 | 10 |
| 07:50 | 1013.4 | 1017.2 | -- | 27.1 | 78 | 2.3 | 北東 | 3.5 | 北東 | 10 |
| 08:00 | 1013.5 | 1017.3 | -- | 27.2 | 79 | 2.8 | 北東 | 3.9 | 北北東 | 10 |
| 08:10 | 1013.5 | 1017.3 | -- | 27.8 | 75 | 2.2 | 北東 | 3.4 | 北東 | 10 |
| 08:20 | 1013.6 | 1017.4 | -- | 28.1 | 73 | 2.7 | 北東 | 4.0 | 北東 | 10 |
| 08:30 | 1013.7 | 1017.5 | -- | 28.1 | 73 | 2.4 | 北東 | 4.3 | 北東 | 10 |
| 08:40 | 1013.7 | 1017.4 | -- | 28.6 | 72 | 1.7 | 北東 | 3.0 | 北東 | 10 |
| 08:50 | 1013.7 | 1017.4 | -- | 29.0 | 70 | 1.2 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 10 |
| 09:00 | 1013.6 | 1017.3 | -- | 29.1 | 70 | 0.7 | 東 | 1.8 | 東 | 10 |
| 09:10 | 1013.6 | 1017.3 | -- | 29.6 | 64 | 0.9 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 10 |
| 09:20 | 1013.6 | 1017.3 | -- | 30.0 | 65 | 1.2 | 東北東 | 2.6 | 北東 | 10 |
| 09:30 | 1013.6 | 1017.3 | -- | 30.1 | 66 | 0.8 | 東北東 | 2.2 | 北東 | 10 |
| 09:40 | 1013.5 | 1017.2 | -- | 30.9 | 63 | 0.8 | 北北東 | 2.4 | 北東 | 10 |
| 09:50 | 1013.5 | 1017.2 | -- | 30.8 | 61 | 0.9 | 北北東 | 2.3 | 東北東 | 10 |
| 10:00 | 1013.4 | 1017.1 | -- | 31.0 | 62 | 0.8 | 東北東 | 2.1 | 北東 | 10 |
| 10:10 | 1013.3 | 1017.0 | -- | 31.7 | 59 | 1.6 | 東北東 | 2.8 | 北東 | 10 |
| 10:20 | 1013.2 | 1016.9 | -- | 31.9 | 57 | 2.0 | 東北東 | 3.7 | 東北東 | 10 |
| 10:30 | 1013.0 | 1016.7 | -- | 32.3 | 57 | 1.3 | 北東 | 3.0 | 東北東 | 10 |
| 10:40 | 1012.9 | 1016.6 | -- | 32.8 | 56 | 1.3 | 東 | 2.8 | 東南東 | 10 |
| 10:50 | 1012.7 | 1016.4 | -- | 33.2 | 55 | 1.3 | 北北東 | 2.4 | 北東 | 10 |
| 11:00 | 1012.7 | 1016.4 | -- | 33.3 | 56 | 2.0 | 北東 | 3.9 | 北東 | 10 |
| 11:10 | 1012.4 | 1016.1 | -- | 32.9 | 54 | 2.5 | 北東 | 4.0 | 東 | 10 |
| 11:20 | 1012.3 | 1016.0 | -- | 33.1 | 53 | 2.3 | 東 | 4.4 | 東北東 | 10 |
| 11:30 | 1012.2 | 1015.9 | -- | 33.6 | 54 | 1.5 | 東 | 3.8 | 東 | 8 |
| 11:40 | 1012.2 | 1015.9 | -- | 33.4 | 53 | 2.0 | 東 | 3.8 | 東 | 9 |
| 11:50 | 1012.0 | 1015.7 | -- | 34.0 | 52 | 1.1 | 東 | 3.5 | 東 | 9 |
| 12:00 | 1011.8 | 1015.5 | -- | 34.1 | 52 | 2.6 | 東北東 | 4.8 | 東北東 | 10 |
| 12:10 | 1011.7 | 1015.4 | -- | 34.5 | 49 | 3.0 | 東 | 4.9 | 東 | 10 |
| 12:20 | 1011.6 | 1015.3 | -- | 34.8 | 50 | 2.6 | 東北東 | 4.1 | 東北東 | 10 |
| 12:30 | 1011.4 | 1015.1 | -- | 34.5 | 50 | 1.5 | 東北東 | 3.0 | 南南東 | 10 |
| 12:40 | 1011.3 | 1015.0 | -- | 35.7 | 48 | 1.3 | 西南西 | 3.1 | 西 | 10 |
| 12:50 | 1011.2 | 1014.9 | -- | 34.6 | 46 | 1.2 | 東北東 | 2.9 | 北北東 | 10 |
| 13:00 | 1011.0 | 1014.7 | -- | 35.4 | 46 | 1.7 | 南南東 | 5.6 | 南南東 | 6 |
| 13:10 | 1011.0 | 1014.7 | -- | 35.0 | 47 | 1.5 | 東 | 3.6 | 東南東 | 10 |
| 13:20 | 1010.9 | 1014.6 | -- | 34.8 | 46 | 1.1 | 南東 | 3.1 | 南東 | 10 |
| 13:30 | 1010.8 | 1014.5 | -- | 35.6 | 44 | 2.2 | 南南東 | 5.5 | 南南西 | 10 |
| 13:40 | 1010.7 | 1014.4 | -- | 34.3 | 50 | 2.1 | 西北西 | 3.6 | 西北西 | 4 |
| 13:50 | 1010.7 | 1014.4 | -- | 34.0 | 51 | 0.8 | 北北東 | 3.1 | 北 | 4 |
| 14:00 | 1010.5 | 1014.1 | -- | 35.8 | 47 | 2.4 | 南 | 4.8 | 南西 | 10 |
| 14:10 | 1010.4 | 1014.0 | -- | 35.8 | 44 | 3.1 | 南 | 6.9 | 南 | 10 |
| 14:20 | 1010.3 | 1014.0 | -- | 35.5 | 45 | 4.0 | 南 | 7.2 | 南 | 10 |
| 14:30 | 1010.3 | 1014.0 | -- | 35.6 | 40 | 4.3 | 南南西 | 6.8 | 南南西 | 10 |
| 14:40 | 1010.3 | 1013.9 | -- | 35.8 | 39 | 4.9 | 南南西 | 6.7 | 南南西 | 10 |
| 14:50 | 1010.2 | 1013.9 | -- | 35.3 | 40 | 4.8 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 10 |
| 15:00 | 1010.2 | 1013.8 | -- | 35.7 | 39 | 5.2 | 南南西 | 6.8 | 南西 | 10 |
| 15:10 | 1010.1 | 1013.8 | -- | 35.3 | 39 | 5.1 | 南西 | 6.8 | 西南西 | 10 |
| 15:20 | 1010.1 | 1013.8 | -- | 35.6 | 39 | 4.3 | 南南西 | 6.1 | 南南西 | 10 |
| 15:30 | 1010.0 | 1013.6 | -- | 36.1 | 39 | 3.2 | 南西 | 6.2 | 南南西 | 10 |
| 15:40 | 1010.0 | 1013.7 | -- | 35.6 | 40 | 3.3 | 西南西 | 5.9 | 西南西 | 10 |
| 15:50 | 1009.9 | 1013.6 | -- | 35.5 | 38 | 4.1 | 西南西 | 5.7 | 南南西 | 10 |
| 16:00 | 1009.8 | 1013.4 | -- | 36.0 | 37 | 3.0 | 南西 | 5.7 | 西南西 | 10 |
| 16:10 | 1009.8 | 1013.4 | -- | 35.8 | 38 | 4.0 | 西南西 | 6.1 | 南西 | 10 |
| 16:20 | 1009.8 | 1013.5 | -- | 35.2 | 38 | 3.4 | 西南西 | 5.4 | 南西 | 9 |
| 16:30 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 35.1 | 38 | 3.3 | 南西 | 6.3 | 南西 | 9 |
| 16:40 | 1009.8 | 1013.4 | -- | 35.7 | 38 | 3.8 | 南西 | 5.5 | 南西 | 10 |
| 16:50 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 35.3 | 41 | 2.7 | 南西 | 4.4 | 西南西 | 10 |
| 17:00 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 35.5 | 42 | 3.1 | 西南西 | 5.0 | 西南西 | 10 |
| 17:10 | 1009.6 | 1013.3 | -- | 35.0 | 42 | 3.0 | 南西 | 5.0 | 南南西 | 9 |
| 17:20 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 34.7 | 45 | 2.3 | 西 | 4.0 | 西 | 8 |
| 17:30 | 1009.6 | 1013.3 | -- | 34.8 | 45 | 1.1 | 南西 | 2.8 | 南南東 | 1 |
| 17:40 | 1009.6 | 1013.3 | -- | 34.9 | 44 | 2.6 | 南西 | 4.0 | 西南西 | 7 |
| 17:50 | 1009.5 | 1013.2 | -- | 34.7 | 50 | 2.9 | 西南西 | 4.8 | 南西 | 10 |
| 18:00 | 1009.5 | 1013.2 | -- | 34.7 | 53 | 3.3 | 西南西 | 5.3 | 西南西 | 10 |
| 18:10 | 1009.5 | 1013.2 | -- | 34.2 | 55 | 3.3 | 西南西 | 5.3 | 西南西 | 10 |
| 18:20 | 1009.6 | 1013.3 | -- | 33.6 | 58 | 4.6 | 西 | 5.9 | 西 | 0 |
| 18:30 | 1009.8 | 1013.5 | -- | 33.5 | 60 | 4.5 | 西 | 6.1 | 西 | 0 |
| 18:40 | 1009.9 | 1013.6 | -- | 33.2 | 61 | 3.3 | 西北西 | 5.8 | 西北西 | 3 |
| 18:50 | 1010.1 | 1013.8 | -- | 33.0 | 62 | 3.3 | 西北西 | 5.4 | 北西 | 1 |
| 19:00 | 1010.3 | 1014.0 | -- | 32.9 | 62 | 3.0 | 西北西 | 5.3 | 北西 | 0 |
| 19:10 | 1010.5 | 1014.2 | -- | 32.6 | 63 | 3.3 | 北西 | 5.8 | 北西 | 0 |
| 19:20 | 1010.5 | 1014.2 | -- | 32.2 | 64 | 3.4 | 北西 | 5.4 | 北北西 | 0 |
| 19:30 | 1010.5 | 1014.2 | -- | 32.0 | 64 | 3.6 | 北西 | 6.4 | 北北西 | 0 |
| 19:40 | 1010.7 | 1014.4 | -- | 31.8 | 65 | 4.4 | 北西 | 7.1 | 北北西 | |
| 19:50 | 1010.9 | 1014.6 | -- | 31.6 | 65 | 4.1 | 北西 | 7.0 | 北西 | |
| 20:00 | 1011.1 | 1014.8 | -- | 31.4 | 66 | 5.2 | 北西 | 8.4 | 北北西 | |
| 20:10 | 1011.2 | 1014.9 | -- | 31.3 | 66 | 4.5 | 北西 | 8.2 | 北北西 | |
| 20:20 | 1011.2 | 1014.9 | -- | 31.1 | 66 | 5.0 | 北北西 | 8.0 | 北西 | |
| 20:30 | 1011.4 | 1015.1 | -- | 31.2 | 66 | 4.3 | 北西 | 6.9 | 北西 | |
| 20:40 | 1011.6 | 1015.3 | -- | 31.0 | 65 | 4.3 | 北北西 | 6.7 | 北西 | |
| 20:50 | 1011.7 | 1015.4 | -- | 30.9 | 65 | 4.8 | 北北西 | 7.3 | 北北西 | |
| 21:00 | 1011.9 | 1015.6 | -- | 31.0 | 65 | 4.0 | 北北西 | 6.3 | 北北西 | |
| 21:10 | 1011.9 | 1015.6 | -- | 30.8 | 65 | 3.8 | 北北西 | 5.8 | 北北西 | |
| 21:20 | 1012.0 | 1015.7 | -- | 30.9 | 64 | 2.4 | 北北西 | 3.9 | 北 | |
| 21:30 | 1012.2 | 1015.9 | -- | 30.8 | 64 | 1.8 | 北西 | 3.8 | 西北西 | |
| 21:40 | 1012.3 | 1016.0 | -- | 30.8 | 64 | 3.6 | 北西 | 5.2 | 西北西 | |
| 21:50 | 1012.1 | 1015.8 | 0.0 | 30.6 | 64 | 4.5 | 北西 | 6.5 | 北西 | |
| 22:00 | 1012.4 | 1016.1 | 0.0 | 30.4 | 65 | 3.8 | 北北西 | 6.1 | 北西 | |
| 22:10 | 1012.7 | 1016.4 | -- | 30.4 | 65 | 3.8 | 北西 | 6.6 | 北西 | |
| 22:20 | 1012.5 | 1016.2 | -- | 30.4 | 64 | 4.2 | 北北西 | 6.5 | 北北西 | |
| 22:30 | 1012.5 | 1016.2 | -- | 30.4 | 64 | 3.9 | 北北西 | 7.2 | 北北西 | |
| 22:40 | 1012.6 | 1016.3 | -- | 30.0 | 65 | 4.5 | 北北西 | 5.8 | 北北西 | |
| 22:50 | 1012.8 | 1016.5 | -- | 29.5 | 68 | 3.3 | 北北西 | 5.1 | 北北西 | |
| 23:00 | 1012.8 | 1016.5 | 0.0 | 29.3 | 69 | 3.3 | 北北西 | 4.5 | 北北西 | |
| 23:10 | 1012.8 | 1016.5 | 0.0 | 29.1 | 70 | 3.6 | 北北西 | 4.5 | 北北西 | |
| 23:20 | 1012.8 | 1016.5 | 0.0 | 29.1 | 71 | 3.9 | 北北西 | 5.2 | 北 | |
| 23:30 | 1012.7 | 1016.4 | 0.0 | 29.1 | 70 | 3.8 | 北北西 | 5.2 | 北北西 | |
| 23:40 | 1012.6 | 1016.3 | 0.0 | 29.2 | 69 | 3.3 | 北北西 | 4.8 | 北 | |
| 23:50 | 1012.5 | 1016.2 | -- | 29.2 | 69 | 2.8 | 北北西 | 4.1 | 北北西 | |
| 24:00 | 1012.3 | 1016.0 | -- | 29.2 | 69 | 3.0 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | |
