アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2020年12月20日 佐賀(サガ) | ||
北緯: 33 度 15.9 分 東経: 130 度 18.3 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 2.4 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 61 | 1029.3 | |
2 | 1.9 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | 65 | 1029.4 | |
3 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 72 | 1029.2 | |
4 | 0.6 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0.0 | 0 | 75 | 1029.6 |
5 | 0.4 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0.0 | 0 | 78 | 1029.9 |
6 | 0.1 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 0.0 | 0 | 80 | 1030.0 |
7 | -0.4 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0.0 | 0 | 83 | 1030.0 |
8 | 0.6 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 0.0 | 0 | 77 | 1029.9 |
9 | 2.0 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0.7 | 0 | 70 | 1030.0 |
10 | 3.8 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0.9 | 0 | 62 | 1030.5 |
11 | 7.1 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0.6 | 0 | 51 | 1030.2 |
12 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 1.0 | 0 | 43 | 1029.2 |
13 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 0.7 | 0 | 42 | 1028.3 |
14 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0.4 | 0 | 46 | 1027.8 |
15 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 4.3 | 0.1 | 0 | 47 | 1027.6 |
16 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 5.3 | 1.0 | 0 | 42 | 1027.9 |
17 | 6.9 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | 0.8 | 0 | 46 | 1028.4 |
18 | 6.4 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0.0 | 0 | 48 | 1029.1 |
19 | 5.4 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 0 | 54 | 1029.5 |
20 | 4.1 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0.0 | 0 | 63 | 1029.9 |
21 | 3.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 66 | 1030.1 | |
22 | 3.4 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 67 | 1030.1 | |
23 | 3.1 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0 | 70 | 1029.7 | |
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -0.5 | 06:58 |
最高気温(℃) | 9.3 | 13:03 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
8.8(北北西) | 16:43 |
※23時現在